Åse Jenssen (Tromsø Atletklubb)
Fødselsår
2007Lisensnummer
20232Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2026 | 04.01.2026 | Tromsø Atletklubb |
| 2025 | 27.12.2024 | Tromsø Atletklubb |
| 2024 | 20.12.2023 | Tromsø Atletklubb |
| 2023 | 07.12.2023 | Tromsø Atletklubb |
Personlige rekorder
| 132.5kg | 65kg | 150kg | 347.5kg | 71.21 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (17)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 66.13 | 315kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 26.24 | 125kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 50.37 | 62.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 26.77 | 127.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 71.21 | 347.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 27.15 | 132.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 51.39 | 65kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 30.74 | 150kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 66.46 | 320kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 24.92 | 120kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 49.93 | 62.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 28.56 | 137.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 63.92 | 315kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 24.35 | 120kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 47.08 | 60kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 27.4 | 135kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 37.18 | 47.5kg | |||
Stevneresultat (7)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 13.12.2025 | 1. | TAK Julestevne 2025 | * | K2 | 76 | 70.39 | 120 | 127.5 | 132.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 135 | 145 | 150 | 347.5 | 71.21 |
| 14.06.2025 | 1. | Klubbstevne 14.6.25 | * | K2 | 76 | 69.42 | 117.5 | 125 | 130 | 60 | 65 | 65 | 127.5 | 140 | 145 | 335 | 69.17 |
| 04.04.2025 | 2. | 2025 NM UF Ungdom og Junior | * | K2 | 69 | 67.40 | 115 | 120 | 125 | 57.5 | 62.5 | 65 | 120 | 127.5 | 127.5 | 315 | 66.13 |
| 14.12.2024 | 1. | Julestevne 14.12.24 | * | K2 | 69 | 68.70 | 115 | 120 | 125 | 57.5 | 62.5 | 65 | 130 | 137.5 | 137.5 | 320 | 66.46 |
| 29.09.2024 | 2. | RM Troms og Finnmark 2024 dag 2 | * | K2 | 76 | 71.70 | 105 | 112.5 | 120 | 55 | 60 | 65 | 117.5 | 127.5 | 135 | 315 | 63.92 |
| 11.04.2024 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K2 | 76 | 73.78 | 100 | 107.5 | 112.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 102.5 | 110 | 117.5 | 290 | 58 |
| 09.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 76 | 72.15 | - | - | - | 40 | 45 | 47.5 | - | - | - | 47.5 | 37.18 |
