Lørenskog AK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K4 Ã…pen
52 | |||
| 1. | Cathrine Bjelland | 04.02.2017 | 225.0kg |
72 | |||
| 1. | Hilde Næss | 29.09.2012 | 337.5kg |
84 | |||
| 1. | Hilde Næss | 04.01.2013 | 350.0kg |
K5 Veteran 40-49
52 | |||
| 1. | Cathrine Bjelland | 04.02.2017 | 225.0kg |
M2 Ungdom 14-18
83 | |||
| 1. | Snorre Lars Jr. Utengen | 30.01.2016 | 405.0kg |
M3 Junior 19-23
83 | |||
| 1. | Snorre Lars Jr. Utengen | 30.01.2016 | 405.0kg |
93 | |||
| 1. | Jan A. Sobieski | 04.03.2011 | 527.5kg |
| 2. | Knut Albert Brandslien Kjær | 18.11.2011 | 495.0kg |
M4 Ã…pen
83 | |||
| 1. | Snorre Lars Jr. Utengen | 30.01.2016 | 405.0kg |
93 | |||
| 1. | Jan A. Sobieski | 04.03.2011 | 527.5kg |
| 2. | Knut Albert Brandslien Kjær | 18.11.2011 | 495.0kg |
| 3. | Per Nagy | 07.09.2013 | 480.0kg |
105 | |||
| 1. | Bjørn Flem | 02.02.2013 | 670.0kg |
| 2. | Per Nagy | 16.10.2012 | 555.0kg |
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 25.11.2017 | 712.5kg |
| 2. | Bjørn Flem | 01.09.2012 | 595.0kg |
M5 Veteran 40-49
93 | |||
| 1. | Per Nagy | 07.09.2013 | 480.0kg |
105 | |||
| 1. | Bjørn Flem | 02.02.2013 | 670.0kg |
| 2. | Per Nagy | 16.10.2012 | 555.0kg |
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 25.11.2017 | 712.5kg |
| 2. | Bjørn Flem | 01.09.2012 | 595.0kg |
M6 Veteran 50-59
93 | |||
| 1. | Per Nagy | 07.09.2013 | 480.0kg |
105 | |||
| 1. | Per Nagy | 16.10.2012 | 555.0kg |
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 25.11.2017 | 712.5kg |
M7 Veteran 60-69
93 | |||
| 1. | Per Nagy | 07.09.2013 | 480.0kg |
105 | |||
| 1. | Per Nagy | 16.10.2012 | 555.0kg |
