Thorstein Rønningen (Sundbyfoss SK)
Fødselsår
1985Lisensnummer
13374Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 147.5kg | 117.5kg | 172.5kg | 432.5kg | 324.46 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (61)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 4. | 324.46 | 432.5kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 7. | 110.65 | 147.5kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 2. | 88.84 | 117.5kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 6. | 128.43 | 172.5kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 18. | 324.46 | 432.5kg | |||
| 2003 | Åpen | 75 | Knebøy | 22. | 110.65 | 147.5kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 21. | 88.84 | 117.5kg | |||
| 2003 | Åpen | 75 | Markløft | 20. | 128.43 | 172.5kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 3. | 301.1 | 382.5kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 1. | 106.27 | 135kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 4. | 81.64 | 105kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 5. | 116.11 | 147.5kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 6. | 302.96 | 402.5kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 6. | 105.38 | 140kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 2. | 83.59 | 112.5kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 6. | 121.38 | 160kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 10. | 301.1 | 382.5kg | |||
| 2002 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 8. | 106.27 | 135kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 14. | 81.64 | 105kg | |||
| 2002 | Åpen | 67.5 | Markløft | 13. | 116.11 | 147.5kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 20. | 305.34 | 402.5kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 3. | 275.06 | 322.5kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 3. | 93.82 | 110kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 2. | 76.76 | 90kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 3. | 104.48 | 122.5kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 5. | 296.29 | 375kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 5. | 102.71 | 130kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 1. | 80.59 | 102.5kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 5. | 114.56 | 145kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 5. | 275.06 | 322.5kg | |||
| 2001 | Åpen | 60 | Knebøy | 5. | 93.82 | 110kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 6. | 76.76 | 90kg | |||
| 2001 | Åpen | 60 | Markløft | 5. | 104.48 | 122.5kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 14. | 296.29 | 375kg | |||
| 2001 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 14. | 102.71 | 130kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 13. | 80.59 | 102.5kg | |||
| 2001 | Åpen | 67.5 | Markløft | 14. | 114.56 | 145kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 52 | Sammenlagt | 2. | 227.66 | 222.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 52 | Knebøy | 2. | 66.51 | 65kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress | 2. | 64.04 | 65kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 52 | Markløft | 2. | 97.2 | 95kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 56 | Sammenlagt | 1. | 262.2 | 285kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 56 | Knebøy | 1. | 87.4 | 95kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 56 | Benkpress | 1. | 73.6 | 80kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 56 | Markløft | 2. | 101.2 | 110kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 2. | 264.45 | 297.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 2. | 88.89 | 100kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 73.33 | 82.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 2. | 102.22 | 115kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 2. | 227.66 | 222.5kg | |||
| 2000 | Åpen | 52 | Knebøy | 2. | 66.51 | 65kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 2. | 64.04 | 65kg | |||
| 2000 | Åpen | 52 | Markløft | 2. | 97.2 | 95kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 56 | Sammenlagt | 4. | 262.2 | 285kg | |||
| 2000 | Åpen | 56 | Knebøy | 4. | 87.4 | 95kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 4. | 73.6 | 80kg | |||
| 2000 | Åpen | 56 | Markløft | 5. | 101.2 | 110kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 5. | 264.45 | 297.5kg | |||
| 2000 | Åpen | 60 | Knebøy | 5. | 88.89 | 100kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 8. | 73.33 | 82.5kg | |||
| 2000 | Åpen | 60 | Markløft | 6. | 102.22 | 115kg | |||
Stevneresultat (33)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 29.11.2003 | 1. | Benkstevne | M2 | 75 | 69.30 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 115 | 86.85 | |
| 18.10.2003 | 2. | KM Lag | M2 | 75 | 69.40 | 130 | - | - | 112.5 | - | - | 160 | - | - | 402.5 | 303.65 | |
| 13.09.2003 | 1. | Benkpress stevne | M2 | 75 | 69.20 | - | - | - | 117.5 | - | - | - | - | - | 117.5 | 88.84 | |
| 27.07.2003 | 1. | Klubbstevne | M2 | 75 | 70.60 | - | - | - | - | - | - | 172.5 | - | - | 0 | 0 | |
| 24.05.2003 | 2. | Kretsmesterskap | M2 | 75 | 69.90 | 147.5 | - | - | 115 | - | - | 170 | - | - | 432.5 | 324.46 | |
| 05.04.2003 | 1. | Kretsstevne | M2 | 75 | 70.60 | 140 | - | - | 115 | - | - | 170 | - | - | 425 | 316.41 | |
| 27.02.2003 | 1. | Klubbstevne | M2 | 75 | 70.10 | 130 | - | - | 115 | - | - | 160 | - | - | 405 | 303.18 | |
| 24.11.2002 | 1. | Klubbstevne | M1 | 75 | 70.80 | 90 | - | - | 112.5 | - | - | 150 | - | - | 352.5 | 261.91 | |
| 31.08.2002 | 1. | NM Benkpress | M1 | 75 | 68.80 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 | 83.55 | |
| 20.07.2002 | 1. | Klubbmesterskap | M1 | 75 | 69.60 | 140 | - | - | 107.5 | - | - | 155 | - | - | 402.5 | 302.96 | |
| 01.06.2002 | 1. | Kretsmesterskap | M1 | 75 | 68.90 | 135 | - | - | 107.5 | - | - | 160 | - | - | 402.5 | 305.34 | |
| 06.04.2002 | 1. | KM Benk | M1 | 75 | 69.20 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 | 83.17 | |
| 21.03.2002 | 1. | Klubbstevne | M1 | 75 | 68.70 | 137.5 | - | - | 105 | - | - | 155 | - | - | 397.5 | 302.22 | |
| 09.02.2002 | 1. | Benk-Cup | M1 | 67.5 | 66.80 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 81.64 | |
| 02.02.2002 | 1. | NM styrkeløft junior | M1 | 67.5 | 65.80 | 135 | - | - | 100 | - | - | 147.5 | - | - | 382.5 | 301.1 | |
| 24.11.2001 | 1. | Benk-Cup | M1 | 67.5 | 65.90 | - | - | - | 95 | 100 | 102.5 | - | - | - | 102.5 | 80.59 | |
| 03.11.2001 | 2. | Junior NM | M1 | 67.5 | 65.50 | 130 | - | - | 100 | - | - | 145 | - | - | 375 | 296.29 | |
| 25.08.2001 | 4. | NM Benkpress | M1 | 67.5 | 61.50 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 72.98 | |
| 02.06.2001 | 2. | Kretsmesterskap | M1 | 67.5 | 61.50 | 110 | - | - | 90 | - | - | 130 | - | - | 330 | 275.25 | |
| 21.04.2001 | 1. | Nordisk Ungdom/JR | M1 | 67.5 | 62.00 | 117.5 | - | - | 92.5 | - | - | 135 | - | - | 345 | 285.69 | |
| 17.02.2001 | 1. | Klubbmesterskap | M1 | 60 | 60.00 | 110 | - | - | 90 | - | - | 122.5 | - | - | 322.5 | 275.06 | |
| 10.02.2001 | 1. | Benk Cup | M1 | 60 | 59.30 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 75.43 | |
| 25.11.2000 | 1. | Benkcup | M1 | 60 | 58.50 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 85 | - | - | - | 82.5 | 72.03 | |
| 11.11.2000 | 2. | Junior NM | M1 | 60 | 57.40 | 95 | 100 | 100 | 75 | 80 | 82.5 | 100 | 110 | 115 | 297.5 | 264.45 | |
| 21.10.2000 | 2. | Kretsmesterskap for lag | M1 | 60 | 57.50 | 90 | - | - | 80 | - | - | 100 | - | - | 270 | 239.6 | |
| 17.09.2000 | 1. | Kretsstevne | M1 | 56 | 55.40 | 95 | - | - | 80 | - | - | 110 | - | - | 285 | 262.2 | |
| 26.08.2000 | 1. | NM Benkpress | M1 | 56 | 55.40 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | 69 | |
| 22.06.2000 | 1. | Kretsstevne | M1 | 56 | 53.90 | 87.5 | - | - | 75 | - | - | 105 | - | - | 267.5 | 252.97 | |
| 13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap Benk | M1 | 56 | 56.00 | - | - | - | 67.5 | - | - | - | - | - | 67.5 | 61.45 | |
| 13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | M1 | 56 | 56.00 | 80 | - | - | 67.5 | - | - | 97.5 | - | - | 245 | 223.02 | |
| 26.03.2000 | 1. | Klubbstevne | M1 | 56 | 52.80 | 70 | - | - | 70 | - | - | 92.5 | - | - | 232.5 | 224.55 | |
| 19.02.2000 | 1. | Benkcup | M1 | 52 | 51.80 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 | 64.04 | |
| 05.02.2000 | 1. | Kretsstevne | M1 | 52 | 50.00 | 65 | - | - | 62.5 | - | - | 95 | - | - | 222.5 | 227.66 | |
