Styrkeløftregion Nordland - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
Sammenlagt K2 Ungdom 14-18
69 | ||||
| 1. | Stine Mari Einmo Straumbotn | Rana KK | 07.06.2025 | 410.0kg |
84+ | ||||
| 1. | Stina Fagermo | Rana KK | 10.07.2011 | 280.0kg |
84 | ||||
| 1. | Linda Zahl Pedersen | SIL Styrkeløftklubb | 25.05.2013 | 367.5kg |
| 2. | Martine Hammerø sparby | SIL Styrkeløftklubb | 25.11.2017 | 327.5kg |
Sammenlagt K3 Junior 19-23
69 | ||||
| 1. | Stine Mari Einmo Straumbotn | Rana KK | 07.06.2025 | 410.0kg |
84+ | ||||
| 1. | Stina Fagermo | Rana KK | 10.07.2011 | 280.0kg |
84 | ||||
| 1. | Linda Zahl Pedersen | SIL Styrkeløftklubb | 07.02.2015 | 412.5kg |
| 2. | Martine Hammerø sparby | SIL Styrkeløftklubb | 13.10.2018 | 355.0kg |
Sammenlagt K4 Ã…pen
52 | ||||
| 1. | Line Anita Andreassen | Rana KK | 02.02.2019 | 329.0kg |
| 2. | Lovise Wik | SIL Styrkeløftklubb | 29.05.2014 | 290.0kg |
57 | ||||
| 1. | Inride Jensen | SIL Styrkeløftklubb | 02.02.2019 | 365.0kg |
| 2. | Lovise Wik | SIL Styrkeløftklubb | 20.05.2016 | 337.5kg |
| 3. | Line Anita Andreassen | Rana KK | 05.10.2013 | 325.0kg |
63 | ||||
| 1. | Anne Regine Adolfsen | Rana KK | 31.05.2019 | 455.0kg |
| 2. | Beate Rosvoll | Bodø Atletklubb | 08.05.2012 | 435.0kg |
69 | ||||
| 1. | Stine Mari Einmo Straumbotn | Rana KK | 07.06.2025 | 410.0kg |
72 | ||||
| 1. | Inger Blikra | Rana KK | 08.11.2011 | 567.5kg |
| 2. | Veronica Opdal | Bodø Atletklubb | 18.02.2017 | 530.0kg |
| 3. | Linda Zahl Pedersen | SIL Styrkeløftklubb | 31.05.2019 | 480.0kg |
| 4. | Anne Regine Adolfsen | Rana KK | 02.02.2019 | 462.5kg |
| 5. | Kristianne Ingebrigtsen | Saltdal SK | 17.08.2018 | 387.5kg |
| 6. | Eva Jensen | Rana KK | 08.02.2020 | 295.0kg |
84 | ||||
| 1. | Linda Zahl Pedersen | SIL Styrkeløftklubb | 08.02.2020 | 482.5kg |
| 2. | Heidi Gundersen | SIL Styrkeløftklubb | 10.08.2013 | 415.0kg |
| 3. | Kristin Michalsen | Rana KK | 16.04.2016 | 405.0kg |
| 4. | Sara Hillestad | Rana KK | 29.05.2014 | 380.0kg |
| 5. | Martine Hammerø sparby | SIL Styrkeløftklubb | 13.10.2018 | 355.0kg |
| 6. | Kristianne Ingebrigtsen | Saltdal SK | 18.03.2017 | 332.5kg |
84+ | ||||
| 1. | Runi Hammerø Sparby | SIL Styrkeløftklubb | 23.11.2019 | 532.5kg |
| 2. | Heidi Gundersen | SIL Styrkeløftklubb | 29.05.2015 | 437.5kg |
| 3. | Stina Fagermo | Rana KK | 10.07.2011 | 280.0kg |
Sammenlagt K5 Veteran 40-49
52 | ||||
| 1. | Line Anita Andreassen | Rana KK | 02.02.2019 | 329.0kg |
57 | ||||
| 1. | Line Anita Andreassen | Rana KK | 01.10.2017 | 315.0kg |
72 | ||||
| 1. | Inger Blikra | Rana KK | 08.11.2011 | 567.5kg |
| 2. | Eva Jensen | Rana KK | 08.02.2020 | 295.0kg |
84+ | ||||
| 1. | Runi Hammerø Sparby | SIL Styrkeløftklubb | 08.02.2020 | 532.5kg |
Sammenlagt K6 Veteran 50-59
72 | ||||
| 1. | Inger Blikra | Rana KK | 08.11.2011 | 567.5kg |
Sammenlagt M2 Ungdom 14-18
59 | ||||
| 1. | Petter Vestvik | Rana KK | 27.04.2011 | 170.0kg |
66 | ||||
| 1. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 08.02.2014 | 280.0kg |
74 | ||||
| 1. | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 09.05.2015 | 560.0kg |
| 2. | Audun Kvitvær | Rana KK | 18.11.2016 | 544.0kg |
| 3. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 19.11.2015 | 452.5kg |
83 | ||||
| 1. | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 18.11.2016 | 640.5kg |
| 2. | Niklas Ruderaas | SIL Styrkeløftklubb | 17.01.2026 | 575.0kg |
| 3. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 22.11.2013 | 565.0kg |
| 4. | Niklas Rønning | Rana KK | 18.11.2016 | 452.5kg |
| 5. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 08.08.2015 | 425.0kg |
| 6. | Eivind Lillerødvann Småli | Rana KK | 08.02.2014 | 340.0kg |
93 | ||||
| 1. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 09.02.2013 | 530.0kg |
105 | ||||
| 1. | Kristoffer Tuven | Rana KK | 16.11.2012 | 620.0kg |
| 2. | Gabriel Mjelle | Rana KK | 25.11.2017 | 617.5kg |
| 3. | Kim Andre Thrana | Brønnøy SK | 25.11.2017 | 590.0kg |
| 4. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 01.09.2012 | 470.0kg |
Sammenlagt M3 Junior 19-23
59 | ||||
| 1. | Petter Vestvik | Rana KK | 27.04.2011 | 170.0kg |
66 | ||||
| 1. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 08.02.2014 | 280.0kg |
74 | ||||
| 1. | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 09.05.2015 | 560.0kg |
| 2. | Audun Kvitvær | Rana KK | 18.11.2016 | 544.0kg |
| 3. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 19.11.2015 | 452.5kg |
| 4. | Eirik Bratbergsengen Olsen | SIL Styrkeløftklubb | 08.05.2012 | 325.0kg |
83 | ||||
| 1. | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 18.11.2016 | 640.5kg |
| 2. | Niklas Ruderaas | SIL Styrkeløftklubb | 17.01.2026 | 575.0kg |
| 3. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 22.11.2013 | 565.0kg |
| 4. | Niklas Rønning | Rana KK | 13.05.2017 | 490.0kg |
| 5. | Kjetil Dypvik | SIL Styrkeløftklubb | 27.04.2011 | 425.0kg |
| 6. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 08.08.2015 | 425.0kg |
| 7. | Eirik Bratbergsengen Olsen | SIL Styrkeløftklubb | 25.05.2013 | 387.5kg |
| 8. | Eivind Lillerødvann Småli | Rana KK | 08.02.2014 | 340.0kg |
| 9. | Daniel Logan | SIL Styrkeløftklubb | 07.02.2015 | 302.5kg |
93 | ||||
| 1. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 09.02.2013 | 530.0kg |
| 2. | Andre Mentzoni | SIL Styrkeløftklubb | 27.04.2011 | 502.5kg |
105 | ||||
| 1. | Sindre G. Østerås | Rana KK | 16.11.2012 | 820.0kg |
| 2. | Kristoffer Tuven | Rana KK | 08.02.2014 | 682.5kg |
| 3. | Mathias Leonhardsen | Bodø Atletklubb | 24.09.2011 | 630.0kg |
| 4. | Gabriel Mjelle | Rana KK | 25.11.2017 | 617.5kg |
| 5. | Andreas Michalsen | Rana KK | 22.11.2013 | 607.5kg |
| 6. | Kim Andre Thrana | Brønnøy SK | 25.11.2017 | 590.0kg |
| 7. | Kristoffer Martinsen | SIL Styrkeløftklubb | 16.11.2012 | 585.0kg |
| 8. | Andre Mentzoni | SIL Styrkeløftklubb | 11.02.2012 | 572.5kg |
| 9. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 01.09.2012 | 470.0kg |
120 | ||||
| 1. | Sindre G. Østerås | Rana KK | 22.11.2013 | 845.0kg |
| 2. | Christoffer Nygård | Rana KK | 16.06.2018 | 782.5kg |
| 3. | Kristoffer Tuven | Rana KK | 10.08.2013 | 610.0kg |
| 4. | Andreas Michalsen | Rana KK | 05.10.2013 | 572.5kg |
| 5. | Gabriel Mjelle | Rana KK | 27.01.2018 | 500.0kg |
| 6. | Martin Nilsen | SIL Styrkeløftklubb | 08.02.2014 | 380.0kg |
Sammenlagt M4 Ã…pen
59 | ||||
| 1. | Petter Vestvik | Rana KK | 27.04.2011 | 170.0kg |
66 | ||||
| 1. | Robert Torrissen | SIL Styrkeløftklubb | 11.02.2012 | 482.5kg |
| 2. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 08.02.2014 | 280.0kg |
74 | ||||
| 1. | Kim-Raino Rølvåg | SIL Styrkeløftklubb | 06.05.2015 | 820.0kg |
| 2. | Frode Larsen | Rana KK | 06.10.2012 | 570.0kg |
| 3. | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 09.05.2015 | 560.0kg |
| 4. | Audun Kvitvær | Rana KK | 18.11.2016 | 544.0kg |
| 5. | Odd-Stian Solvang | SIL Styrkeløftklubb | 27.04.2011 | 520.0kg |
| 6. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 19.11.2015 | 452.5kg |
| 7. | Eirik Bratbergsengen Olsen | SIL Styrkeløftklubb | 08.05.2012 | 325.0kg |
83 | ||||
| 1. | Kim-Raino Rølvåg | SIL Styrkeløftklubb | 19.11.2019 | 877.5kg |
| 2. | Jøran Langset | Rana KK | 07.12.2013 | 680.0kg |
| 3. | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 18.11.2016 | 640.5kg |
| 4. | Niklas Ruderaas | SIL Styrkeløftklubb | 17.01.2026 | 575.0kg |
| 5. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 22.11.2013 | 565.0kg |
| 6. | Stian Røstad | SIL Styrkeløftklubb | 08.02.2014 | 522.5kg |
| 7. | Frode Larsen | Rana KK | 12.02.2011 | 502.5kg |
| 8. | Niklas Rønning | Rana KK | 13.05.2017 | 490.0kg |
| 9. | Kjetil Dypvik | SIL Styrkeløftklubb | 27.04.2011 | 425.0kg |
| 10. | Mats Eirik Selfors | Rana KK | 08.08.2015 | 425.0kg |
| 11. | Espen Myrvoll | Saltdal SK | 05.12.2024 | 400.0kg |
| 12. | Eirik Bratbergsengen Olsen | SIL Styrkeløftklubb | 25.05.2013 | 387.5kg |
| 13. | Eivind Lillerødvann Småli | Rana KK | 08.02.2014 | 340.0kg |
| 14. | Daniel Logan | SIL Styrkeløftklubb | 07.02.2015 | 302.5kg |
93 | ||||
| 1. | Nicolai Karlsen Teigen | SIL Styrkeløftklubb | 01.02.2025 | 847.5kg |
| 2. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 17.08.2018 | 770.0kg |
| 3. | Raymond Jenssen | Bodø Atletklubb | 01.06.2012 | 682.5kg |
| 4. | Mikkel Corneliussen | SIL Styrkeløftklubb | 27.01.2018 | 677.5kg |
| 5. | Edvard Oliver Rølvåg | SIL Styrkeløftklubb | 07.06.2025 | 667.5kg |
| 6. | Håvard Horn | Bodø Atletklubb | 31.05.2013 | 665.0kg |
| 7. | Ole Jørgen Østensen | Rana KK | 02.06.2017 | 665.0kg |
| 8. | Kjell Hedgard Hugaas | SIL Styrkeløftklubb | 30.01.2016 | 585.0kg |
| 9. | Runar Gregussen | Bodø Atletklubb | 06.10.2012 | 545.0kg |
| 10. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 09.02.2013 | 530.0kg |
| 11. | Andre Mentzoni | SIL Styrkeløftklubb | 27.04.2011 | 502.5kg |
| 12. | Raymond Rødhyll | Bodø Atletklubb | 15.02.2023 | 485.0kg |
| 13. | Per-Arne Kverndal Flenstad | Rana KK | 08.02.2020 | 417.5kg |
| 14. | Morten Rygh | Rana KK | 27.01.2018 | 385.0kg |
105 | ||||
| 1. | Sindre G. Østerås | Rana KK | 16.11.2012 | 820.0kg |
| 2. | Jan-Roger Johansen | Rana KK | 31.05.2013 | 815.0kg |
| 3. | Kristoffer Tuven | Rana KK | 08.02.2014 | 682.5kg |
| 4. | Andreas Michalsen | Rana KK | 08.04.2017 | 680.0kg |
| 5. | Ole Jørgen Østensen | Rana KK | 07.02.2015 | 657.5kg |
| 6. | Stian Halsen | Rana KK | 17.11.2024 | 652.5kg |
| 7. | Mathias Leonhardsen | Bodø Atletklubb | 24.09.2011 | 630.0kg |
| 8. | Gabriel Mjelle | Rana KK | 25.11.2017 | 617.5kg |
| 9. | Kristoffer Martinsen | Mosjøen Styrkeløftklubb | 31.05.2013 | 612.5kg |
| 10. | Kim Andre Thrana | Brønnøy SK | 25.11.2017 | 590.0kg |
| 11. | Andre Mentzoni | SIL Styrkeløftklubb | 11.02.2012 | 572.5kg |
| 12. | Edvard Oliver Rølvåg | SIL Styrkeløftklubb | 06.04.2019 | 572.5kg |
| 13. | Louis Horstmann | Saltdal SK | 15.02.2023 | 532.5kg |
| 14. | Steffen Karoliussen | Rana KK | 01.09.2012 | 470.0kg |
| 15. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 11.05.2014 | 470.0kg |
| 16. | Geir Ove Engstad | Bodø Atletklubb | 16.04.2016 | 430.0kg |
120 | ||||
| 1. | Christoffer Nygård | Rana KK | 14.06.2025 | 870.0kg |
| 2. | Sindre G. Østerås | Rana KK | 29.05.2014 | 852.5kg |
| 3. | Bjørn Gunnar Johansen | Brønnøy SK | 18.02.2017 | 785.0kg |
| 4. | Trond Alm Henningsen | Rognan vekttreningsklubb | 15.12.2012 | 740.0kg |
| 5. | Stian Halsen | Rana KK | 30.11.2025 | 735.0kg |
| 6. | Mads Robin KÃ¥smo | Rana KK | 29.05.2015 | 720.0kg |
| 7. | Henning Hansen | Bodø Atletklubb | 29.05.2014 | 672.5kg |
| 8. | Andreas Michalsen | Rana KK | 08.08.2015 | 645.0kg |
| 9. | Kristoffer Tuven | Rana KK | 10.08.2013 | 610.0kg |
| 10. | Gabriel Mjelle | Rana KK | 27.01.2018 | 500.0kg |
| 11. | Martin Nilsen | SIL Styrkeløftklubb | 08.02.2014 | 380.0kg |
| 12. | Wiggo Brattland | Rana KK | 08.02.2014 | 350.0kg |
120+ | ||||
| 1. | Mads Robin KÃ¥smo | Rana KK | 07.03.2015 | 692.5kg |
Sammenlagt M5 Veteran 40-49
74 | ||||
| 1. | Frode Larsen | Rana KK | 06.10.2012 | 570.0kg |
83 | ||||
| 1. | Frode Larsen | Rana KK | 12.02.2011 | 502.5kg |
93 | ||||
| 1. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 24.11.2018 | 770.0kg |
| 2. | Morten Rygh | Rana KK | 27.01.2018 | 385.0kg |
105 | ||||
| 1. | Jan-Roger Johansen | Rana KK | 24.09.2013 | 810.0kg |
| 2. | Stian Halsen | Rana KK | 17.11.2024 | 652.5kg |
| 3. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 11.05.2014 | 470.0kg |
| 4. | Geir Ove Engstad | Bodø Atletklubb | 16.04.2016 | 430.0kg |
120 | ||||
| 1. | Bjørn Gunnar Johansen | Brønnøy SK | 18.02.2017 | 785.0kg |
| 2. | Stian Halsen | Rana KK | 30.11.2025 | 735.0kg |
| 3. | Wiggo Brattland | Rana KK | 08.02.2014 | 350.0kg |
Sammenlagt M6 Veteran 50-59
74 | ||||
| 1. | Frode Larsen | Rana KK | 08.02.2020 | 557.5kg |
93 | ||||
| 1. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 24.11.2018 | 770.0kg |
| 2. | Morten Rygh | Rana KK | 27.01.2018 | 385.0kg |
105 | ||||
| 1. | Jan-Roger Johansen | Rana KK | 18.02.2017 | 787.5kg |
| 2. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 11.05.2014 | 470.0kg |
120 | ||||
| 1. | Wiggo Brattland | Rana KK | 08.02.2014 | 350.0kg |
Sammenlagt M7 Veteran 60-69
93 | ||||
| 1. | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 03.07.2019 | 765.0kg |
| 2. | Morten Rygh | Rana KK | 27.01.2018 | 385.0kg |
