EM Junior
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 07.04.2015 |
| Stevnetype | EM Junior |
| Sted | Oroshaza, Ungarn |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 8 |
| Antall resultat | 7 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | 51.30 | 152.5 | 162.5 | 167.5 | 2. | 87.5 | 92.5 | 95 | 127. | 145 | 155 | 160 | 415 | 522.78 | Diplom | ||
| 3. | -52 | Julie Fosseide | KK-67 | 52.00 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 4. | 72.5 | 77.5 | 80 | 3. | 127.5 | 135 | 142.5 | 2. | 360 | 448.78 | Diplom | |
| 1. | -63 | Erle Engmark | Oslo SK | 62.50 | 172.5 | 180 | 185 | 2. | 115 | 120 | 120 | 3. | 175 | - | 180 | 1. | 475 | 513.24 | Diplom | |
| 3. | -72 | Birgitte Kielsen | Hommersåk AK | 71.60 | 177.5 | 182.5 | 187.5 | 4. | 120 | 125 | 127.5 | 1. | 162.5 | 170 | 177.5 | 4. | 492.5 | 482.5 | Diplom | |
| 1. | -84 | Kathrine Hoås | KK-67 | 78.80 | 190 | 197.5 | 202.5 | 2. | 135 | 140 | 140 | 1. | 175 | 185 | 187.5 | 1. | 525 | 484.52 | Diplom | |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -105 | Joachim Lindseth | Oslo SK | 104.60 | 345 | 355 | 375 | 1. | 165 | 245 | 255 | 2. | 315 | 335 | 352.5 | 1. | 945 | 565.49 | Diplom | |
| - | -105 | Erik Fredriksen | Brumunddal AK | 102.20 | 335 | 335 | 340 | 245 | 252.5 | 255 | 1. | 280 | 290 | 300 | 4. | 0 | 0 | Diplom | ||
| 6. | -120 | Sebastian White | Ganddal AK | 116.70 | 312.5 | 325 | 325 | 6. | 252.5 | 262.5 | 262.5 | 3. | 302.5 | 315 | 317.5 | 2. | 905 | 523.81 | Diplom | |
Rekorder (21)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Joachim Lindseth | Junior 19-23 | 105 | Sammenlagt | 945kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Benkpress | 87.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 87.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 92.5kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Benkpress | 92.5kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Benkpress enkeltløft | 87.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Benkpress enkeltløft | 87.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Benkpress enkeltløft | 92.5kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Benkpress enkeltløft | 92.5kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Knebøy | 162.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 162.5kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Markløft | 155kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 155kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 160kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Markløft | 160kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 400kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 400kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 410kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 410kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 415kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 415kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
| 2 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
