Karoline Marie Eidem (Fræna AK)
Fødselsår
1994Lisensnummer
15190Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2013 | 24.09.2013 | Fræna AK |
| 2012 | 19.01.2012 | Fræna AK |
| 2011 | 15.01.2011 | Fræna AK |
| 2010 | 04.10.2010 | Fræna AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 110kg | 62.5kg | 132.5kg | 302.5kg | 311.58 | Med utstyr |
| 65kg | 50kg | 105kg | 220kg | 224.53 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (35)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 7. | 311.57 | 302.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 9. | 112.51 | 110kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 11. | 64.38 | 62.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 6. | 136.47 | 132.5kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 23. | 311.57 | 302.5kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt | 3. | 311.38 | 300.5kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 224.53 | 220kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy | 4. | 111.39 | 107.5kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 66.34 | 65kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress | 5. | 64.76 | 62.5kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 51.03 | 50kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft | 2. | 135.22 | 130.5kg | |||
| 2012 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 107.16 | 105kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 24. | 311.38 | 300.5kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 11. | 224.53 | 220kg | |||
| 2012 | Åpen | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 66.34 | 65kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 14. | 51.03 | 50kg | |||
| 2012 | Åpen | 72 | Markløft | 21. | 135.22 | 130.5kg | |||
| 2012 | Åpen | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 107.16 | 105kg | |||
| 2011 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt | 1. | 288.88 | 280kg | |||
| 2011 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy | 2. | 103.17 | 100kg | |||
| 2011 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress | 3. | 61.84 | 60kg | |||
| 2011 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft | 1. | 123.8 | 120kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 17. | 288.88 | 280kg | |||
| 2011 | Åpen | 72 | Knebøy | 19. | 103.17 | 100kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 21. | 61.9 | 60kg | |||
| 2011 | Åpen | 72 | Markløft | 17. | 123.8 | 120kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 226.07 | 215kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 1. | 63.09 | 60kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 1. | 57.83 | 55kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 1. | 105.15 | 100kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 11. | 226.07 | 215kg | |||
| 2010 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 12. | 63.09 | 60kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 13. | 57.83 | 55kg | |||
| 2010 | Åpen | 67.5 | Markløft | 11. | 105.15 | 100kg | |||
Stevneresultat (10)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 22.11.2013 | 5. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 72 | 66.65 | 100 | 107.5 | 115 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 120 | 132.5 | 137.5 | 302.5 | 311.58 | |
| 25.09.2013 | 1. | Klubbstevne | K3 | 72 | 67.30 | 100 | 110 | - | 55 | 60 | - | 115 | - | - | 285 | 291.5 | |
| 22.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 72 | 67.50 | 60 | 65 | 67.5 | 42.5 | 45 | 50 | 95 | 100 | 105 | 220 | 224.53 |
| 16.11.2012 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | K2 | 72 | 66.10 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 55 | 60 | 62.5 | 120 | 127.5 | 130.5 | 300.5 | 311.38 | |
| 03.10.2012 | 1. | klubbstevne | K2 | 72 | 66.60 | 80 | 90 | 100 | 50 | 55 | 57.5 | 100 | 110 | 120 | 275 | 283.42 | |
| 24.03.2012 | 2. | NM Benkpress 2012 | K2 | 72 | 66.60 | - | - | - | 55 | 60 | 65 | - | - | - | 60 | 61.84 | |
| 25.02.2012 | 1. | RM Midt-Norge Styrkeløft | K2 | 72 | 66.80 | 95 | 102.5 | 110 | 55 | 55 | 62.5 | 115 | 122.5 | 127.5 | 285 | 293.07 | |
| 26.03.2011 | 1. | NM Benkpress 2011 | K2 | 72 | 66.60 | - | - | - | 55 | 60 | 65 | - | - | - | 60 | 61.84 | |
| 26.02.2011 | 1. | RM Midt-Norge | K2 | 72 | 66.50 | 80 | 90 | 100 | 50 | 55 | 60 | 100 | 112.5 | 120 | 280 | 288.88 | |
| 30.12.2010 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 67.5 | 64.80 | 50 | 55 | 60 | 50 | 50 | 55 | 80 | 90 | 100 | 215 | 226.07 | |
