Thor Haslestad (Drammen SI)
Fødselsår
1972Lisensnummer
10967Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 100kg | 152.5kg | 100kg | 332.5kg | 233.71 | Med utstyr |
Stevneresultat (25)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 29.11.2003 | 2. | Benkstevne | M4 | 90 | 88.70 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 93.26 | |
| 13.09.2003 | 2. | Benkpress stevne | M4 | 90 | 85.50 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 95.15 | |
| 03.05.2003 | 1. | Benkcup-Krets | M4 | 90 | 86.30 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 94.66 | |
| 08.03.2003 | 1. | Kretstevne | M4 | 90 | 85.20 | 50 | - | - | 145 | - | - | 75 | - | - | 270 | 177.53 | |
| 15.02.2003 | 1. | Klubbstevne | M4 | 90 | 86.50 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 97.79 | |
| 25.05.2002 | 2. | Benkcup | M4 | 90 | 83.10 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 93.38 | |
| 06.04.2002 | 4. | KM Benk | M4 | 90 | 83.00 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 96.79 | |
| 19.02.2002 | 1. | Kretsstevne | M4 | 90 | 84.00 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 96.11 | |
| 24.11.2001 | 1. | Benk-Cup | M4 | 90 | 85.00 | - | - | - | 140 | 145 | 150 | - | - | - | 150 | 98.75 | |
| 02.06.2001 | 2. | Kretsmesterskap | M4 | 90 | 86.60 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 94.47 | |
| 21.04.2001 | 2. | Kretsstevne | M4 | 90 | 87.80 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 97.01 | |
| 10.02.2001 | 2. | Benk Cup | M4 | 90 | 88.00 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 96.89 | |
| 25.11.2000 | 3. | Benkcup | M4 | 90 | 88.60 | - | - | - | 140 | 150 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 98.15 | |
| 23.09.2000 | 1. | Kretsstevne | M4 | 90 | 84.60 | - | - | - | 140 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 99.02 | |
| 20.05.2000 | 4. | Benkcup | M4 | 90 | 86.90 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 97.55 | |
| 29.04.2000 | 1. | Kretsstevne | M4 | 90 | 86.70 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 97.67 | |
| 19.02.2000 | 2. | Benkcup | M4 | 90 | 86.90 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 91.04 | |
| 12.02.2000 | 1. | Kretsstevne | M4 | 90 | 86.10 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 98.04 | |
| 22.08.1998 | 3. | NM Benkpress | M4 | 90 | 87.00 | - | - | - | 140 | 147.5 | 152.5 | - | - | - | 147.5 | 95.86 | |
| 30.08.1997 | 5. | NM Benkpress | M4 | 90 | 84.20 | - | - | - | 140 | 145 | 150 | - | - | - | 150 | 99.29 | |
| 20.08.1994 | 4. | NM Benkpress | M3 | 75 | 74.10 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 100.6 | |
| 08.01.1994 | 1. | Klubb / kretsstevne | M3 | 82.5 | 76.50 | 100 | - | - | 125 | 130 | 132.5 | 100 | - | - | 332.5 | 233.71 | |
| 09.11.1991 | 1. | KM benkpress | M3 | 75 | 73.90 | - | - | - | 115 | 125 | 127.5 | - | - | - | 125 | 90 | |
| 25.08.1991 | 8. | NM-Benkpress | M3 | 75 | 73.70 | - | - | - | 122.5 | 127.5 | 127.5 | - | - | - | 127.5 | 91.98 | |
| 24.11.1990 | 1. | KM-Benkpress | M2 | 75 | 75.00 | - | - | - | 115 | 120 | 122.5 | - | - | - | 122.5 | 87.29 | |
