EM styrkeløft Utstyrsfritt
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 22.03.2026 |
| Stevnetype | EM styrkeløft Utstyrsfritt |
| Sted | Malta, St.Julians |
| Stevneleder | EPF |
| Sekretær | EPF |
| Antall deltakere | 8 |
| Antall resultat | 8 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Ã…pen damer | ||||||||||||||||||||
| 3. | -69 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 68.70 | 182.5 | 192.5 | 197.5 | 5. | 120 | 127.5 | 130 | 1. | 200 | 220 | 230 | 2. | 542.5 | 112.67 | Diplom |
| 8. | -69 | Signe Elisabeth Belden | * | Stryn T og IL | 68.50 | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 8. | 105 | 110 | 115 | 4. | 182.5 | 192.5 | 202.5 | 10. | 490 | 101.93 | Diplom |
| 7. | 84+ | Amalie Senland | * | Tromsø Atletklubb | 101.90 | 195 | 205 | 215 | 6. | 95 | 102.5 | 107.5 | 7. | 185 | 197.5 | 207.5 | 6. | 530 | 94.05 | Diplom |
| Ã…pen herrer | ||||||||||||||||||||
| 4. | -105 | Toni Johannessen Amengual | * | Bergen SK | 104.95 | 285 | 305 | 317.5 | 8. | 185 | 195 | 205 | 7. | 325 | 350 | 362.5 | 3. | 885 | 109.29 | Diplom |
| 27. | -105 | Geir Øyvind Thorsen | * | Ganddal AK | 96.40 | 250 | - | - | 27. | 172.5 | 180 | 187.5 | 23. | 225 | - | - | 27. | 647.5 | 83.25 | Diplom |
| 15. | -120 | Elling Loe | * | OPIL | 119.60 | 285 | 302.5 | 312.5 | 18. | 192.5 | 200 | 205 | 12. | 280 | 300 | 312.5 | 18. | 825 | 96.04 | Diplom |
| 16. | -120 | Kristian Hansen Bruvik | * | Odin SK | 119.30 | 315 | 335 | 347.5 | 10. | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 24. | 290 | 310 | 325 | 19. | 812.5 | 94.69 | Diplom |
| 4. | 120+ | Bjørn Andre S. Westbye | * | Nes SIL | 171.00 | 375 | 400 | 417.5 | 7. | 200 | 212.5 | 217.5 | 2. | 305 | 332.5 | 352.5 | 8. | 967.5 | 97.98 | Diplom |
Rekorder (2)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Bjørn Andre S. Westbye | Åpen | 120+ | Knebøy utstyrsfritt | 417.5kg |
| Bjørn Andre S. Westbye | Åpen | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 967.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 5 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 6 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 7 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 8 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
