Egil Engebretsen (Sande KK)
Fødselsår
1939Lisensnummer
12074Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 90kg | 192.5kg | 130kg | 365kg | 215.24 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (15)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2005 | Veteran 60-69 | 110 | Benkpress | 1. | 111.65 | 185kg | |||
| 2004 | Veteran 60-69 | 125 | Sammenlagt | 3. | 160.49 | 275kg | |||
| 2004 | Veteran 60-69 | 125 | Knebøy | 3. | 14.59 | 25kg | |||
| 2004 | Veteran 60-69 | 125 | Benkpress | 1. | 107.97 | 185kg | |||
| 2004 | Veteran 60-69 | 125 | Markløft | 3. | 37.93 | 65kg | |||
| 2003 | Veteran 60-69 | 125 | Benkpress | 1. | 111.4 | 190kg | |||
| 2002 | Veteran 60-69 | 110 | Benkpress | 1. | 111.64 | 187.5kg | |||
| 2002 | Veteran 60-69 | 125 | Benkpress | 1. | 113.04 | 192.5kg | |||
| 2001 | Veteran 60-69 | 110 | Benkpress | 2. | 107.01 | 180kg | |||
| 2000 | Veteran 60-69 | 100 | Benkpress | 2. | 85.2 | 140kg | |||
| 2000 | Veteran 60-69 | 110 | Sammenlagt | 2. | 215.24 | 365kg | |||
| 2000 | Veteran 60-69 | 110 | Knebøy | 2. | 53.07 | 90kg | |||
| 2000 | Veteran 60-69 | 110 | Benkpress | 2. | 86.85 | 147.5kg | |||
| 2000 | Veteran 60-69 | 110 | Markløft | 2. | 76.66 | 130kg | |||
| 2000 | Veteran 60-69 | 125 | Benkpress | 1. | 102.66 | 175kg | |||
Stevneresultat (39)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 24.09.2005 | 1. | Benk-cup | M7 | 110 | 104.00 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 107.93 | |
| 18.06.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M7 | 110 | 102.20 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 111.65 | |
| 28.05.2005 | 1. | Benk-Cup | M7 | 110 | 100.10 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 106.45 | |
| 05.03.2005 | 1. | Benk-cup | M7 | 110 | 101.80 | - | - | - | 182.5 | - | - | - | - | - | 182.5 | 110.3 | |
| 29.01.2005 | 1. | KM Vestfold | M7 | 110 | 101.70 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 17.01.2004 | 1. | Klubbstevne | M7 | 125 | 113.20 | 25 | - | - | 185 | - | - | 65 | - | - | 275 | 160.49 | |
| 29.11.2003 | 1. | Benkstevne | M7 | 125 | 112.50 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 102.31 | |
| 13.09.2003 | 1. | Benkpress stevne | M7 | 125 | 112.00 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 99.5 | |
| 30.08.2003 | 2. | NM Benkpress | M7 | 125 | 111.40 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 96.74 | |
| 24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M7 | 125 | 111.00 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 99.77 | |
| 17.04.2003 | VM benkpress veteran | M7 | 125 | 111.40 | - | - | - | 185 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 111.4 | ||
| 26.02.2003 | 1. | Kretsstevne | M7 | 125 | 111.70 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 23.11.2002 | 1. | Benk-Cup | M7 | 125 | 111.50 | - | - | - | 172.5 | - | - | - | - | - | 172.5 | 101.1 | |
| 21.09.2002 | 1. | Benkcup/Kretsstevne | M7 | 110 | 109.40 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 95.79 | |
| 31.08.2002 | 1. | NM Benkpress | M7 | 125 | 110.40 | - | - | - | 167.5 | - | - | - | - | - | 167.5 | 98.46 | |
| 15.08.2002 | EM benk Veteraner | M7 | 125 | 110.80 | - | - | - | 192.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 22.06.2002 | 1. | Klubbmesterskap | M7 | 110 | 107.00 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 94.99 | |
| 27.04.2002 | 1. | Kretsstevne | M7 | 110 | 106.80 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 92.09 | |
| 18.04.2002 | VM benkpress veteran | M7 | 110 | 106.10 | - | - | - | 180 | 187.5 | 190 | - | - | - | 187.5 | 111.64 | ||
| 06.04.2002 | 1. | KM Benk | M7 | 110 | 108.70 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 95.99 | |
| 22.09.2001 | 1. | Benk-Cup | M6 | 110 | 107.80 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 96.25 | |
| 16.06.2001 | 1. | Klubbmesterskap | M6 | 110 | 107.60 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 97.78 | |
| 02.06.2001 | 1. | Kretsmesterskap | M6 | 110 | 108.20 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 97.61 | |
| 12.05.2001 | 1. | Benk Cup | M6 | 110 | 107.50 | - | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 157.5 | 93.37 | |
| 13.04.2001 | VM Benkpress Veteran | M6 | 110 | 106.60 | - | - | - | 175 | 180 | 187.5 | - | - | - | 180 | 107.01 | ||
| 10.02.2001 | 1. | Benk Cup | M6 | 110 | 109.40 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 91.37 | |
| 25.11.2000 | 1. | Benkcup | M6 | 110 | 109.80 | - | - | - | 140 | 147.5 | 152.5 | - | - | - | 147.5 | 86.85 | |
| 02.09.2000 | 1. | Benk Cup | M6 | 125 | 110.50 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 88.16 | |
| 26.08.2000 | 1. | NM Benkpress | M6 | 125 | 111.70 | - | - | - | 152.5 | - | - | - | - | - | 152.5 | 89.33 | |
| 28.07.2000 | EM Benk Veteraner | M6 | 125 | 111.20 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 102.66 | ||
| 10.06.2000 | 1. | Klubbmesterskap | M6 | 110 | 109.30 | 90 | - | - | 145 | - | - | 130 | - | - | 365 | 215.24 | |
| 13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap Benk | M6 | 100 | 100.00 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 85.2 | |
| 18.03.2000 | 1. | Kretsstevne | M6 | 110 | 103.50 | - | - | - | 132.5 | - | - | - | - | - | 132.5 | 79.58 | |
| 22.08.1998 | 1. | NM Benkpress | M6 | 100 | 96.50 | - | - | - | 130 | 135 | 142.5 | - | - | - | 135 | 83.39 | |
| 13.06.1998 | 1. | Klubbstevne | M6 | 110 | 101.80 | - | - | - | 140 | 140 | 140 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 30.08.1997 | 1. | NM Benkpress | M6 | 100 | 97.40 | - | - | - | 135 | 135 | 145 | - | - | - | 145 | 89.2 | |
| 23.08.1996 | 1. | NM i Benkpress | M6 | 100 | 98.90 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 85.58 | |
| 26.08.1995 | 3. | NM Benkpress | M6 | 90 | 88.50 | - | - | - | 120 | 125 | 135 | - | - | - | 125 | 80.5 | |
| 20.08.1994 | 1. | NM Benkpress | M6 | 100 | 97.70 | - | - | - | 130 | 135 | 135 | - | - | - | 135 | 82.94 | |
