Anna Nafisa Hjelle Skjenken (Odin SK)
Fødselsår
1998Lisensnummer
16807Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2026 | 04.01.2026 | Odin SK |
| 2025 | 02.01.2025 | Odin SK |
| 2024 | 07.01.2024 | Odin SK |
| 2023 | 06.01.2023 | Odin SK |
| 2022 | 19.01.2022 | Odin SK |
| 2021 | 12.09.2021 | Odin SK |
| 2020 | 13.01.2020 | Odin SK |
| 2017 | 13.03.2017 | Odin SK |
| 2016 | 30.01.2016 | Odin SK |
Personlige rekorder
| 147.5kg | 100kg | 162.5kg | 405kg | 581.99 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger (2)
| Type | Ã…r |
| Elitepokal utstyrsfritt | 2021 |
| Benkpresspokal utstyrsfritt | 2022 |
Rankingplasseringer (30)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2026 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 84.73 | 100kg | |||
| 2023 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 32.63 | 147.5kg | |||
| 2023 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 35.39 | 160kg | |||
| 2022 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 29.91 | 135kg | |||
| 2022 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 36.01 | 162.5kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 81.31 | 365kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 28.96 | 130kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 72.06 | 85kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 33.41 | 150kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 581.99 | 330kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 184.64 | 112.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 637.12 | 77.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 234.88 | 140kg | |||
| 2017 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 365.79 | 325kg | |||
| 2017 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 123.81 | 110kg | |||
| 2017 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 73.16 | 65kg | |||
| 2017 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 168.82 | 150kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 308.65 | 262.5kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 94.06 | 80kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.61 | 57.5kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 146.97 | 125kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 348.78 | 310kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 118.14 | 105kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 67.51 | 60kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 163.14 | 145kg | |||
| 2016 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 18. | 308.65 | 262.5kg | |||
| 2016 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 21. | 94.06 | 80kg | |||
| 2016 | Ã…pen | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 67.61 | 57.5kg | |||
| 2016 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 12. | 146.97 | 125kg | |||
| 2016 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 163.14 | 145kg | |||
Stevneresultat (22)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 27.02.2026 | 2. | 2026 NM benkpress UF | * | K4 | 63 | 61.36 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 100 | 84.73 |
| 20.09.2025 | 1. | 2025 RM Benkpress Vest | * | K4 | 63 | 62.84 | - | - | - | 87.5 | 92.5 | 95 | - | - | - | 95 | 79.39 |
| 21.02.2025 | 1. | NM i benkpress utstyrsfritt 2025 | * | K4 | 69 | 63.45 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 100 | 83.12 |
| 14.12.2024 | 1. | 2024 Klubbmesterskap Odin SK | * | K4 | 69 | 63.50 | - | - | - | 92.5 | 95 | 97.5 | - | - | - | 97.5 | 81 |
| 22.03.2024 | 8. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 60.99 | 142.5 | 150 | 150 | 97.5 | 100 | 100 | 150 | - | - | 390 | 87.17 |
| 16.12.2023 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 63 | 61.30 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 100 | 84.78 |
| 16.09.2023 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region Vest | * | K4 | 63 | 62.16 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 97.5 | 81.98 |
| 08.09.2023 | 4. | Western European Championships utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 61.95 | 132.5 | 140 | 147.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 147.5 | 160 | 167.5 | 405 | 89.58 |
| 25.03.2023 | 4. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 61.39 | - | - | - | 95 | 97.5 | 100 | - | - | - | 97.5 | 82.59 |
| 03.03.2023 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 62.65 | 135 | 142.5 | 147.5 | 95 | 97.5 | 97.5 | 150 | 160 | 170 | 402.5 | 88.38 |
| 25.11.2022 | 3. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 62.04 | - | - | - | 92.5 | 95 | 95 | - | - | - | 92.5 | 77.87 |
| 01.10.2022 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 62.25 | - | - | - | 90 | 92.5 | 95 | - | - | - | 95 | 79.81 |
| 09.09.2022 | 5. | Western European Championship utstyrsfritt | * | K4 | 69 | 63.47 | 127.5 | 132.5 | 140 | 90 | 92.5 | 95 | 147.5 | 157.5 | 165 | 390 | 84.92 |
| 25.03.2022 | 5. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 61.79 | 125 | 132.5 | 135 | 87.5 | 92.5 | 95 | 140 | 152.5 | 162.5 | 390 | 86.41 |
| 23.10.2021 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 61.30 | 117.5 | 125 | 130 | 80 | 85 | 90 | 132.5 | 140 | 150 | 365 | 81.31 |
| 15.02.2020 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Vest | * | K3 | 63 | 60.37 | 95 | 105 | 112.5 | 65 | 72.5 | 77.5 | 120 | 135 | 140 | 330 | 581.99 |
| 28.04.2017 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | K3 | 63 | 59.27 | 100 | 107.5 | 110 | 60 | 62.5 | 65 | 130 | 142.5 | 150 | 325 | 365.79 |
| 10.12.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 59.30 | 85 | 95 | 105 | 50 | 57.5 | 60 | 120 | 135 | 145 | 310 | 348.78 |
| 07.10.2016 | 13. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 63 | 58.95 | 85 | 92.5 | 100 | 50 | 57.5 | - | 122.5 | 132.5 | 142.5 | 300 | 339.09 |
| 10.09.2016 | 2. | Regionmesterskap Utstyrsfritt benkpress | * | K2 | 63 | 57.80 | - | - | - | 42.5 | 47.5 | 55 | - | - | - | 55 | 63.13 |
| 29.04.2016 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | K2 | 57 | 56.05 | 65 | 72.5 | 80 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 100 | 115 | 125 | 262.5 | 308.65 |
| 12.03.2016 | 1. | Åpent stevne styrkeløft utstyrsfritt | * | K2 | 57 | 56.30 | 60 | 65 | 70 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 85 | 95 | 105 | 227.5 | 266.56 |
