Morten Engnes (Sande KK)
Fødselsår
1960Lisensnummer
11164Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2023 | 06.01.2023 | Sande KK |
| 2022 | 25.05.2022 | Sande KK |
| 2021 | 01.09.2021 | Sande KK |
| 2020 | 26.01.2020 | Sande KK |
| 2019 | 12.01.2019 | Sande KK |
| 2018 | 22.01.2018 | Sande KK |
| 2017 | 09.09.2017 | Sande KK |
| 2016 | 06.01.2016 | Sande KK |
| 2015 | 21.01.2015 | Sande KK |
| 2014 | 03.10.2014 | Sande KK |
| 2013 | 08.01.2013 | Sande KK |
| 2012 | 08.01.2012 | Sande KK |
| 2011 | 09.01.2011 | Sande KK |
| 2010 | 08.01.2010 | Sande KK |
| 2009 | 07.01.2009 | Sande KK |
| 2008 | 11.01.2008 | Sande KK |
| 2007 | - | Sande KK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 215kg | 162.5kg | 227.5kg | 590kg | 384.69 | Med utstyr |
| 110kg | 135kg | 162.5kg | 392.5kg | 512.75 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | Ã…r |
| Hedersstatuett | 2011 |
Rankingplasseringer (95)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2023 | Ã…pen | 83 | Benkpress | 20. | 44.7 | 125kg | |||
| 2023 | Veteran 60-69 | 83 | Benkpress | 2. | 44.7 | 125kg | |||
| 2023 | Veteran 60-69 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 60.41 | 120kg | |||
| 2023 | Veteran 60-69 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 60.82 | 125kg | |||
| 2022 | Veteran 60-69 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 60.99 | 125kg | |||
| 2021 | Veteran 60-69 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 58.52 | 120kg | |||
| 2020 | Veteran 60-69 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 351.25 | 382.5kg | |||
| 2020 | Veteran 60-69 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 40.61 | 110kg | |||
| 2020 | Veteran 60-69 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 502.04 | 122.5kg | |||
| 2020 | Veteran 60-69 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 86.21 | 150kg | |||
| 2019 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 512.75 | 125kg | |||
| 2019 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 510.34 | 130kg | |||
| 2018 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 80.39 | 120kg | |||
| 2018 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 83.39 | 130kg | |||
| 2017 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 80.95 | 125kg | |||
| 2016 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 6. | 101.55 | 160kg | |||
| 2016 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 80.99 | 125kg | |||
| 2015 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress | 5. | 97.31 | 145kg | |||
| 2015 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 86.03 | 132.5kg | |||
| 2014 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 84.49 | 130kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 262.74 | 392.5kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 73.63 | 110kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress | 1. | 100.41 | 150kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 80.33 | 120kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 108.78 | 162.5kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 7. | 95.92 | 145kg | |||
| 2013 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 65.64 | 100kg | |||
| 2012 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 4. | 98.98 | 150kg | |||
| 2012 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 85.53 | 130kg | |||
| 2011 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress | 2. | 97.28 | 145kg | |||
| 2011 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 83.56 | 125kg | |||
| 2011 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 88.18 | 135kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 90 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 75.16 | 115kg | |||
| 2010 | Veteran 50-59 | 90 | Sammenlagt | 4. | 380.2 | 590kg | |||
| 2010 | Veteran 50-59 | 90 | Knebøy | 4. | 138.55 | 215kg | |||
| 2010 | Veteran 50-59 | 90 | Benkpress | 5. | 104.83 | 162.5kg | |||
| 2010 | Veteran 50-59 | 90 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 75.16 | 115kg | |||
| 2010 | Veteran 50-59 | 90 | Markløft | 4. | 140.16 | 217.5kg | |||
| 2009 | Åpen | 90 | Knebøy | 21. | 125.42 | 195kg | |||
| 2009 | Åpen | 90 | Markløft | 22. | 135.07 | 210kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 6. | 95.67 | 142.5kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 4. | 360.19 | 560kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 4. | 125.42 | 195kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 10. | 99.7 | 155kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 4. | 135.07 | 210kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 6. | 370.3 | 575kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 6. | 128.8 | 200kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 9. | 99.82 | 155kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 6. | 141.68 | 220kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 7. | 361.03 | 560kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 8. | 128.94 | 200kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 7. | 96.7 | 150kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 7. | 135.39 | 210kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 8. | 325.95 | 500kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 8. | 116.55 | 180kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 11. | 84.75 | 130kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 8. | 123.86 | 190kg | |||
| 2005 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 3. | 360.76 | 557.5kg | |||
| 2005 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 3. | 137.51 | 212.5kg | |||
| 2005 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 5. | 90.59 | 140kg | |||
| 2005 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 4. | 132.66 | 205kg | |||
| 2004 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 5. | 351.38 | 540kg | |||
| 2004 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 5. | 130.14 | 200kg | |||
| 2004 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 5. | 91.5 | 140kg | |||
| 2004 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 6. | 130.14 | 200kg | |||
| 2003 | Åpen | 90 | Knebøy | 22. | 137.44 | 210kg | |||
| 2003 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 3. | 94.21 | 140kg | |||
| 2003 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 3. | 364.88 | 557.5kg | |||
| 2003 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 1. | 137.44 | 210kg | |||
| 2003 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 6. | 91.63 | 140kg | |||
| 2003 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 5. | 135.81 | 207.5kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 5. | 372.07 | 555kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 5. | 134.08 | 200kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 6. | 92.18 | 137.5kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 5. | 145.81 | 217.5kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 8. | 354.08 | 540kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 8. | 131.14 | 200kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 6. | 88.52 | 135kg | |||
| 2002 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 9. | 134.42 | 205kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 4. | 363.64 | 540kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 4. | 131.31 | 195kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 4. | 92.18 | 137.5kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 4. | 144.46 | 215kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 6. | 354.78 | 540kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 6. | 124.83 | 190kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 3. | 91.98 | 140kg | |||
| 2001 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 5. | 137.97 | 210kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 4. | 371.79 | 555kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 4. | 133.98 | 200kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 5. | 90.44 | 135kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 5. | 147.38 | 220kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 6. | 373.24 | 560kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 7. | 133.32 | 200kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 4. | 93.32 | 140kg | |||
| 2000 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 8. | 146.65 | 220kg | |||
Stevneresultat (106)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 09.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | M7 | 93 | 85.62 | - | - | - | 100 | 110 | 120 | - | - | - | 120 | 59.33 |
| 02.12.2023 | 2. | Ã…pent stevne | * | M7 | 93 | 85.40 | - | - | - | 100 | 110 | 120 | - | - | - | 120 | 59.41 |
| 21.10.2023 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt region Østafjell | * | M7 | 83 | 82.52 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 60.45 |
| 10.06.2023 | 1. | Klubbstevne | M7 | 83 | 82.45 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 125 | 44.7 | |
| 25.03.2023 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M7 | 83 | 82.65 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 60.41 |
| 14.01.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | M7 | 93 | 88.39 | - | - | - | 115 | 120 | 125 | - | - | - | 125 | 60.82 |
| 10.12.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M7 | 93 | 87.90 | - | - | - | 115 | 125 | 130 | - | - | - | 125 | 60.99 |
| 25.11.2022 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M7 | 93 | 87.58 | - | - | - | 117.5 | 120 | 122.5 | - | - | - | 122.5 | 59.88 |
| 21.10.2022 | 2. | Klubbstevne | * | M7 | 93 | 87.20 | - | - | - | 100 | 110 | 120 | - | - | - | 120 | 58.78 |
| 11.06.2022 | 1. | Klubbmesterskap | * | M7 | 93 | 86.09 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 59.16 |
| 11.09.2021 | 2. | Klubbmesterskap | * | M7 | 93 | 87.97 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 58.52 |
| 15.02.2020 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Østafjell | * | M7 | 83 | 82.46 | 80 | 100 | 110 | 120.5 | 122.5 | 125 | 100 | 130 | 150 | 382.5 | 351.25 |
| 14.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 84.20 | - | - | - | 110 | 120 | 127.5 | - | - | - | 120 | 484.65 |
| 07.12.2019 | 3. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M6 | 83 | 82.35 | - | - | - | 120 | 125 | 127.5 | - | - | - | 125 | 512.75 |
| 30.11.2019 | 1. | Ã…pent stevne Benk-cup | * | M6 | 93 | 83.50 | - | - | - | 117.5 | 122.5 | 125 | - | - | - | 125 | 507.76 |
| 15.06.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 86.93 | - | - | - | 120 | 125 | 127.5 | - | - | - | 127.5 | 503.68 |
| 11.05.2019 | 2. | RM Østafjell benkpress utstyr / utstyrsfritt | * | M6 | 93 | 87.60 | - | - | - | 122.5 | 127.5 | 132.5 | - | - | - | 127.5 | 501.05 |
| 19.01.2019 | 1. | Ã…pent stevne benk cup | * | M6 | 93 | 87.73 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 510.34 |
| 15.12.2018 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 93 | 84.89 | - | - | - | 115 | 120 | 125 | - | - | - | 125 | 82.35 |
| 29.09.2018 | 1. | RM Benkpress | * | M6 | 83 | 82.50 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 80.39 |
| 27.01.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 89.14 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 83.4 |
| 16.09.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 87.58 | - | - | - | 100 | 115 | 125 | - | - | - | 125 | 80.95 |
| 11.06.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 87.50 | - | - | - | 120 | 125 | - | - | - | - | 125 | 80.99 |
| 09.04.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 88.00 | - | - | - | 110 | 120 | 125 | - | - | - | 125 | 80.74 |
| 12.03.2016 | 4. | NM Benkpress 2016 | M6 | 93 | 91.05 | - | - | - | 150 | 160 | 170 | - | - | - | 160 | 101.55 | |
| 16.01.2016 | 1. | Benk-cup | M6 | 93 | 88.75 | - | - | - | 140 | 150 | 155 | - | - | - | 155 | 99.67 | |
| 12.12.2015 | 1. | klubbmesterskap | * | M6 | 93 | 87.15 | - | - | - | 120 | 127.5 | 132.5 | - | - | - | 132.5 | 86.03 |
| 21.03.2015 | 4. | NM Benkpress 2015 | M6 | 83 | 82.25 | - | - | - | 140 | 145 | 152.5 | - | - | - | 145 | 97.31 | |
| 13.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 87.00 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 84.49 |
| 04.10.2014 | 3. | RM benkpress | * | M6 | 93 | 85.61 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 125 | 81.96 |
| 14.12.2013 | 3. | Ã…pent stevne Benk-cup | * | M6 | 93 | 85.45 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 65.64 |
| 05.10.2013 | 2. | RM Benkpress | M6 | 93 | 84.30 | - | - | - | 140 | 145 | 150 | - | - | - | 145 | 95.92 | |
| 06.07.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 83 | 82.60 | 110 | - | - | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 162.5 | 392.5 | 262.74 |
| 23.03.2013 | 1. | NM benkpress | M6 | 83 | 82.60 | - | - | - | 140 | 145 | 150 | - | - | - | 150 | 100.41 | |
| 08.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | M6 | 93 | 84.65 | - | - | - | 140 | 150 | 157.5 | - | - | - | 150 | 98.99 | |
| 03.11.2012 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 93 | 85.10 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 85.53 |
| 02.10.2011 | 1. | Sydnorsk benkpress | M6 | 83 | 82.30 | - | - | - | 135 | 145 | 150 | - | - | - | 145 | 97.28 | |
| 03.09.2011 | 2. | Klubbstevne | * | M6 | 83 | 82.80 | - | - | - | 125 | 130 | - | - | - | - | 125 | 83.56 |
| 18.06.2011 | 2. | Klubbmesterskap | * | M6 | 83 | 81.10 | - | - | - | 100 | 110 | 120 | - | - | - | 120 | 81.23 |
| 26.03.2011 | 1. | NM Benkpress 2011 | M6 | 83 | 82.20 | - | - | - | 135 | 145 | 150 | - | - | - | 145 | 97.35 | |
| 28.01.2011 | 2. | Benk-cup | * | M6 | 93 | 86.20 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 135 | 88.18 |
| 11.12.2010 | 1. | Julestevne | M6 | 90 | 88.20 | - | - | - | 150 | 160 | 162.5 | - | - | - | 162.5 | 104.83 | |
| 19.06.2010 | 2. | Klubbmesterskap | * | M6 | 90 | 86.10 | - | - | - | 100 | 110 | 115 | - | - | - | 115 | 75.16 |
| 23.01.2010 | 1. | Ã…pent stevne | M6 | 90 | 88.40 | 190 | 205 | 215 | 150 | 157.5 | - | 190 | 205 | 217.5 | 590 | 380.2 | |
| 12.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 90 | 88.70 | 175 | 185 | 195 | 145 | 150 | 155 | 180 | 200 | 210 | 560 | 360.19 | |
| 05.12.2009 | 2. | Benk-cup | M5 | 90 | 90.00 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 63.84 | |
| 24.06.2009 | 1. | klubbmesterskap | M5 | 90 | 83.90 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 66.33 | |
| 29.03.2009 | 4. | NM Benkpress | M5 | 82.5 | 82.20 | - | - | - | 135 | 142.5 | 150 | - | - | - | 142.5 | 95.67 | |
| 07.03.2009 | 2. | Benk-Cup | M5 | 90 | 85.00 | - | - | - | 100 | 120 | 130 | - | - | - | 130 | 85.58 | |
| 24.01.2009 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 90 | 87.50 | - | - | - | 120 | 130 | - | - | - | - | 130 | 84.23 | |
| 13.12.2008 | 1. | Julestevne | M5 | 90 | 86.60 | - | - | - | 145 | 155 | 155 | - | - | - | 155 | 100.98 | |
| 22.11.2008 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 90 | 89.00 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 83.47 | |
| 07.11.2008 | 1. | Klubbstevne | M5 | 90 | 88.10 | - | - | - | 125 | 130 | 135 | - | - | - | 135 | 87.14 | |
| 11.10.2008 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 90 | 87.20 | - | - | - | 120 | 125 | - | - | - | - | 125 | 81.14 | |
| 05.04.2008 | 1. | Seriestevne | M5 | 90 | 88.50 | 185 | 200 | - | 145 | 155 | 160 | 200 | 210 | 220 | 575 | 370.3 | |
| 11.12.2007 | 1. | Julestevne | M5 | 90 | 87.10 | 180 | 190 | 200 | 140 | 140 | 145 | 190 | 200 | 210 | 555 | 360.47 | |
| 16.11.2007 | 5. | NM Ungdom Junior og Veteran | M5 | 90 | 88.30 | 190 | 200 | 200 | 140 | 145 | 150 | 200 | 210 | 210 | 560 | 361.03 | |
| 09.12.2006 | 1. | Julestevne | M5 | 90 | 87.60 | 180 | - | - | 110 | - | - | 180 | - | - | 470 | 304.33 | |
| 31.10.2006 | 1. | Seriestevne | M5 | 90 | 87.70 | 160 | - | - | 100 | - | - | 180 | - | - | 440 | 284.72 | |
| 22.04.2006 | 2. | Seriestevne | M5 | 90 | 86.50 | 180 | - | - | 130 | - | - | 190 | - | - | 500 | 325.95 | |
| 11.11.2005 | 3. | Ung/Jr og Veteran NM | M5 | 90 | 87.70 | 212.5 | - | - | 140 | - | - | 205 | - | - | 557.5 | 360.76 | |
| 08.10.2005 | 1. | Seriestevne | M5 | 90 | 86.10 | 190 | - | - | 130 | - | - | 190 | - | - | 510 | 333.34 | |
| 18.06.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 90 | 86.10 | 150 | - | - | 120 | - | - | 160 | - | - | 430 | 281.05 | |
| 11.12.2004 | 3. | Julestevne | M5 | 90 | 86.10 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 04.09.2004 | 1. | Seriestevne | M5 | 90 | 85.40 | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | 0 | 0 | |
| 19.06.2004 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 90 | 86.80 | 200 | - | - | 140 | - | - | 200 | - | - | 540 | 351.38 | |
| 18.10.2003 | 1. | KM Lag | M5 | 90 | 88.30 | 180 | - | - | 130 | - | - | 190 | - | - | 500 | 322.35 | |
| 13.09.2003 | 1. | Benkpress stevne | M5 | 90 | 84.20 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 137.5 | 91.01 | |
| 30.08.2003 | 2. | NM Benkpress | M5 | 82.5 | 81.90 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 94.21 | |
| 07.06.2003 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 90 | 85.90 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 85.09 | |
| 03.05.2003 | 1. | Benkcup-Krets | M5 | 90 | 86.30 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 88.13 | |
| 26.02.2003 | 2. | Kretsstevne | M5 | 90 | 85.90 | 210 | - | - | 140 | - | - | 207.5 | - | - | 557.5 | 364.88 | |
| 08.02.2003 | 2. | Benkpress-Cup | M5 | 90 | 86.30 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 88.13 | |
| 07.12.2002 | 3. | Lag NM | M5 | 90 | 85.60 | 200 | - | - | 135 | - | - | 205 | - | - | 540 | 354.08 | |
| 23.11.2002 | 1. | Benk-Cup | M5 | 90 | 86.70 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 87.9 | |
| 19.10.2002 | 1. | Kretsmesterskap -Lag | M5 | 90 | 83.70 | 190 | - | - | 125 | - | - | 200 | - | - | 515 | 342.06 | |
| 22.06.2002 | 2. | Klubbmesterskap | M5 | 90 | 85.00 | 190 | - | - | 125 | - | - | 190 | - | - | 505 | 332.44 | |
| 27.04.2002 | 1. | Kretsstevne | M5 | 90 | 84.60 | 100 | - | - | 100 | - | - | 180 | - | - | 380 | 250.84 | |
| 06.04.2002 | 1. | KM Benk | M5 | 90 | 83.30 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 86.59 | |
| 16.02.2002 | 2. | B-og Veteran NM | M5 | 82.5 | 82.40 | 200 | - | - | 137.5 | - | - | 217.5 | - | - | 555 | 372.07 | |
| 09.02.2002 | 1. | Benk-Cup | M5 | 90 | 83.60 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 89.73 | |
| 01.11.2001 | 1. | Klubbstevne | M5 | 82.5 | 82.00 | 180 | - | - | 130 | - | - | 200 | - | - | 510 | 342.92 | |
| 13.10.2001 | 1. | Syd-Norsk | M5 | 90 | 85.30 | 190 | - | - | 140 | - | - | 210 | - | - | 540 | 354.78 | |
| 15.09.2001 | 1. | Kretsstevne | M5 | 82.5 | 82.40 | 175 | - | - | 135 | - | - | 200 | - | - | 510 | 341.9 | |
| 25.08.2001 | 3. | NM Benkpress | M5 | 82.5 | 82.40 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 137.5 | 92.18 | |
| 02.06.2001 | 1. | Kretsmesterskap | M5 | 82.5 | 81.80 | 195 | - | - | 135 | - | - | 210 | - | - | 540 | 363.64 | |
| 28.04.2001 | 1. | Kretsstevne | M5 | 90 | 84.60 | 190 | - | - | 130 | - | - | 210 | - | - | 530 | 349.85 | |
| 24.02.2001 | 1. | B-og Veteran NM | M5 | 82.5 | 82.10 | 180 | - | - | 132.5 | - | - | 215 | - | - | 527.5 | 354.43 | |
| 10.02.2001 | 2. | Benk Cup | M5 | 90 | 84.50 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 89.18 | |
| 27.01.2001 | 1. | Kretsstevne | M5 | 82.5 | 82.50 | 190 | - | - | 130 | - | - | 200 | - | - | 520 | 348.35 | |
| 25.11.2000 | 1. | Benkcup | M5 | 90 | 85.40 | - | - | - | 130 | 130 | 135 | - | - | - | 135 | 88.64 | |
| 26.08.2000 | 8. | NM Benkpress | M4 | 82.5 | 82.10 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 90.71 | |
| 10.06.2000 | 2. | Klubbmesterskap | M4 | 90 | 83.10 | 190 | - | - | 135 | - | - | 215 | - | - | 540 | 360.18 | |
| 13.05.2000 | 5. | Kretsmesterskap Benk | M4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 90.44 | |
| 04.03.2000 | 2. | B-NM | M4 | 82.5 | 82.50 | 180 | 200 | 210 | 130 | 135 | 140 | 200 | 220 | 232.5 | 555 | 371.79 | |
| 29.01.2000 | 2. | Kretsstevne | M4 | 90 | 83.20 | 200 | - | - | 140 | - | - | 220 | - | - | 560 | 373.24 | |
| 13.06.1998 | 2. | Klubbstevne | M4 | 82.5 | 80.50 | - | - | - | 120 | 130 | 132.5 | - | - | - | 132.5 | 90.1 | |
| 23.05.1998 | 2. | Benk-cup | M4 | 82.5 | 80.00 | - | - | - | 130 | 130 | 135 | - | - | - | 135 | 92.16 | |
| 18.04.1998 | 1. | Kretsstevne | M4 | 82.5 | 81.80 | 170 | 190 | 200 | 130 | 135 | 140 | 215 | - | - | 540 | 363.64 | |
| 14.02.1998 | 2. | B og veteran NM | M4 | 82.5 | 81.50 | 190 | 200 | 205 | 130 | 137.5 | 142.5 | 210 | 227.5 | 247.5 | 570 | 384.69 | |
| 22.02.1997 | 5. | B-NM | M4 | 82.5 | 77.50 | 175 | 190 | 195 | 120 | 127.5 | 132.5 | 200 | 215 | 215 | 537.5 | 374.58 | |
| 11.09.1993 | 1. | Kreststevne | M4 | 82.5 | 81.10 | 150 | 180 | 190 | 110 | 120 | 125 | 200 | 210 | - | 525 | 355.37 | |
| 26.10.1991 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 82.5 | 77.40 | 185 | 195 | 200 | 120 | 125 | 127.5 | 205 | 220 | 222.5 | 542.5 | 378.39 | |
| 27.04.1991 | 2. | Kretsstevne | M4 | 82.5 | 79.50 | 180 | 180 | 195 | 115 | 120 | 122.5 | 200 | 220 | 222.5 | 537.5 | 368.4 | |
| 23.02.1991 | 2. | Seriestevne | M4 | 82.5 | 79.70 | 180 | 187.5 | 195 | 120 | 125 | 127.5 | 200 | 215 | 220 | 527.5 | 360.97 | |
| 27.10.1990 | 1. | Seriestevne | M4 | 75 | 74.50 | 180 | 185 | 185 | 110 | 115 | 120 | 180 | 205 | 207.5 | 500 | 357.95 | |
