Kristin Furset (Bergen SK)
Fødselsår
1998Lisensnummer
18291Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2021 | 27.06.2021 | Bergen SK |
| 2020 | 16.01.2020 | Bergen SK |
| 2019 | 18.10.2019 | Bergen SK |
Personlige rekorder
| 95kg | 60kg | 135kg | 290kg | 442.31 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (25)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 68.38 | 290kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 22.4 | 95kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 53.62 | 60kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 31.83 | 135kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 15. | 68.38 | 290kg | |||
| 2021 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 18. | 22.4 | 95kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 22. | 53.62 | 60kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 442.31 | 247.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 134.29 | 85kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 424.85 | 47.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 191.15 | 115kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 62.94 | 272.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 20.79 | 90kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 46.01 | 52.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 30.03 | 130kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 442.31 | 247.5kg | |||
| 2020 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 11. | 134.29 | 85kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 424.85 | 47.5kg | |||
| 2020 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 191.15 | 115kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 23. | 62.94 | 272.5kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 437.58 | 245kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 134.29 | 85kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 424.85 | 47.5kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 186.41 | 112.5kg | |||
| 2019 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 24. | 134.29 | 85kg | |||
Stevneresultat (4)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 02.09.2021 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K3 | 57 | 56.61 | 87.5 | 95 | 100 | 52.5 | 55 | 60 | 125 | 130 | 135 | 290 | 68.38 |
| 05.10.2020 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 63 | 58.20 | 80 | 87.5 | 90 | 45 | 50 | 52.5 | 120 | 130 | 132.5 | 272.5 | 62.94 |
| 20.01.2020 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 57 | 57.00 | 75 | 85 | 87.5 | 45 | 47.5 | 50 | 105 | 110 | 115 | 247.5 | 442.31 |
| 12.11.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 57 | 57.00 | 70 | 77.5 | 85 | 40 | 45 | 47.5 | 100 | 110 | 112.5 | 245 | 437.58 |
