Tonje Prestøy (Bodø Atletklubb)
Fødselsår
1999Lisensnummer
18292Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2022 | 08.02.2022 | Bodø Atletklubb |
| 2021 | 27.11.2021 | Bodø Atletklubb |
| 2020 | 20.01.2020 | Bodø Atletklubb |
| 2019 | 22.10.2019 | Bodø Atletklubb |
Personlige rekorder
| 100kg | 52.5kg | 120kg | 270kg | 447.52 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (34)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 68.26 | 270kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 25.28 | 100kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 50.32 | 52.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 29.7 | 117.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 66.22 | 265kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 11. | 23.74 | 95kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 47.35 | 50kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 29.99 | 120kg | |||
| 2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 68.26 | 270kg | |||
| 2022 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 25.28 | 100kg | |||
| 2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 50.32 | 52.5kg | |||
| 2022 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 29.7 | 117.5kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 59.85 | 250kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 23.94 | 100kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 40.82 | 45kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 25.14 | 105kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 21. | 59.85 | 250kg | |||
| 2021 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 25. | 25.14 | 105kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 447.52 | 237.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 149.43 | 92.5kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 464.2 | 50kg | |||
| 2020 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 154.57 | 95kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 447.52 | 237.5kg | |||
| 2020 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 149.43 | 92.5kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 464.2 | 50kg | |||
| 2020 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 154.57 | 95kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 447.09 | 237.5kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 154.55 | 95kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 463.84 | 50kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 149.41 | 92.5kg | |||
| 2019 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 447.09 | 237.5kg | |||
| 2019 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 154.55 | 95kg | |||
| 2019 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 463.84 | 50kg | |||
| 2019 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 149.41 | 92.5kg | |||
Stevneresultat (5)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 24.09.2022 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Nordland | * | K3 | 57 | 52.64 | 95 | 100 | 100 | 45 | 50 | 55 | 110 | 120 | - | 265 | 66.22 |
| 21.04.2022 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 52 | 51.93 | 95 | 100 | 102.5 | 50 | 52.5 | 55 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 270 | 68.26 |
| 04.12.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 57 | 55.50 | 90 | 95 | 100 | 40 | 40 | 45 | 95 | 100 | 105 | 250 | 59.85 |
| 15.02.2020 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 52 | 50.60 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 45 | 50 | 52.5 | 90 | 95 | 100 | 237.5 | 447.52 |
| 16.11.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 52 | 50.70 | 85 | 90 | 95 | 40 | 45 | 50 | 90 | 92.5 | 92.5 | 237.5 | 447.09 |
