Espen Ottesen (Sundbyfoss SK)
Fødselsår
1972Lisensnummer
13616Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2009 | 27.02.2009 | Sundbyfoss SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 215kg | 180kg | 217.5kg | 602.5kg | 353.43 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (2)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2004 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 24. | 332.71 | 570kg |
| 2004 | Åpen | 125 | Knebøy | 24. | 116.74 | 200kg |
Stevneresultat (19)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 26.09.2004 | 1. | Kretsstevne | M4 | 110 | 109.90 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 15.05.2004 | 1. | KM | M4 | 125 | 110.40 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 06.03.2004 | 3. | Benk-cup | M4 | 125 | 112.40 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 105.25 | |
| 15.02.2004 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 113.10 | 200 | - | - | 170 | - | - | 200 | - | - | 570 | 332.71 | |
| 29.11.2003 | 2. | Benkstevne | M4 | 125 | 111.20 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 102.66 | |
| 30.10.2003 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 111.20 | 215 | - | - | 170 | - | - | 217.5 | - | - | 602.5 | 353.43 | |
| 13.09.2003 | 1. | Benkpress stevne | M4 | 110 | 109.20 | - | - | - | 172.5 | - | - | - | - | - | 172.5 | 101.74 | |
| 30.08.2003 | 2. | NM Benkpress | M4 | 110 | 107.50 | - | - | - | 160 | 170 | 170 | - | - | - | 170 | 100.78 | |
| 24.05.2003 | 2. | Kretsmesterskap | M4 | 125 | 110.30 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 94.08 | |
| 05.04.2003 | 1. | Kretsstevne | M4 | 110 | 109.90 | 210 | - | - | 160 | - | - | 200 | - | - | 570 | 335.56 | |
| 27.02.2003 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 112.50 | 200 | - | - | 170 | - | - | 210 | - | - | 580 | 339.07 | |
| 08.02.2003 | 5. | Benkpress-Cup | M4 | 125 | 111.00 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 96.84 | |
| 29.12.2002 | 2. | Klubbstevne | M4 | 125 | 113.80 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 29.12.2002 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 113.80 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 24.11.2002 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 111.80 | 190 | - | - | 167.5 | - | - | 200 | - | - | 557.5 | 326.47 | |
| 19.10.2002 | 2. | Kretsmesterskap -Lag | M4 | 110 | 108.50 | 210 | - | - | 160 | - | - | 215 | - | - | 585 | 345.74 | |
| 06.04.2002 | 1. | KM Benk | M4 | 110 | 108.10 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 97.63 | |
| 21.03.2002 | 1. | Klubbstevne | M4 | 110 | 107.30 | 180 | - | - | 160 | - | - | 185 | - | - | 525 | 311.43 | |
| 19.02.2002 | 1. | Kretsstevne | M4 | 110 | 107.40 | 175 | - | - | 155 | - | - | 170 | - | - | 500 | 296.5 | |
