Lene Øverby (Askim SK)
Fødselsår
1985Lisensnummer
13645Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 01.05.2025 | Askim SK |
| 2024 | 01.12.2024 | Askim SK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 22.08.2024 | Sande KK | Askim SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 125kg | 60kg | 120kg | 305kg | 348.68 | Med utstyr |
| 92.5kg | 55kg | 102.5kg | 250kg | 56.32 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (28)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 56.32 | 250kg | |||
| 2025 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 20.84 | 92.5kg | |||
| 2025 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 47.1 | 55kg | |||
| 2025 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 23.09 | 102.5kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 348.68 | 305kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 142.9 | 125kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 68.59 | 60kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 137.18 | 120kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 321.57 | 292.5kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 1. | 134.68 | 122.5kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 1. | 60.47 | 55kg | |||
| 2003 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 1. | 126.43 | 115kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 3. | 348.68 | 305kg | |||
| 2003 | Åpen | 60 | Knebøy | 3. | 142.9 | 125kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 4. | 68.59 | 60kg | |||
| 2003 | Åpen | 60 | Markløft | 4. | 137.18 | 120kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 7. | 321.57 | 292.5kg | |||
| 2003 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 6. | 134.68 | 122.5kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 11. | 60.47 | 55kg | |||
| 2003 | Åpen | 67.5 | Markløft | 7. | 126.43 | 115kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 285.8 | 250kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 120.04 | 105kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 56.33 | 50kg | |||
| 2002 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 111.46 | 97.5kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 4. | 285.8 | 250kg | |||
| 2002 | Åpen | 60 | Knebøy | 4. | 120.04 | 105kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 5. | 56.33 | 50kg | |||
| 2002 | Åpen | 60 | Markløft | 4. | 111.46 | 97.5kg | |||
Stevneresultat (14)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 21.06.2025 | 1. | Sommerstevne 2025 | * | K5 | 63 | 60.30 | 80 | 85 | 92.5 | 47.5 | 52.5 | 55 | 87.5 | 95 | 102.5 | 250 | 56.32 |
| 14.12.2024 | 2. | Klubbstevne | * | K4 | 63 | 58.40 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 45 | 47.5 | 50 | 85 | 92.5 | 100 | 232.5 | 53.57 |
| 06.09.2003 | 3. | Nordisk mesterskap styrkeløft | K2 | 60 | 58.10 | 120 | 125 | 127.5 | 55 | 57.5 | 60 | 115 | 120 | 122.5 | 305 | 348.68 | |
| 30.08.2003 | 1. | NM Benkpress | K2 | 60 | 58.30 | - | - | - | 57.5 | - | - | - | - | - | 57.5 | 65.56 | |
| 07.06.2003 | 1. | Klubbmesterskap | K2 | 60 | 59.80 | 122.5 | - | - | 55 | - | - | 115 | - | - | 292.5 | 326.96 | |
| 24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | K2 | 67.5 | 61.10 | 122.5 | - | - | 55 | - | - | 115 | - | - | 292.5 | 321.57 | |
| 30.04.2003 | 1. | Klubbstevne | K2 | 60 | 59.60 | 120 | - | - | 53 | - | - | 117.5 | - | - | 290.5 | 325.56 | |
| 11.01.2003 | 1. | Kretsstevne | K2 | 60 | 57.00 | 110 | - | - | 47.5 | - | - | 110 | - | - | 267.5 | 310.41 | |
| 23.11.2002 | 1. | Benk-Cup | K1 | 60 | 59.20 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 56.33 | |
| 19.10.2002 | 1. | Kretsmesterskap -Lag | K1 | 60 | 58.10 | 105 | - | - | 47.5 | - | - | 97.5 | - | - | 250 | 285.8 | |
| 21.09.2002 | 1. | Benkcup/Kretsstevne | K1 | 60 | 58.50 | 100 | - | - | 45 | - | - | 92.5 | - | - | 237.5 | 270.06 | |
| 31.08.2002 | 1. | NM Benkpress | K1 | 60 | 59.00 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 50.83 | |
| 22.06.2002 | 1. | Klubbmesterskap | K1 | 60 | 57.80 | 100 | - | - | 40 | - | - | 90 | - | - | 230 | 263.99 | |
| 06.04.2002 | 1. | KM Benk | K1 | 60 | 58.80 | - | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - | 37.5 | 42.47 | |
