Maria Grimstad Nordstrand (Giske SK)
Fødselsår
2006Lisensnummer
19513Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2026 | 30.12.2025 | Giske SK |
| 2025 | 20.11.2024 | Giske SK |
| 2024 | 07.01.2024 | Giske SK |
| 2023 | 02.01.2023 | Giske SK |
| 2022 | 19.09.2022 (Engangslisens) | Giske SK |
Personlige rekorder
| 112.5kg | 52.5kg | 125kg | 290kg | 61.04 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (28)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 59.6 | 270kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 23.18 | 105kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 42.05 | 50kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 13. | 25.39 | 115kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 61.04 | 290kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 11. | 23.68 | 112.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 18. | 42.4 | 52.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 12. | 26.31 | 125kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 53.92 | 240kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 20.78 | 92.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 40.58 | 47.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 22.47 | 100kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 56.08 | 260kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 11. | 22.11 | 102.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 14. | 39.15 | 47.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 23.72 | 110kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 11. | 51.99 | 237.5kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 20.25 | 92.5kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 37.57 | 45kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 22.52 | 100kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 53.59 | 247.5kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 20.57 | 95kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 39.28 | 47.5kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 12. | 22.73 | 105kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 11. | 47.12 | 207.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 17.6 | 77.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 34.51 | 40kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 20.44 | 90kg | |||
Stevneresultat (11)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 06.12.2025 | Julestevne FAK | * | K3 | 69 | 67.11 | 102.5 | 110 | 112.5 | 45 | 50 | 52.5 | 107.5 | 115 | 125 | 290 | 61.04 | |
| 24.10.2025 | Fræna AK Klubbstevne | * | K3 | 69 | 65.71 | 97.5 | 105 | 110 | 45 | 50 | 52.5 | 105 | 115 | 120 | 280 | 59.67 | |
| 25.04.2025 | Åpent stevne Fræna AK | * | K3 | 63 | 62.14 | 95 | 100 | 105 | 45 | 50 | 52.5 | 105 | 110 | 115 | 270 | 59.6 | |
| 11.01.2025 | 1. | RM UF Midt-Norge 2025 | * | K3 | 63 | 61.14 | 85 | 92.5 | 100 | 42.5 | 47.5 | 50 | 90 | 100 | 110 | 252.5 | 56.34 |
| 14.12.2024 | Julestevne Fræna Atletklubb 2024 | * | K3 | 63 | 60.27 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 42.5 | 47.5 | 50 | 100 | 107.5 | 112.5 | 255 | 57.46 | |
| 12.10.2024 | Klubbstevne Fræna atletklubb 11.10.24 | * | K2 | 63 | 60.53 | 87.5 | 92.5 | 100 | 42.5 | 45 | 47.5 | 90 | 95 | 100 | 240 | 53.92 | |
| 11.04.2024 | 6. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K2 | 69 | 64.44 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 45 | 47.5 | 50 | 100 | 105 | 110 | 260 | 56.08 |
| 21.10.2023 | 2. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | K2 | 69 | 64.04 | 75 | 85 | 95 | 42.5 | 45 | 47.5 | 90 | 100 | 105 | 247.5 | 53.59 |
| 15.04.2023 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K2 | 63 | 62.95 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 40 | 45 | 45 | 90 | 100 | 105 | 237.5 | 51.99 |
| 18.02.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 60.32 | 72.5 | 80 | 85 | 35 | 40 | 42.5 | 85 | 92.5 | 100 | 225 | 50.67 |
| 11.11.2022 | Klubbstevne | * | K2 | 63 | 59.60 | 65 | 72.5 | 77.5 | 32.5 | 37.5 | 40 | 77.5 | 85 | 90 | 207.5 | 47.12 | |
