Svein-Vidar Thomassen (Alta AK)
Fødselsår
1970Lisensnummer
12641Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2011 | 24.01.2011 | Alta AK |
| 2010 | 18.02.2010 | Alta AK |
| 2009 | 26.02.2009 | Alta AK |
| 2008 | 21.01.2008 | Alta AK |
| 2007 | - | Alta AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 340kg | 240kg | 312.5kg | 872.5kg | 498.98 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (2)
| Type | Ã…r |
| Elitepokal | 2005 |
| Benkpresspokal | 2004 |
Rankingplasseringer (15)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2011 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt | 10. | 425.62 | 750kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 2. | 425.62 | 750kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 3. | 141.88 | 250kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 5. | 130.53 | 230kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 2. | 153.22 | 270kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 1. | 485.11 | 847.5kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 2. | 183.17 | 320kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 7. | 122.89 | 215kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 1. | 178.88 | 312.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 125+ | Sammenlagt | 14. | 369.26 | 650kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 125+ | Benkpress | 25. | 85.22 | 150kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 3. | 498.98 | 872.5kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 5. | 483.92 | 840kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 125 | Benkpress | 15. | 120.98 | 210kg | |||
| 2005 | Åpen | 125 | Markløft | 6. | 172.83 | 300kg | |||
Stevneresultat (23)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 21.05.2011 | 1. | Regionmesterskap | M5 | 120+ | 127.60 | 220 | 250 | 250 | 220 | 230 | 242.5 | 220 | 250 | 270 | 750 | 425.63 | |
| 12.03.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 120+ | 124.50 | 205 | - | - | 145 | 155 | 165 | 205 | 220 | 245 | 615 | 350.73 | |
| 08.05.2010 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 125 | 123.20 | 280 | - | - | 215 | - | - | 280 | - | - | 775 | 442.99 | |
| 27.02.2010 | 1. | Finmarkmesterskapet | M5 | 125 | 122.40 | 300 | 320 | 352.5 | 200 | 215 | 225 | 280 | 300 | 312.5 | 847.5 | 485.11 | |
| 07.03.2009 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M4 | 125+ | 127.00 | 250 | - | - | 150 | - | - | 250 | - | - | 650 | 369.27 | |
| 02.02.2008 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M4 | 125 | 120.60 | 200 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 550 | 315.87 | |
| 12.05.2007 | 1. | KM | M4 | 125+ | 125.40 | 330 | 345 | 345 | 225 | 235 | 240 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 02.03.2007 | 2. | NM | M4 | 125 | 122.90 | 340 | - | - | 232.5 | - | - | 300 | - | - | 872.5 | 498.98 | |
| 20.01.2007 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M4 | 125 | 123.90 | 200 | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | 620 | 353.96 | |
| 20.05.2006 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 125 | 117.60 | 300 | - | - | 220 | - | - | 280 | - | - | 800 | 462.16 | |
| 24.02.2006 | 3. | NM | M4 | 125 | 119.10 | 290 | - | - | 220 | - | - | 290 | - | - | 800 | 460.75 | |
| 11.03.2005 | 4. | NM | M4 | 125 | 119.00 | 330 | - | - | 210 | - | - | 300 | - | - | 840 | 483.92 | |
| 05.02.2005 | 1. | Finnmarksmesterskapet | M4 | 125 | 120.20 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 08.05.2004 | 1. | Seriestevne | M4 | 125 | 114.40 | 310 | - | - | 210 | - | - | 300 | - | - | 820 | 477.16 | |
| 19.03.2004 | 5. | NM | M4 | 125 | 114.10 | 300 | - | - | 210 | - | - | 290 | - | - | 800 | 465.84 | |
| 07.02.2004 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M4 | 125 | 112.50 | 250 | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | 670 | 391.68 | |
| 19.01.2002 | 2. | Nord-Norsk Mesterskap | M4 | 125 | 112.20 | 280 | - | - | 180 | - | - | 280 | - | - | 740 | 432.9 | |
| 12.05.2001 | 1. | KM | M4 | 125 | 112.30 | 290 | - | - | 180 | - | - | 280 | - | - | 750 | 438.68 | |
| 13.01.2001 | 2. | Nord Norsk Mesterskap | M4 | 110 | 106.20 | 230 | - | - | 170 | - | - | 260 | - | - | 660 | 392.83 | |
| 21.10.2000 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 110 | 102.30 | 230 | - | - | 170 | - | - | 240 | - | - | 640 | 386.05 | |
| 06.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap | M4 | 110 | 102.30 | 240 | - | - | 160 | - | - | 270 | - | - | 670 | 404.14 | |
| 04.03.2000 | 1. | B-NM | M4 | 110 | 104.20 | 240 | 255 | 270 | 140 | 150 | 160 | 240 | 260 | 270 | 655 | 392.48 | |
| 22.02.1997 | 6. | B-NM | M4 | 90 | 88.00 | 230 | 240 | 240 | 140 | 150 | 155 | 240 | 250 | - | 0 | 0 | |
