EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 12.03.2017 |
| Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior |
| Sted | Thisted, Danmark |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 6 |
| Antall resultat | 6 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 4. | -63 | Katrine Sundal Haune | * | Sande KK | 61.64 | 132.5 | 137.5 | 140 | 4. | 80 | 85 | 87.5 | 4. | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 8. | 365 | 398.58 | Diplom |
| 6. | -72 | Silje Haube | * | Askim SK | 69.24 | 117.5 | 125 | 125 | 11. | 87.5 | 90 | 92.5 | 1. | 140 | 150 | 155 | 5. | 360 | 360.86 | Diplom |
| Ungdom 14-18 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -93 | Ali Hamdan | * | Sande KK | 92.96 | 235 | 248 | 263 | 1. | 145 | 152.5 | 160 | 1. | 257.5 | 272.5 | 272.5 | 1. | 680.5 | 427.56 | Diplom |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 7. | -83 | Chido Nnoli | * | KK-67 | 81.82 | 210 | 220 | 225 | 8. | 120 | 127.5 | 132.5 | 12. | 270 | 285 | 290 | 2. | 642.5 | 432.6 | Diplom |
| 2. | -93 | Knut Martin Haraldsen | * | Kraftsportklubben Haugesund | 91.66 | 250 | 262.5 | 267.5 | 5. | 195 | 203 | 205.5 | 1. | 270 | 285 | 300 | 5. | 770.5 | 487.42 | Diplom |
| 3. | 120+ | Erik Røen | * | Sjøholt AK | 132.10 | 275 | 290 | 295 | 3. | 175 | 182.5 | 187.5 | 2. | 302.5 | 317.5 | 330 | 2. | 790 | 445.56 | Diplom |
Rekorder (19)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Chido Nnoli | Junior 19-23 | 83 | Markløft utstyrsfritt | 285kg |
| Chido Nnoli | Junior 19-23 | 83 | Sammenlagt utstyrsfritt | 642.5kg |
| Erik Røen | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress utstyrsfritt | 182.5kg |
| Erik Røen | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 182.5kg |
| Erik Røen | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy utstyrsfritt | 290kg |
| Erik Røen | Junior 19-23 | 120+ | Markløft utstyrsfritt | 317.5kg |
| Erik Røen | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 790kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 203kg |
| Knut Martin Haraldsen | Ã…pen | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 203kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 203kg |
| Knut Martin Haraldsen | Åpen | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 203kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 267.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Markløft utstyrsfritt | 285kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Markløft utstyrsfritt | 300kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 740.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 755.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Ã…pen | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 755.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 770.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Ã…pen | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 770.5kg |
Ali Hamdan
Knebøy 248 og 263 kg
Sammenlagt 680,5 kg
Chido Nnoli
Markløft 285 kg
Knut Martin Haraldsen
Sammenlagt 755,5 og 770,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 4 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 6 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 7 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
