Marius Nagel (Sundbyfoss SK)
Fødselsår
1983Lisensnummer
13107Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 135kg | 105kg | 140kg | 370kg | 237.28 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (26)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2003 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 12. | 237.28 | 370kg | |||
| 2003 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 11. | 86.58 | 135kg | |||
| 2003 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 14. | 62.42 | 97.5kg | |||
| 2003 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 12. | 89.78 | 140kg | |||
| 2002 | Junior 19-23 | 82.5 | Benkpress | 12. | 62.29 | 92.5kg | |||
| 2002 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 9. | 232.96 | 360kg | |||
| 2002 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 9. | 85.08 | 130kg | |||
| 2002 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 12. | 64.83 | 100kg | |||
| 2002 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 9. | 87.36 | 135kg | |||
| 2002 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 9. | 66.96 | 105kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 7. | 229.31 | 320kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 7. | 85.99 | 120kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 7. | 57.33 | 80kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 8. | 89.33 | 125kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Sammenlagt | 7. | 229.39 | 332.5kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Knebøy | 6. | 79.34 | 115kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Benkpress | 4. | 62.09 | 90kg | |||
| 2001 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Markløft | 7. | 87.96 | 127.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 10. | 213.53 | 292.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 7. | 73 | 100kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 7. | 58.4 | 80kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 11. | 86.75 | 117.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Sammenlagt | 2. | 230.72 | 325kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Knebøy | 2. | 83.41 | 117.5kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Benkpress | 5. | 60.34 | 85kg | |||
| 2000 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Markløft | 2. | 86.96 | 122.5kg | |||
Stevneresultat (20)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 24.05.2003 | 2. | Kretsmesterskap | M3 | 90 | 89.20 | 135 | - | - | 95 | - | - | 140 | - | - | 370 | 237.28 | |
| 05.04.2003 | 1. | Kretsstevne | M3 | 90 | 87.80 | 130 | - | - | 97.5 | - | - | 130 | - | - | 357.5 | 231.2 | |
| 27.02.2003 | 1. | Klubbstevne | M3 | 90 | 89.50 | - | - | - | 97.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 23.11.2002 | 1. | Benk-Cup | M2 | 90 | 89.80 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 60.71 | |
| 19.10.2002 | 2. | Kretsmesterskap -Lag | M2 | 90 | 87.70 | 130 | - | - | 95 | - | - | 135 | - | - | 360 | 232.96 | |
| 21.09.2002 | 2. | Benkcup/Kretsstevne | M2 | 100 | 90.20 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 66.96 | |
| 20.07.2002 | 1. | Klubbmesterskap | M2 | 90 | 88.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 01.06.2002 | 1. | Kretsmesterskap | M2 | 90 | 85.90 | 130 | - | - | 97.5 | - | - | 132.5 | - | - | 360 | 235.62 | |
| 06.04.2002 | 1. | KM Benk | M2 | 90 | 87.40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 64.83 | |
| 21.03.2002 | 1. | Klubbstevne | M2 | 90 | 85.50 | 117.5 | - | - | 95 | - | - | 110 | - | - | 322.5 | 211.62 | |
| 19.02.2002 | 1. | Kretsstevne | M2 | 90 | 82.80 | 120 | - | - | 95 | - | - | 115 | - | - | 330 | 220.61 | |
| 09.02.2002 | 1. | Benk-Cup | M2 | 82.5 | 81.80 | - | - | - | 92.5 | - | - | - | - | - | 92.5 | 62.29 | |
| 29.07.2001 | 2. | Klubbstevne | M2 | 82.5 | 78.70 | 115 | - | - | 90 | - | - | 127.5 | - | - | 332.5 | 229.39 | |
| 02.06.2001 | 1. | Kretsmesterskap | M2 | 75 | 74.40 | 120 | - | - | 80 | - | - | 120 | - | - | 320 | 229.31 | |
| 17.02.2001 | 1. | Klubbmesterskap | M2 | 75 | 74.70 | 117.5 | - | - | 77.5 | - | - | 125 | - | - | 320 | 228.67 | |
| 10.12.2000 | 1. | Julestevne | M1 | 82.5 | 75.40 | 117.5 | - | - | 85 | - | - | 122.5 | - | - | 325 | 230.72 | |
| 21.10.2000 | 1. | Kretsmesterskap for lag | M1 | 82.5 | 78.30 | 115 | - | - | 80 | - | - | 115 | - | - | 310 | 214.58 | |
| 26.06.2000 | 1. | Markløftstevne | M1 | 75 | 71.40 | - | - | - | - | - | - | 117.5 | - | - | 0 | 0 | |
| 22.06.2000 | 1. | Kretsstevne | M1 | 75 | 72.50 | 100 | - | - | 80 | - | - | 112.5 | - | - | 292.5 | 213.53 | |
| 25.07.1998 | 1. | Klubbstevne | M2 | 67.5 | 65.30 | 55 | 60 | 65 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 65 | 70 | 75 | 192.5 | 152.5 | |
