Isabella Toresen (Bodø Atletklubb)
Fødselsår
2004Lisensnummer
19586Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2026 | 07.12.2025 | Bodø Atletklubb |
| 2025 | 30.04.2025 | Bodø Atletklubb |
| 2024 | 02.01.2024 | Bodø Atletklubb |
| 2023 | 04.01.2023 | Bodø Atletklubb |
| 2022 | 31.10.2022 (Engangslisens) | Bodø Atletklubb |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| -kg | 117.5kg | -kg | 117.5kg | 70.93 | Med utstyr |
| 125kg | 80kg | 140kg | 342.5kg | 71.55 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | Ã…r |
| Benkpresspokal | 2025 |
Rankingplasseringer (22)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2026 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 1. | 70.93 | 117.5kg | |||
| 2026 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 66.92 | 80kg | |||
| 2026 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 71.55 | 342.5kg | |||
| 2026 | Junior 19-23 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 26.11 | 125kg | |||
| 2026 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 62.21 | 77.5kg | |||
| 2026 | Junior 19-23 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 29.25 | 140kg | |||
| 2026 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 3. | 70.93 | 117.5kg | |||
| 2026 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 66.92 | 80kg | |||
| 2026 | Ã…pen | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 16. | 71.55 | 342.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 65.65 | 297.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 13. | 20.96 | 95kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 63.06 | 75kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 28.14 | 127.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress | 4. | 69.44 | 117.5kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 11. | 69.44 | 117.5kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 58.46 | 70kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 64.16 | 80kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 21. | 49.08 | 60kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 57.97 | 262.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 20.43 | 92.5kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 54.69 | 65kg | |||
| 2022 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 23.19 | 105kg | |||
Stevneresultat (10)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 23.05.2026 | RM Utstyrsfritt 2026 | * | K3 | 69 | 67.98 | 110 | 120 | 125 | 70 | 75 | 77.5 | 122.5 | 130 | 140 | 342.5 | 71.55 | |
| 28.02.2026 | 1. | 2026 NM benkpress utstyr | K3 | 63 | 62.58 | - | - | - | 110 | 110 | 115 | - | - | - | 115 | 69.69 | |
| 27.02.2026 | 1. | 2026 NM benkpress UF | * | K3 | 63 | 62.73 | - | - | - | 70 | 75 | 80 | - | - | - | 80 | 66.92 |
| 17.01.2026 | 1. | Regionsmesterskap Nordland 2026 | K3 | 63 | 62.97 | - | - | - | 110 | 110 | 117.5 | - | - | - | 117.5 | 70.93 | |
| 15.11.2025 | RM Benk Midt-Norge 2025 | K3 | 69 | 65.20 | - | - | - | 110 | 117.5 | 125 | - | - | - | 117.5 | 69.44 | ||
| 07.06.2025 | 2. | Sommerstevne TSK 2025 | * | K4 | 63 | 62.17 | 80 | 90 | 95 | 67.5 | 72.5 | 75 | 117.5 | 127.5 | 140 | 297.5 | 65.65 |
| 21.09.2024 | 2. | RM Nordland Styrkeløft og Benkpress 2024 | * | K3 | 69 | 68.12 | - | - | - | 70 | 75 | 80 | - | - | - | 80 | 64.16 |
| 02.03.2024 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 63 | 62.90 | - | - | - | 67.5 | 70 | 72.5 | - | - | - | 70 | 58.46 |
| 18.11.2023 | 2. | Ã…pent stevne | * | K3 | 69 | 65.40 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 49.08 |
| 10.12.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 63 | 62.10 | 77.5 | 85 | 92.5 | 57.5 | 60 | 65 | 75 | 90 | 105 | 262.5 | 57.97 |
