Kari Madsen (Sande KK)
Fødselsår
1952Lisensnummer
13831Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 57.5kg | 45kg | 82.5kg | 177.5kg | 197.93 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (30)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2006 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 10. | 47.57 | 42.5kg | |||
| 2006 | Veteran 50-59 | 60 | Benkpress | 1. | 47.57 | 42.5kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 197.89 | 177.5kg | |||
| 2005 | Åpen | 60 | Knebøy | 6. | 61.32 | 55kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 5. | 50.36 | 45kg | |||
| 2005 | Åpen | 60 | Markløft | 6. | 93.31 | 82.5kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 12. | 196.88 | 177.5kg | |||
| 2005 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 10. | 63.78 | 57.5kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 12. | 49.91 | 45kg | |||
| 2005 | Åpen | 67.5 | Markløft | 12. | 83.19 | 75kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 60 | Sammenlagt | 1. | 197.89 | 177.5kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 60 | Knebøy | 1. | 61.32 | 55kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 60 | Benkpress | 1. | 50.36 | 45kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 60 | Markløft | 1. | 93.31 | 82.5kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 196.88 | 177.5kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 67.5 | Knebøy | 1. | 63.78 | 57.5kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 67.5 | Benkpress | 1. | 49.91 | 45kg | |||
| 2005 | Veteran 50-59 | 67.5 | Markløft | 1. | 83.19 | 75kg | |||
| 2004 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 157.51 | 140kg | |||
| 2004 | Åpen | 60 | Knebøy | 6. | 39.38 | 35kg | |||
| 2004 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 7. | 50.63 | 45kg | |||
| 2004 | Åpen | 60 | Markløft | 6. | 67.51 | 60kg | |||
| 2004 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 8. | 49.66 | 45kg | |||
| 2004 | Veteran 50-59 | 60 | Sammenlagt | 1. | 157.51 | 140kg | |||
| 2004 | Veteran 50-59 | 60 | Knebøy | 1. | 39.38 | 35kg | |||
| 2004 | Veteran 50-59 | 60 | Benkpress | 1. | 50.63 | 45kg | |||
| 2004 | Veteran 50-59 | 60 | Markløft | 1. | 67.51 | 60kg | |||
| 2004 | Veteran 50-59 | 67.5 | Benkpress | 1. | 49.66 | 45kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 13. | 43.86 | 40kg | |||
| 2003 | Veteran 50-59 | 67.5 | Benkpress | 1. | 43.86 | 40kg | |||
Stevneresultat (20)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 17.06.2006 | 1. | Klubbmesterskap | K6 | 60 | 59.10 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 04.02.2006 | 1. | KM benkpress | K6 | 60 | 59.70 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 42.5 | 47.57 | |
| 10.12.2005 | 1. | Julestevne | K6 | 60 | 58.30 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 29.10.2005 | 1. | Seriestevne | K6 | 67.5 | 60.40 | 57.5 | - | - | 45 | - | - | 75 | - | - | 177.5 | 196.88 | |
| 24.09.2005 | 1. | Benk-cup | K6 | 67.5 | 60.60 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 42.5 | 47.02 | |
| 10.09.2005 | 1. | Seriestevne | K6 | 60 | 60.00 | 55 | - | - | 42.5 | - | - | 80 | - | - | 177.5 | 197.89 | |
| 25.06.2005 | 1. | Seriestevne | K6 | 60 | 59.00 | 50 | - | - | 42.5 | - | - | 80 | - | - | 172.5 | 194.84 | |
| 18.06.2005 | 1. | Klubbmesterskap | K6 | 60 | 58.90 | 50 | - | - | 42.5 | - | - | 82.5 | - | - | 175 | 197.93 | |
| 28.05.2005 | 1. | Benk-Cup | K6 | 60 | 59.30 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 42.5 | 47.82 | |
| 30.04.2005 | 1. | Klubbstevne | K6 | 60 | 59.50 | 45 | - | - | 42.5 | - | - | 77.5 | - | - | 165 | 185.15 | |
| 19.02.2005 | 1. | Seriestevne | K6 | 67.5 | 60.60 | 45 | - | - | 45 | - | - | 75 | - | - | 165 | 182.54 | |
| 29.01.2005 | 1. | KM Vestfold | K6 | 60 | 59.70 | 40 | - | - | 45 | - | - | 70 | - | - | 155 | 173.48 | |
| 11.12.2004 | 1. | Julestevne | K6 | 60 | 59.30 | 35 | - | - | 45 | - | - | 60 | - | - | 140 | 157.51 | |
| 06.11.2004 | 1. | Benkpress cup | K6 | 67.5 | 60.80 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 49.66 | |
| 04.09.2004 | 1. | Seriestevne | K6 | 60 | 59.90 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 28.08.2004 | 1. | NM Benkpress | K6 | 67.5 | 60.80 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 49.66 | |
| 19.06.2004 | 1. | Klubbmesterskap | K6 | 60 | 59.60 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 15.05.2004 | 1. | KM | K6 | 60 | 60.00 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 06.03.2004 | 1. | Benk-cup | K6 | 60 | 59.60 | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | 42.5 | 47.63 | |
| 07.06.2003 | 1. | Klubbmesterskap | K6 | 67.5 | 61.30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 43.86 | |
