Bent Porslid (Kristiansand AK)
Fødselsår
1970Lisensnummer
13039Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2014 | 01.01.2014 | Kristiansand AK |
| 2013 | 01.01.2013 | Kristiansand AK |
| 2012 | 02.01.2012 | Kristiansand AK |
| 2011 | 03.01.2011 | Kristiansand AK |
| 2010 | 01.01.2010 | Kristiansand AK |
| 2009 | 01.01.2009 | Kristiansand AK |
| 2008 | 01.01.2008 | Kristiansand AK |
| 2007 | - | Kristiansand AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 265kg | 170kg | 272.5kg | 695kg | 409.91 | Med utstyr |
| 242.5kg | 155kg | 250kg | 647.5kg | 367.52 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (41)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2014 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 367.52 | 647.5kg | |||
| 2014 | Ã…pen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 22. | 87.98 | 155kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 367.52 | 647.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 137.64 | 242.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 87.98 | 155kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 141.9 | 250kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 15. | 346.12 | 605kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 17. | 131.58 | 230kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 346.12 | 605kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 134.42 | 235kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 10. | 96.88 | 170kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 82.94 | 145kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 3. | 142.47 | 250kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 131.58 | 230kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt | 20. | 364.81 | 635kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 11. | 329.53 | 575kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 120.35 | 210kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 21. | 83.1 | 145kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 12. | 126.08 | 220kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120 | Sammenlagt | 9. | 354.42 | 615kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120 | Knebøy | 7. | 138.31 | 240kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120 | Benkpress | 14. | 95.09 | 165kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120 | Markløft | 11. | 121.02 | 210kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 2. | 364.81 | 635kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 329.53 | 575kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 2. | 143.62 | 250kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 120.35 | 210kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 8. | 91.92 | 160kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 83.1 | 145kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 2. | 132.11 | 230kg | |||
| 2012 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 126.08 | 220kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120 | Sammenlagt | 8. | 384.5 | 665kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120 | Knebøy | 5. | 150.33 | 260kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120 | Benkpress | 17. | 95.4 | 165kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 120 | Markløft | 8. | 138.77 | 240kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 25. | 386.99 | 670kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 6. | 386.99 | 670kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 5. | 150.33 | 260kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 14. | 92.42 | 160kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 5. | 144.4 | 250kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 21. | 361.83 | 620kg | |||
Stevneresultat (47)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 29.11.2014 | 1. | Klubbstevne styrkeløft/benkpress | * | M5 | 120+ | 127.70 | 220 | 235 | 250 | 145 | 155 | 155 | 170 | 200 | 250 | 630 | 357.53 |
| 27.09.2014 | 1. | Klubbstevne styrkeløft/benkpress | * | M5 | 120+ | 127.50 | 210 | 230 | 242.5 | 145 | 155 | 160 | 230 | 250 | 260 | 647.5 | 367.52 |
| 05.04.2014 | 1. | Klubbstevne styrkeløft/benkpress | * | M5 | 120+ | 125.30 | 200 | 220 | 240 | 140 | 150 | 155 | 220 | 240 | 250 | 635 | 361.7 |
| 30.11.2013 | 1. | klubbstevne benkpress/styrkeløft | * | M5 | 120+ | 122.80 | 215 | 225 | 235 | 135 | 145 | 150 | 200 | - | - | 580 | 331.76 |
| 28.09.2013 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120+ | 124.90 | 260 | 270 | 280 | 162.5 | 170 | - | 200 | 225 | 250 | 170 | 96.88 | |
| 13.04.2013 | 1. | Klubbmesterskap | * | M5 | 120+ | 122.70 | 210 | 222.5 | 230 | 130 | 140 | 145 | 230 | 250 | - | 605 | 346.12 |
| 12.01.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 121.80 | 200 | 220 | 230 | 135 | 145 | 145 | 200 | 225 | 240 | 580 | 332.34 |
| 24.11.2012 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120+ | 120.50 | 200 | 215 | - | 130 | 140 | 145 | 180 | 210 | 230 | 590 | 338.9 | |
| 22.09.2012 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 121.70 | 200 | 210 | 220 | 135 | 145 | 150 | 200 | 220 | 240 | 575 | 329.53 |
| 14.04.2012 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120+ | 120.40 | 240 | 250 | - | 160 | 170 | 175 | 200 | 225 | 240 | 635 | 364.81 | |
| 14.01.2012 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120 | 118.80 | 230 | 240 | 250 | 160 | 165 | - | 210 | 230 | - | 615 | 354.42 | |
| 26.11.2011 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120 | 120.00 | 230 | 240 | 250 | 130 | 140 | 150 | 220 | 240 | 255 | 620 | 356.44 | |
| 14.05.2011 | 2. | Klubbstevne | M5 | 120 | 117.20 | 220 | 240 | 260 | 155 | 160 | 165 | 220 | 240 | 260 | 665 | 384.5 | |
| 15.01.2011 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120 | 117.90 | 250 | 275 | 275 | 130 | 140 | 145 | 210 | 230 | - | 605 | 349.33 | |
| 25.09.2010 | 1. | Klubbstevne | M5 | 125 | 117.20 | 250 | 250 | 260 | 130 | 140 | 150 | 230 | 250 | - | 630 | 364.27 | |
| 08.05.2010 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 125 | 117.70 | 240 | 260 | 270 | 160 | 160 | - | 250 | 270 | 270 | 670 | 386.99 | |
| 21.11.2009 | 1. | Klubb stevne | M4 | 125 | 115.80 | 225 | 235 | 250 | 100 | - | - | 125 | 200 | - | 535 | 310.3 | |
| 26.09.2009 | 2. | Klubbstevne | M4 | 125 | 115.40 | 220 | 240 | 250 | 130 | 140 | 150 | 200 | 220 | 230 | 610 | 354.11 | |
| 09.05.2009 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 125 | 115.40 | 220 | 240 | 250 | 130 | 140 | 145 | 220 | 240 | - | 585 | 339.59 | |
| 10.01.2009 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 113.40 | 225 | 250 | 260 | 130 | 140 | 150 | 225 | 240 | 250 | 640 | 373.31 | |
| 15.11.2008 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 114.00 | 225 | 250 | 250 | 130 | 140 | 150 | 200 | 225 | 240 | 590 | 343.62 | |
| 27.09.2008 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 113.20 | 225 | 250 | 265 | 125 | 135 | 140 | 210 | 230 | - | 620 | 361.83 | |
| 10.05.2008 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 125 | 111.00 | 220 | 235 | 250 | 130 | 135 | 140 | 200 | 225 | 235 | 615 | 360.94 | |
| 27.10.2007 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 112.00 | 190 | 205 | 215 | 130 | 140 | 140 | 200 | 220 | 230 | 575 | 336.55 | |
| 25.11.2006 | 3. | Klubbstevne | M4 | 110 | 106.60 | 200 | - | - | 135 | - | - | 230 | - | - | 565 | 335.89 | |
| 14.01.2006 | 2. | Klubbstevne | M4 | 110 | 110.00 | 240 | - | - | 145 | - | - | 200 | - | - | 585 | 344.27 | |
| 19.11.2005 | 2. | Klubbstevne | M4 | 110 | 108.00 | 220 | - | - | 140 | - | - | 250 | - | - | 610 | 361.06 | |
| 20.08.2005 | 2. | Klubbstevne | M4 | 110 | 108.80 | 250 | - | - | 162.5 | - | - | 250 | - | - | 662.5 | 391.21 | |
| 07.05.2005 | 3. | Klubbmesterskap | M4 | 110 | 109.20 | 265 | - | - | 165 | - | - | 265 | - | - | 695 | 409.91 | |
| 27.01.2005 | 3. | Klubbstevne | M4 | 110 | 108.80 | 265 | - | - | 165 | - | - | 250 | - | - | 680 | 401.54 | |
| 27.09.2003 | 2. | Regionmesterskap | M4 | 110 | 110.00 | 265 | - | - | 150 | - | - | 270 | - | - | 685 | 403.12 | |
| 03.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 110 | 109.00 | 265 | - | - | 145 | - | - | 272.5 | - | - | 682.5 | 402.81 | |
| 04.01.2003 | 2. | Kretsstevne | M4 | 110 | 108.80 | 235 | - | - | 140 | - | - | 230 | - | - | 605 | 357.25 | |
| 30.11.2002 | 2. | Kretsstevne | M4 | 110 | 107.00 | 230 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 610 | 362.16 | |
| 28.09.2002 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 110 | 108.50 | 260 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - | 640 | 378.24 | |
| 25.05.2002 | 2. | Kretsmesterskap | M4 | 110 | 106.40 | 250 | - | - | 150 | - | - | 260 | - | - | 660 | 392.57 | |
| 16.02.2002 | 4. | B-og Veteran NM | M4 | 110 | 103.80 | 240 | - | - | 145 | - | - | 260 | - | - | 645 | 387 | |
| 05.01.2002 | 2. | Kretsstevne | M4 | 110 | 103.80 | 250 | - | - | 145 | - | - | 260 | - | - | 655 | 393 | |
| 24.11.2001 | 2. | Kretsstevne | M4 | 110 | 105.60 | 250 | - | - | 145 | - | - | 260 | - | - | 655 | 390.64 | |
| 29.09.2001 | 2. | Regionsmesterskap | M4 | 110 | 104.00 | 240 | - | - | 145 | - | - | 260 | - | - | 645 | 386.74 | |
| 12.05.2001 | 1. | KM | M4 | 110 | 107.00 | 260 | - | - | 145 | - | - | 270 | - | - | 675 | 400.75 | |
| 24.02.2001 | 1. | B-og Veteran NM | M4 | 110 | 106.40 | 250 | - | - | 150 | - | - | 270 | - | - | 670 | 398.52 | |
| 30.09.2000 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 110 | 105.00 | 245 | - | - | 150 | - | - | 260 | - | - | 655 | 391.43 | |
| 26.06.2000 | 2. | Markløftstevne | M4 | 110 | 103.40 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 0 | 0 | |
| 13.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap | M4 | 110 | 102.60 | 240 | - | - | 150 | - | - | 260 | - | - | 650 | 391.69 | |
| 08.01.2000 | 2. | Kretsstevne | M4 | 110 | 102.00 | 230 | - | - | 145 | - | - | 240 | - | - | 615 | 371.4 | |
| 26.09.1998 | 2. | RM-Sør | M4 | 110 | 101.20 | 210 | 220 | 230 | 135 | 140 | 145 | 240 | 250 | 260 | 615 | 372.51 | |
