Bjørgvin SK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
M3 Junior 19-23
120 | |||
| 1. | Lars G. Øvrelid | 19.02.2011 | 597.5kg |
M4 Ã…pen
93 | |||
| 1. | Roger Jakobsen | 26.01.2013 | 565.0kg |
105 | |||
| 1. | Jarle Aaberg | 16.11.2012 | 665.0kg |
| 2. | Roger Jakobsen | 27.09.2013 | 570.0kg |
120+ | |||
| 1. | Per-Alfred Rozenbergs-Deem | 22.11.2013 | 590.0kg |
120 | |||
| 1. | Lars G. Øvrelid | 19.02.2011 | 597.5kg |
| 2. | BÃ¥rd Arve Havneraas | 24.09.2015 | 500.0kg |
M5 Veteran 40-49
93 | |||
| 1. | Roger Jakobsen | 26.01.2013 | 565.0kg |
105 | |||
| 1. | Jarle Aaberg | 16.11.2012 | 665.0kg |
| 2. | Roger Jakobsen | 27.09.2013 | 570.0kg |
120+ | |||
| 1. | Per-Alfred Rozenbergs-Deem | 22.11.2013 | 590.0kg |
120 | |||
| 1. | BÃ¥rd Arve Havneraas | 24.09.2015 | 500.0kg |
M6 Veteran 50-59
93 | |||
| 1. | Roger Jakobsen | 26.01.2013 | 565.0kg |
105 | |||
| 1. | Jarle Aaberg | 16.11.2012 | 665.0kg |
| 2. | Roger Jakobsen | 27.09.2013 | 570.0kg |
120+ | |||
| 1. | Per-Alfred Rozenbergs-Deem | 22.11.2013 | 590.0kg |
120 | |||
| 1. | BÃ¥rd Arve Havneraas | 24.09.2015 | 500.0kg |
