Torstein Sundstøl (Kristiansand AK)
Fødselsår
1976Lisensnummer
12241Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2007 | - | Kristiansand AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 115kg | 105kg | 160kg | 370kg | 330 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (8)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2005 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 14. | 77.94 | 100kg | |||
| 2004 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 14. | 76.33 | 95kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 6. | 81.27 | 95kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 15. | 80.29 | 95kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 3. | 87.45 | 100kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 4. | 85.68 | 100kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 3. | 86.62 | 100kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 12. | 88.22 | 105kg | |||
Stevneresultat (34)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 28.04.2007 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 67.5 | 65.80 | - | - | - | 80 | 90 | 90 | - | - | - | 80 | 62.97 | |
| 25.11.2006 | 1. | Klubbstevne | M4 | 75 | 68.80 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 30.09.2006 | 1. | Klubbstevne | M4 | 75 | 69.00 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 68.2 | |
| 14.01.2006 | 1. | Klubbstevne | M4 | 75 | 70.50 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 20.08.2005 | 1. | Klubbstevne | M4 | 75 | 70.30 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 07.05.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 67.5 | 66.60 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 27.01.2005 | 1. | Klubbstevne | M4 | 67.5 | 66.00 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 13.11.2004 | 1. | Klubbstevne | M4 | 67.5 | 64.20 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 25.09.2004 | 1. | Regionmesterskap | M4 | 67.5 | 64.20 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 14.02.2004 | 1. | KM | M4 | 67.5 | 63.00 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 77.58 | |
| 10.01.2004 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 67.5 | 62.00 | - | - | - | 85 | 95 | 95 | - | - | - | 85 | 70.39 | |
| 29.11.2003 | 1. | Kretsstevne | M4 | 67.5 | 60.60 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 27.09.2003 | 1. | Regionmesterskap | M4 | 60 | 59.80 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 30.08.2003 | 2. | NM Benkpress | M4 | 67.5 | 61.00 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 73.52 | |
| 03.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 67.5 | 61.50 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 04.01.2003 | 1. | Kretsstevne | M4 | 67.5 | 61.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 30.11.2002 | 1. | Kretsstevne | M4 | 60 | 58.80 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 82.55 | |
| 28.09.2002 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 60 | 59.40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 86.08 | |
| 25.05.2002 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 60 | 57.00 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 85.02 | |
| 05.01.2002 | 1. | Kretsstevne | M4 | 60 | 58.40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 87.45 | |
| 29.09.2001 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 60 | 58.00 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 88.02 | |
| 25.08.2001 | 3. | NM Benkpress | M4 | 60 | 58.20 | - | - | - | 97.5 | - | - | - | - | - | 97.5 | 85.54 | |
| 12.05.2001 | 1. | KM | M4 | 60 | 59.70 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 85.68 | |
| 06.01.2001 | 1. | Kretsstevne | M4 | 60 | 59.80 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 85.55 | |
| 30.09.2000 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 67.5 | 61.00 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 88.22 | |
| 26.08.2000 | 2. | NM Benkpress | M4 | 60 | 59.80 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 81.27 | |
| 13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap Benk | M4 | 67.5 | 60.80 | - | - | - | 102.5 | - | - | - | - | - | 102.5 | 86.38 | |
| 18.03.2000 | 2. | Kretsstevne | M4 | 110 | 100.40 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 63.8 | |
| 08.01.2000 | 1. | Kretsstevne | M4 | 60 | 59.00 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 86.62 | |
| 21.08.1999 | 1. | NM benkpress | M3 | 60 | 58.40 | - | - | - | 80 | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 78.71 | |
| 26.09.1998 | 1. | RM-Sør | M3 | 60 | 57.20 | 95 | 105 | 115 | 85 | 92.5 | 95 | 140 | 150 | 160 | 370 | 330 | |
| 22.08.1998 | 2. | NM Benkpress | M3 | 60 | 57.50 | - | - | - | 80 | 87.5 | 90 | - | - | - | 90 | 79.87 | |
| 30.08.1997 | 1. | NM Benkpress | M3 | 56 | 56.00 | - | - | - | 70 | 80 | 90 | - | - | - | 80 | 72.82 | |
| 19.05.1995 | 1. | Kretsmesterskap | M2 | 60 | 57.30 | 80 | 90 | 100 | 65 | 75 | 80 | 110 | 120 | 125 | 300 | 267.12 | |
