Troms og Finnmark Styrkeløftregion - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
Sammenlagt K2 Ungdom 14-18
84 | ||||
| 1. | Sofie Horne | Tromsø Atletklubb | 16.03.2019 | 397.5kg |
Sammenlagt K3 Junior 19-23
57 | ||||
| 1. | Katrine Nystad Kvitvær | Tromsø Atletklubb | 25.11.2017 | 365.0kg |
| 2. | Ane Karoline Slettbakk Jensen | TSI Styrkeløft | 22.04.2017 | 320.0kg |
| 3. | Aleksandra Nilsen | Tromsø Atletklubb | 30.01.2022 | 267.5kg |
63 | ||||
| 1. | Emilie Anne Heimdal | TSI Styrkeløft | 07.04.2016 | 295.0kg |
72 | ||||
| 1. | Siv Fiske | TSI Styrkeløft | 27.09.2015 | 310.0kg |
| 2. | Emilie Anne Heimdal | TSI Styrkeløft | 19.11.2015 | 307.5kg |
| 3. | Kristin Kolskog | TSI Styrkeløft | 19.05.2018 | 275.0kg |
84+ | ||||
| 1. | Kine Helene Fossbakk | TSI Styrkeløft | 18.11.2016 | 513.0kg |
| 2. | Emma Bang | Tromsø Atletklubb | 30.01.2022 | 395.0kg |
84 | ||||
| 1. | Sofie Horne | Tromsø Atletklubb | 16.03.2019 | 397.5kg |
| 2. | Siv Fiske | TSI Styrkeløft | 19.11.2015 | 347.5kg |
Sammenlagt K4 Ã…pen
57 | ||||
| 1. | Katrine Nystad Kvitvær | Tromsø Atletklubb | 25.11.2017 | 365.0kg |
| 2. | Ane Karoline Slettbakk Jensen | TSI Styrkeløft | 17.08.2018 | 342.5kg |
| 3. | Aleksandra Nilsen | Tromsø Atletklubb | 30.01.2022 | 267.5kg |
63 | ||||
| 1. | Line Rossvoll | TSI Styrkeløft | 31.05.2013 | 327.5kg |
| 2. | Emilie Anne Heimdal | TSI Styrkeløft | 07.04.2016 | 295.0kg |
72 | ||||
| 1. | Emilie Anne Heimdal | TSI Styrkeløft | 20.05.2016 | 332.5kg |
| 2. | Siv Fiske | TSI Styrkeløft | 07.04.2016 | 325.0kg |
| 3. | Kristin Kolskog | TSI Styrkeløft | 19.05.2018 | 275.0kg |
84+ | ||||
| 1. | Kine Helene Fossbakk | TSI Styrkeløft | 18.11.2016 | 513.0kg |
| 2. | Emma Bang | Tromsø Atletklubb | 30.01.2022 | 395.0kg |
| 3. | Karoline Olsen Stensland | Tromsø Atletklubb | 30.01.2022 | 297.5kg |
84 | ||||
| 1. | Sofie Horne | Tromsø Atletklubb | 16.03.2019 | 397.5kg |
| 2. | Siv Fiske | TSI Styrkeløft | 20.05.2016 | 385.0kg |
Sammenlagt M2 Ungdom 14-18
53 | ||||
| 1. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 18.06.2011 | 230.0kg |
59 | ||||
| 1. | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | 10.09.2022 | 495.5kg |
| 2. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 16.06.2012 | 362.5kg |
66 | ||||
| 1. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 21.11.2014 | 470.0kg |
| 2. | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | 04.06.2022 | 437.5kg |
74 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 18.11.2011 | 555.0kg |
| 2. | Vebjørn Askeland | Alta AK | 26.10.2012 | 415.0kg |
83 | ||||
| 1. | Dennis Sivertsen | Alta AK | 12.05.2012 | 457.5kg |
93 | ||||
| 1. | Dennis Sivertsen | Alta AK | 16.11.2012 | 510.0kg |
105 | ||||
| 1. | Runar Johannes Garden | Øksfjord AK | 16.11.2012 | 550.0kg |
| 2. | Markus Krøyseth | Øksfjord AK | 18.06.2011 | 412.5kg |
| 3. | Ivar Andreas Eriksen | Alta AK | 21.05.2011 | 310.0kg |
120 | ||||
| 1. | Runar Johannes Garden | Øksfjord AK | 22.01.2011 | 475.0kg |
Sammenlagt M3 Junior 19-23
53 | ||||
| 1. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 18.06.2011 | 230.0kg |
59 | ||||
| 1. | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | 10.09.2022 | 495.5kg |
| 2. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 16.06.2012 | 362.5kg |
| 3. | Matias Martinsen | Øksfjord AK | 10.05.2014 | 352.5kg |
66 | ||||
| 1. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 21.11.2014 | 470.0kg |
| 2. | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | 04.06.2022 | 437.5kg |
74 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 22.02.2014 | 622.5kg |
| 2. | Vebjørn Askeland | Alta AK | 26.10.2012 | 415.0kg |
83 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 20.02.2015 | 695.0kg |
| 2. | Benjamin Afzal | TSI Styrkeløft | 13.09.2014 | 645.0kg |
| 3. | Martin Bellika | Alta AK | 18.06.2011 | 502.5kg |
| 4. | Dennis Sivertsen | Alta AK | 12.05.2012 | 457.5kg |
93 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 01.06.2015 | 710.0kg |
| 2. | Martin Synvis | Alta AK | 19.01.2013 | 672.5kg |
| 3. | Dennis Sivertsen | Alta AK | 22.05.2015 | 547.5kg |
105 | ||||
| 1. | Martin Synvis | Alta AK | 18.06.2011 | 650.0kg |
| 2. | Håvar Nordgård | TSI Styrkeløft | 08.10.2016 | 600.0kg |
| 3. | Runar Johannes Garden | Øksfjord AK | 16.11.2012 | 550.0kg |
| 4. | Markus Krøyseth | Øksfjord AK | 18.06.2011 | 412.5kg |
| 5. | Ivar Andreas Eriksen | Alta AK | 21.05.2011 | 310.0kg |
120 | ||||
| 1. | Runar Johannes Garden | Øksfjord AK | 22.01.2011 | 475.0kg |
Sammenlagt M4 Ã…pen
53 | ||||
| 1. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 18.06.2011 | 230.0kg |
59 | ||||
| 1. | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | 10.09.2022 | 495.5kg |
| 2. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 16.06.2012 | 362.5kg |
| 3. | Matias Martinsen | Øksfjord AK | 10.05.2014 | 352.5kg |
66 | ||||
| 1. | Benjamin Danielsen | Øksfjord AK | 21.11.2014 | 470.0kg |
| 2. | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | 04.06.2022 | 437.5kg |
74 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 29.05.2014 | 630.0kg |
| 2. | Vebjørn Askeland | Alta AK | 26.10.2012 | 415.0kg |
| 3. | Georg Johnsen | Alta AK | 12.03.2011 | 375.0kg |
83 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 20.05.2016 | 700.0kg |
| 2. | Benjamin Afzal | TSI Styrkeløft | 13.09.2014 | 645.0kg |
| 3. | Odd Inge Sandberg | Alta AK | 15.10.2011 | 632.5kg |
| 4. | Martin Bellika | Alta AK | 18.06.2011 | 502.5kg |
| 5. | Dennis Sivertsen | Alta AK | 12.05.2012 | 457.5kg |
| 6. | Yngve Kristoffersen | Alta AK | 12.03.2011 | 400.0kg |
93 | ||||
| 1. | Håkon Danielsen | Øksfjord AK | 01.06.2015 | 710.0kg |
| 2. | Martin Synvis | Alta AK | 19.01.2013 | 672.5kg |
| 3. | Kjetil Olsen | Alta AK | 03.06.2011 | 670.0kg |
| 4. | Maximillian Hansen | TSI Styrkeløft | 27.06.2018 | 645.0kg |
| 5. | Eirik Sivertsen | TSI Styrkeløft | 31.05.2013 | 640.0kg |
| 6. | Ole Kristian Heimstad | Alta AK | 28.01.2012 | 605.0kg |
| 7. | Fredrik Danielsen | Øksfjord AK | 08.08.2015 | 592.5kg |
| 8. | Frank-Arild Sletten | Alta AK | 28.01.2012 | 577.5kg |
| 9. | Bjørn Tormod Syversen | Kirkenes PIL | 22.01.2011 | 555.0kg |
| 10. | Dennis Sivertsen | Alta AK | 22.05.2015 | 547.5kg |
| 11. | Peer Bjaaland | Alta AK | 09.07.2013 | 487.5kg |
105 | ||||
| 1. | Rune Bakke | Alta AK | 28.01.2012 | 735.0kg |
| 2. | Eirik Sivertsen | TSI Styrkeløft | 14.12.2013 | 672.5kg |
| 3. | Kjetil Olsen | Alta AK | 21.05.2011 | 660.0kg |
| 4. | Martin Synvis | Alta AK | 18.06.2011 | 650.0kg |
| 5. | Ole Kristian Heimstad | Alta AK | 26.10.2012 | 610.0kg |
| 6. | Maximillian Hansen | TSI Styrkeløft | 06.04.2013 | 607.5kg |
| 7. | Håvar Nordgård | TSI Styrkeløft | 08.10.2016 | 600.0kg |
| 8. | Runar Johannes Garden | Øksfjord AK | 16.11.2012 | 550.0kg |
| 9. | Bjørn Tormod Syversen | Kirkenes PIL | 19.01.2013 | 445.0kg |
| 10. | Markus Krøyseth | Øksfjord AK | 18.06.2011 | 412.5kg |
| 11. | Ivar Andreas Eriksen | Alta AK | 21.05.2011 | 310.0kg |
120 | ||||
| 1. | Lars Even Pettersen | Kirkenes PIL | 12.05.2012 | 830.0kg |
| 2. | Rune Bakke | Alta AK | 22.05.2015 | 790.0kg |
| 3. | Olav H. Trondal | Øksfjord AK | 18.11.2011 | 705.0kg |
| 4. | Maximillian Hansen | TSI Styrkeløft | 29.05.2015 | 647.5kg |
| 5. | John-Ove Aspnes | Alta AK | 28.01.2012 | 590.0kg |
| 6. | Øyvind Lauknes | TSI Styrkeløft | 30.01.2016 | 582.5kg |
| 7. | Christian Bergvoll Vik | TSI Styrkeløft | 30.01.2016 | 507.5kg |
| 8. | Runar Johannes Garden | Øksfjord AK | 22.01.2011 | 475.0kg |
120+ | ||||
| 1. | Svein-Vidar Thomassen | Alta AK | 21.05.2011 | 750.0kg |
Sammenlagt M5 Veteran 40-49
74 | ||||
| 1. | Georg Johnsen | Alta AK | 12.03.2011 | 375.0kg |
83 | ||||
| 1. | Odd Inge Sandberg | Alta AK | 15.10.2011 | 632.5kg |
| 2. | Yngve Kristoffersen | Alta AK | 12.03.2011 | 400.0kg |
93 | ||||
| 1. | Ole Kristian Heimstad | Alta AK | 28.01.2012 | 605.0kg |
| 2. | Frank-Arild Sletten | Alta AK | 28.01.2012 | 577.5kg |
| 3. | Bjørn Tormod Syversen | Kirkenes PIL | 22.01.2011 | 555.0kg |
| 4. | Peer Bjaaland | Alta AK | 09.07.2013 | 487.5kg |
105 | ||||
| 1. | Rune Bakke | Alta AK | 28.01.2012 | 735.0kg |
| 2. | Ole Kristian Heimstad | Alta AK | 26.10.2012 | 610.0kg |
| 3. | Bjørn Tormod Syversen | Kirkenes PIL | 19.01.2013 | 445.0kg |
120 | ||||
| 1. | Rune Bakke | Alta AK | 22.05.2015 | 790.0kg |
| 2. | Olav H. Trondal | Øksfjord AK | 18.11.2011 | 705.0kg |
| 3. | John-Ove Aspnes | Alta AK | 28.01.2012 | 590.0kg |
120+ | ||||
| 1. | Svein-Vidar Thomassen | Alta AK | 21.05.2011 | 750.0kg |
Sammenlagt M6 Veteran 50-59
74 | ||||
| 1. | Georg Johnsen | Alta AK | 12.03.2011 | 375.0kg |
93 | ||||
| 1. | Bjørn Tormod Syversen | Kirkenes PIL | 22.01.2011 | 555.0kg |
| 2. | Peer Bjaaland | Alta AK | 09.07.2013 | 487.5kg |
105 | ||||
| 1. | Bjørn Tormod Syversen | Kirkenes PIL | 19.01.2013 | 445.0kg |
120 | ||||
| 1. | Olav H. Trondal | Øksfjord AK | 18.11.2011 | 705.0kg |
| 2. | John-Ove Aspnes | Alta AK | 28.01.2012 | 590.0kg |
Sammenlagt M7 Veteran 60-69
74 | ||||
| 1. | Georg Johnsen | Alta AK | 12.03.2011 | 375.0kg |
93 | ||||
| 1. | Peer Bjaaland | Alta AK | 09.07.2013 | 487.5kg |
120 | ||||
| 1. | John-Ove Aspnes | Alta AK | 28.01.2012 | 590.0kg |
Sammenlagt M8 Veteran +70
93 | ||||
| 1. | Peer Bjaaland | Alta AK | 09.07.2013 | 487.5kg |
