VM styrkeløft junior
Fakta |
|
| Arrangør | IPF |
| Dato | 01.09.2014 |
| Stevnetype | VM styrkeløft junior |
| Sted | Oroshaza, Ungarn |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 9 |
| Antall resultat | 8 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 4. | -52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | 51.40 | 147.5 | 155 | 160 | 4. | 85 | 90 | 90 | 7. | 145 | 152.5 | 157.5 | 2. | 392.5 | 493.69 | Diplom | |
| 4. | -57 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 56.10 | 160 | 170 | 180 | 4. | 80 | 82.5 | 85 | 6. | 160 | 167.5 | 167.5 | 5. | 420 | 493.5 | Diplom | |
| 4. | -63 | Erle Engmark | Oslo SK | 62.30 | 160 | 167.5 | 172.5 | 5. | 112.5 | 117.5 | 125 | 4. | 175 | 182.5 | 190 | 2. | 472.5 | 511.76 | Diplom | |
| 1. | -84 | Inger Johanne Ruud | Askim SK | 83.80 | 225 | 235 | 242.5 | 1. | 137.5 | 145 | 150 | 2. | 187.5 | 197.5 | 202.5 | 1. | 590 | 526.75 | Diplom | |
| 5. | -84 | Kathrine Hoås | KK-67 | 78.20 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 5. | 132.5 | 137.5 | 140 | 3. | 170 | 177.5 | 182.5 | 4. | 505 | 468.08 | Diplom | |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 5. | -93 | Julian Lysvand | Steinkjer SK | 92.40 | 295 | 310 | 315 | 7. | 205 | 212.5 | 217.5 | 4. | 290 | 302.5 | 310 | 8. | 822.5 | 518.26 | Diplom | |
| 3. | -105 | Erik Fredriksen | Brumunddal AK | 99.80 | 332.5 | 342.5 | 342.5 | 3. | 242.5 | 247.5 | 255 | 1. | 272.5 | 272.5 | 287.5 | 4. | 885 | 539.05 | Diplom | |
| - | -105 | Joachim Lindseth | Oslo SK | 101.50 | 342.5 | 352.5 | 362.5 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | 0 | 0 | Diplom | ||||
| 2. | 120+ | Niklas Zellin | KK-67 | 141.10 | 390 | 402.5 | 402.5 | 3. | 290 | 295 | 295 | 3. | 290 | 300 | 325 | 3. | 985 | 549.83 | Diplom | |
Rekorder (21)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Inger Johanne Ruud | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 145kg |
| Inger Johanne Ruud | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 235kg |
| Inger Johanne Ruud | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 242.5kg |
| Inger Johanne Ruud | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 585kg |
| Inger Johanne Ruud | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 590kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Benkpress | 85kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 85kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Benkpress enkeltløft | 85kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Benkpress enkeltløft | 85kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 155kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Knebøy | 155kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 152.5kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Markløft | 152.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 385kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 385kg |
| Karen Hesthammer | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 392.5kg |
| Karen Hesthammer | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 392.5kg |
| Kine Blummenfelt | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 170kg |
| Kine Blummenfelt | Åpen | 57 | Knebøy | 180kg |
| Kine Blummenfelt | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 180kg |
| Kine Blummenfelt | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 420kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 200 | F | Vidar Tangen |
| 2 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
| 3 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
| 4 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
| 5 | Sidedommer | 200 | F | Vidar Tangen |
| 6 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
| 7 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
| 8 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
| 9 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
