Odd Karsten Andersen (Stavanger SK)
Fødselsår
1966Lisensnummer
14250Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2016 | 13.01.2016 | Stavanger SK |
| 2015 | 08.01.2015 | Stavanger SK |
| 2014 | 23.01.2014 | Stavanger SK |
| 2013 | 24.01.2013 | Stavanger SK |
| 2012 | 27.01.2012 | Stavanger SK |
| 2011 | 05.02.2011 | Stavanger SK |
| 2010 | 29.01.2010 | Stavanger SK |
| 2009 | 10.06.2009 | Stavanger SK |
| 2008 | 11.02.2008 | Stavanger SK |
| 2007 | - | Stavanger SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 265kg | 162.5kg | 282.5kg | 695kg | 444.66 | Med utstyr |
| 195kg | 130kg | 251kg | 570kg | 365.37 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (45)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2016 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt | 3. | 425 | 665kg | |||
| 2016 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy | 3. | 159.78 | 250kg | |||
| 2016 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 8. | 92.67 | 145kg | |||
| 2016 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft | 1. | 172.56 | 270kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 359.75 | 566kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 120.76 | 190kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 79.45 | 125kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 159.54 | 251kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt | 3. | 430.87 | 672.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 365.37 | 570kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy | 3. | 163.38 | 255kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 125 | 195kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 10. | 92.9 | 145kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 83.33 | 130kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft | 1. | 174.59 | 272.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 157.04 | 245kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 93 | Sammenlagt | 12. | 428.26 | 665kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt | 3. | 428.26 | 665kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy | 3. | 164.22 | 255kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 14. | 90.16 | 140kg | |||
| 2013 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft | 2. | 173.88 | 270kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt | 7. | 358.48 | 562.5kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy | 9. | 95.23 | 150kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 10. | 103.56 | 162.5kg | |||
| 2011 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft | 2. | 178.4 | 282.5kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 2. | 444.66 | 695kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 2. | 169.55 | 265kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 9. | 102.37 | 160kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 1. | 174.61 | 270kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 3. | 439.21 | 680kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 3. | 159.23 | 245kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 9. | 103.34 | 160kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 1. | 182.2 | 280kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 2. | 427.38 | 637.5kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 2. | 157.54 | 235kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 4. | 101.16 | 150kg | |||
| 2008 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 2. | 174.17 | 260kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 2. | 418.6 | 617.5kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 2. | 149.14 | 220kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 3. | 101.69 | 150kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 2. | 169.47 | 250kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 3. | 355.84 | 530kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 4. | 117.5 | 175kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 6. | 83.92 | 125kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 2. | 154.42 | 230kg | |||
Stevneresultat (22)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 18.11.2016 | 2. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | M6 | 93 | 90.33 | 230 | 250 | 255 | 115 | 130 | 132.5 | 250 | 260 | 270 | 650 | 414.18 | |
| 09.04.2016 | 1. | Klubbstevne | M6 | 93 | 89.80 | 230 | 250 | 270 | 140 | 145 | 150 | 250 | 270 | 280 | 665 | 425 | |
| 14.02.2015 | 2. | RM SørVest | * | M5 | 93 | 90.80 | 180 | 190 | 190 | 125 | 125 | 130 | 240 | 251 | 258 | 566 | 359.75 |
| 21.11.2014 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | M5 | 93 | 89.37 | 230 | 240 | 255 | 145 | 152.5 | 152.5 | 260 | 272.5 | 275 | 672.5 | 430.87 | |
| 28.06.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 89.30 | 180 | 190 | 195 | 120 | 125 | 130 | 230 | 245 | 255 | 570 | 365.37 |
| 14.12.2013 | 1. | Klubbstevne | M5 | 93 | 90.40 | 120 | - | - | 100 | - | - | 270 | 290 | 290 | 490 | 312.13 | |
| 22.06.2013 | 1. | Klubbstevne | M5 | 93 | 88.50 | 230 | 245 | 255 | 140 | 140 | 150 | 250 | 270 | 280 | 665 | 428.26 | |
| 17.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 93 | 92.00 | 100 | - | - | 125 | 130 | 135 | 260 | 280 | 282.5 | 512.5 | 323.64 | |
| 18.11.2011 | 3. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | M5 | 93 | 90.30 | 140 | 140 | - | 150 | 160 | 162.5 | 260 | 270 | 285 | 562.5 | 358.48 | |
| 15.10.2011 | 1. | Klubbstevne | M5 | 93 | 91.00 | 150 | 152.5 | 152.5 | 125 | 130 | - | 260 | 275 | - | 555 | 352.37 | |
| 20.11.2010 | 2. | NM Ungdom Junior og Veteran | M5 | 90 | 89.60 | 240 | 255 | 265 | 140 | 140 | 160 | 270 | 285 | 285 | 695 | 444.66 | |
| 03.07.2010 | 1. | Klubbstevne | M5 | 90 | 87.80 | 230 | 250 | 255 | 120 | 130 | 135 | 250 | 270 | 285 | 645 | 417.12 | |
| 12.12.2009 | 1. | Klubbstevne | M5 | 90 | 86.80 | 180 | 190 | - | 120 | 125 | 130 | 270 | 280 | 285 | 600 | 390.42 | |
| 13.11.2009 | 2. | NM Ungdom Junior og Veteran | M5 | 90 | 87.00 | 230 | 245 | 250 | 150 | 150 | 150 | 260 | 270 | 280 | 665 | 432.18 | |
| 20.06.2009 | 1. | Klubbstevne | M5 | 90 | 88.00 | 220 | 235 | 245 | 155 | 160 | 165 | 260 | 270 | 275 | 680 | 439.21 | |
| 13.12.2008 | 1. | Klubbstevne | M5 | 82.5 | 82.50 | 150 | 160 | - | 120 | 125 | 130 | 250 | 260 | 265 | 540 | 361.75 | |
| 15.11.2008 | 2. | NM U/Jr/Vet | M5 | 82.5 | 82.40 | 210 | 225 | 235 | 145 | 155 | 155 | 245 | 252.5 | 257.5 | 637.5 | 427.38 | |
| 07.06.2008 | 1. | Klubbstevne | M5 | 82.5 | 81.60 | 210 | 225 | - | 140 | 150 | 150 | 240 | 250 | - | 625 | 421.5 | |
| 22.12.2007 | 1. | Julestevne | M5 | 82.5 | 80.90 | 210 | 220 | - | 140 | 147.5 | 147.5 | 240 | 250 | 255 | 617.5 | 418.6 | |
| 16.11.2007 | 2. | NM Ungdom Junior og Veteran | M5 | 82.5 | 80.90 | 210 | 220 | 225 | 145 | 150 | 160 | 235 | 245 | 260 | 615 | 416.91 | |
| 09.06.2007 | 1. | RM | M5 | 82.5 | 81.50 | 210 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 590 | 398.19 | |
| 09.12.2006 | 1. | Klubbstevne | M5 | 82.5 | 82.20 | 165 | 170 | 175 | 120 | 125 | 125 | 215 | 225 | 230 | 530 | 355.84 | |
