Geir Johannesen (Halden SI)
Fødselsår
1966Lisensnummer
11346Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 06.02.2025 | Halden SI |
| 2020 | 14.01.2020 | Halden SI |
| 2019 | 15.01.2019 | Halden SI |
| 2017 | 30.12.2016 | Halden SI |
| 2015 | 10.01.2015 | Halden SI |
| 2014 | 17.01.2014 | Halden SI |
| 2013 | 16.09.2013 | Halden SI |
| 2011 | 11.01.2011 | Halden SI |
| 2010 | 01.01.2010 | Halden SI |
| 2009 | 19.01.2009 | Halden SI |
| 2008 | 01.01.2008 | Halden SI |
| 2007 | - | Halden SI |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 265kg | 190kg | 250kg | 700kg | 446.88 | Med utstyr |
| -kg | 160kg | -kg | 160kg | 519.19 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (30)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 14. | 61.13 | 135kg | |||
| 2020 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 511.49 | 140kg | |||
| 2019 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 519.19 | 137.5kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 5. | 113.08 | 180kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 105 | Sammenlagt | 6. | 339.46 | 550kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 105 | Knebøy | 6. | 108.01 | 175kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 105 | Benkpress | 7. | 115.72 | 187.5kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 89.36 | 145kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 105 | Markløft | 6. | 115.72 | 187.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 8. | 110.98 | 175kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 82.22 | 130kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 11. | 119.3 | 190kg | |||
| 2010 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 99.2 | 160kg | |||
| 2009 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 7. | 116.15 | 190kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 100 | Sammenlagt | 4. | 418.31 | 660kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 100 | Knebøy | 5. | 155.28 | 245kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 8. | 117.25 | 185kg | |||
| 2007 | Veteran 40-49 | 100 | Markløft | 10. | 145.77 | 230kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 6. | 380.37 | 590kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 5. | 141.83 | 220kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 8. | 109.6 | 170kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 7. | 128.94 | 200kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 100 | Sammenlagt | 5. | 406.34 | 640kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 100 | Knebøy | 2. | 158.72 | 250kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 7. | 114.28 | 180kg | |||
| 2006 | Veteran 40-49 | 100 | Markløft | 6. | 139.9 | 220kg | |||
| 2005 | Ã…pen | 90 | Benkpress | 15. | 115.24 | 180kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 90 | Sammenlagt | 8. | 413.19 | 645kg | |||
| 2000 | Åpen | 90 | Knebøy | 18. | 154.51 | 235kg | |||
| 2000 | Åpen | 90 | Markløft | 25. | 150.24 | 230kg | |||
Stevneresultat (85)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 18.02.2025 | 1. | Klubbmesterskap Benkpress Halden SI | * | M6 | 105 | 102.50 | - | - | - | 125 | 130 | 135 | - | - | - | 135 | 61.13 |
| 20.01.2020 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 105 | 97.90 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 511.49 |
| 07.12.2019 | 3. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M6 | 93 | 93.00 | - | - | - | 130 | 140 | 140 | - | - | - | 130 | 490.95 |
| 16.01.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 93 | 93.00 | - | - | - | 125 | 132.5 | 137.5 | - | - | - | 137.5 | 519.19 |
| 21.03.2015 | 5. | NM Benkpress 2015 | M5 | 93 | 93.00 | - | - | - | 180 | 185 | 185 | - | - | - | 180 | 113.08 | |
| 11.03.2015 | 1. | Klubbmesterskap Styrkeløft | M5 | 105 | 96.70 | 150 | 165 | 175 | 175 | 182.5 | 187.5 | 150 | 180 | 187.5 | 550 | 339.46 | |
| 21.01.2015 | 1. | Klubbmesterskap Benkpress | * | M5 | 105 | 97.00 | - | - | - | 130 | 137.5 | 145 | - | - | - | 145 | 89.36 |
| 22.03.2014 | 5. | NM Benkpress 2014 | M5 | 93 | 91.20 | - | - | - | 170 | 175 | 175 | - | - | - | 175 | 110.99 | |
| 08.02.2014 | 1. | RM Øst | M5 | 93 | 92.00 | - | - | - | 165 | 170 | 172.5 | - | - | - | 170 | 107.36 | |
| 22.01.2014 | 1. | Klubbmesterskap Benkpress | * | M5 | 93 | 91.70 | - | - | - | 130 | 135 | - | - | - | - | 130 | 82.23 |
| 28.03.2010 | 3. | NM Benkpress | M5 | 100 | 93.10 | - | - | - | 180 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 119.3 | |
| 27.02.2010 | 1. | RM Benkpress Region øst | * | M5 | 100 | 95.70 | - | - | - | 145 | 155 | 160 | - | - | - | 160 | 99.2 |
| 10.02.2010 | 1. | Klubbmesterskap | * | M5 | 100 | 95.60 | - | - | - | 145 | 150 | - | - | - | - | 150 | 93.05 |
| 29.03.2009 | 3. | NM Benkpress | M5 | 100 | 98.90 | - | - | - | 190 | 190 | 202.5 | - | - | - | 190 | 116.15 | |
| 21.02.2009 | 1. | RM Styrkeløftregion Øst | M5 | 100 | 96.50 | - | - | - | 140 | 150 | 160 | - | - | - | 160 | 98.83 | |
| 02.03.2007 | 8. | NM | M5 | 100 | 93.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 20.02.2007 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 100 | 91.30 | 245 | - | - | 185 | - | - | 230 | - | - | 660 | 418.31 | |
| 30.01.2007 | 2. | Klubbmesterskap | M5 | 100 | 90.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 24.11.2006 | 3. | NM U/J/Vet. | M5 | 100 | 91.00 | 250 | - | - | 180 | - | - | 210 | - | - | 640 | 406.34 | |
| 18.11.2006 | 1. | KM benkpress | M5 | 100 | 91.00 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 111.11 | |
| 26.10.2006 | 2. | Seriestevne | M5 | 90 | 88.30 | 220 | - | - | 170 | - | - | 200 | - | - | 590 | 380.37 | |
| 10.06.2006 | 1. | KM | M5 | 100 | 91.10 | 245 | - | - | 175 | - | - | 210 | - | - | 630 | 399.74 | |
| 01.06.2006 | 1. | Seriestevne | M5 | 100 | 90.20 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 108.41 | |
| 16.03.2006 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 100 | 90.70 | 230 | - | - | 170 | - | - | 220 | - | - | 620 | 394.26 | |
| 19.01.2006 | 1. | Seriestevne | M5 | 100 | 90.60 | 230 | - | - | 175 | - | - | 200 | - | - | 605 | 384.96 | |
| 24.10.2005 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 88.90 | 240 | - | - | 175 | - | - | 210 | - | - | 625 | 401.5 | |
| 10.06.2005 | 3. | NM Benkpress | M4 | 90 | 89.50 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 115.24 | |
| 30.05.2005 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 89.00 | 235 | - | - | 175 | - | - | 220 | - | - | 630 | 404.52 | |
| 28.02.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 90 | 87.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 28.08.2004 | 8. | NM Benkpress | M4 | 90 | 88.70 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 112.56 | |
| 10.06.2004 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 89.70 | 230 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 380 | 243.01 | |
| 08.03.2004 | 2. | Klubbmesterskap | M4 | 100 | 91.30 | 230 | - | - | 180 | - | - | 200 | - | - | 610 | 386.62 | |
| 09.02.2004 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 89.90 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 108.6 | |
| 08.11.2003 | 1. | KM Benkpress | M4 | 90 | 87.30 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 97.31 | |
| 30.08.2003 | 5. | NM Benkpress | M4 | 90 | 89.60 | - | - | - | 152.5 | 157.5 | 162.5 | - | - | - | 162.5 | 103.97 | |
| 24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 90 | 89.40 | 245 | - | - | 160 | - | - | 240 | - | - | 645 | 413.19 | |
| 07.04.2003 | 1. | Seriestevne | M4 | 100 | 90.90 | 240 | - | - | 160 | - | - | 215 | - | - | 615 | 390.65 | |
| 29.03.2003 | 6. | NM | M4 | 90 | 89.00 | 245 | - | - | 160 | - | - | 230 | - | - | 635 | 407.73 | |
| 10.02.2003 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 90 | 89.40 | 230 | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 23.11.2002 | 1. | KM benkpress | M4 | 90 | 89.60 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 99.17 | |
| 28.10.2002 | 1. | Seriestevne | M4 | 100 | 90.50 | 220 | - | - | 145 | - | - | 210 | - | - | 575 | 366.05 | |
| 10.06.2002 | 2. | Seriestevne | M4 | 100 | 91.20 | 220 | - | - | 145 | - | - | 200 | - | - | 565 | 358.32 | |
| 04.05.2002 | 2. | Nordisk Benkpress | M4 | 90 | 88.70 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 15.04.2002 | 1. | Klubbstevne | M4 | 100 | 91.00 | 250 | - | - | 162.5 | - | - | 230 | - | - | 642.5 | 407.92 | |
| 16.03.2002 | 4. | NM | M4 | 90 | 90.00 | 250 | - | - | 165 | - | - | 240 | - | - | 655 | 418.15 | |
| 28.02.2002 | 1. | Seriestevne | M4 | 100 | 91.50 | 250 | - | - | 160 | - | - | 230 | - | - | 640 | 405.18 | |
| 04.02.2002 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 100 | 92.90 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 102.13 | |
| 10.11.2001 | 1. | KM Benk | M4 | 90 | 89.90 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 102.21 | |
| 22.10.2001 | 1. | Seriestevne | M4 | 100 | 91.10 | 250 | - | - | 160 | - | - | 220 | - | - | 630 | 399.74 | |
| 25.08.2001 | 7. | NM Benkpress | M4 | 90 | 89.50 | - | - | - | 160 | 170 | 170 | - | - | - | 160 | 102.43 | |
| 28.07.2001 | 1. | EU-CUP | M4 | 90 | 90.00 | 265 | - | - | 190 | - | - | 245 | - | - | 700 | 446.88 | |
| 12.05.2001 | 1. | KM | M4 | 90 | 86.60 | 255 | - | - | 165 | - | - | 225 | - | - | 645 | 420.22 | |
| 21.04.2001 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 86.20 | - | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 157.5 | 102.88 | |
| 30.03.2001 | 2. | A NM | M4 | 90 | 87.70 | 260 | - | - | 165 | - | - | 245 | - | - | 670 | 433.56 | |
| 19.03.2001 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 90 | 87.30 | 262.5 | - | - | 162.5 | - | - | 230 | - | - | 655 | 424.9 | |
| 26.02.2001 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 85.40 | 245 | - | - | 155 | - | - | 210 | - | - | 610 | 400.53 | |
| 05.02.2001 | 1. | Klubbmesterskap benk | M4 | 90 | 84.50 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 102.39 | |
| 28.10.2000 | 1. | Benkcup | M4 | 90 | 83.20 | - | - | - | 150 | 155 | 162.5 | - | - | - | 162.5 | 108.32 | |
| 23.10.2000 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 85.20 | 235 | - | - | 155 | - | - | 220 | - | - | 610 | 401.08 | |
| 26.08.2000 | 4. | NM Benkpress | M4 | 90 | 85.40 | - | - | - | 167.5 | - | - | - | - | - | 167.5 | 109.98 | |
| 03.06.2000 | 1. | Benkcup | M4 | 90 | 86.20 | 235 | - | - | 162.5 | - | - | 230 | - | - | 627.5 | 409.88 | |
| 31.03.2000 | 6. | A-NM | M4 | 82.5 | 82.40 | 250 | - | - | 160 | - | - | 240 | - | - | 650 | 435.76 | |
| 13.03.2000 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 82.5 | 82.30 | 245 | - | - | 160 | - | - | 230 | - | - | 635 | 426.02 | |
| 21.02.2000 | 1. | Seriestevne | M4 | 82.5 | 81.90 | 247.5 | - | - | 155 | - | - | 220 | - | - | 622.5 | 418.88 | |
| 12.02.2000 | 2. | Seriestevne | M4 | 82.5 | 82.10 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 100.79 | |
| 07.02.2000 | 1. | Benkstevne | M4 | 90 | 83.60 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 103.03 | |
| 19.03.1999 | 7. | NM | M4 | 82.5 | 81.70 | 240 | - | - | 152.5 | - | - | 225 | - | - | 617.5 | 416.13 | |
| 27.10.1998 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 84.80 | 215 | 225 | 230 | 110 | 130 | - | 190 | 210 | - | 550 | 362.56 | |
| 18.06.1998 | 1. | Seriestevne | M4 | 90 | 87.00 | 220 | 240 | - | 135 | 140 | 145 | 190 | 215 | - | 600 | 389.94 | |
| 25.04.1998 | 2. | KM | M4 | 90 | 87.30 | 240 | 255 | 262.5 | 150 | 160 | - | 215 | 230 | 240 | 645 | 418.41 | |
| 22.03.1998 | 11. | A-NM styrkeløft | M4 | 90 | 87.00 | 240 | 260 | 270 | 155 | 160 | 165 | 210 | 225 | 235 | 640 | 415.94 | |
| 30.08.1997 | 3. | NM Benkpress | M4 | 90 | 85.80 | - | - | - | 150 | 160 | 167.5 | - | - | - | 160 | 104.78 | |
| 03.05.1997 | 1. | KM | M4 | 90 | 88.10 | 245 | 260 | - | 155 | 165 | 165 | 210 | 220 | 230 | 640 | 413.12 | |
| 08.03.1997 | 6. | NM styrkeløft | M4 | 90 | 85.80 | 255 | - | - | 165 | - | - | 227.5 | - | - | 647.5 | 424.05 | |
| 22.02.1997 | 1. | B-NM | M4 | 90 | 87.70 | 230 | 245 | 252.5 | 145 | 152.5 | 157.5 | 210 | 225 | 225 | 620 | 401.2 | |
| 26.08.1995 | 3. | NM Benkpress | M4 | 90 | 88.30 | - | - | - | 147.5 | 155 | 160 | - | - | - | 160 | 103.15 | |
| 30.04.1995 | 3. | KM | M4 | 90 | 88.30 | 210 | 240 | 252.5 | 150 | 160 | 165 | 105 | - | - | 495 | 319.13 | |
| 31.03.1995 | 7. | NM Styrkeløft | M4 | 90 | 89.90 | 255 | 265 | 265 | 160 | 165 | 170 | 250 | 250 | 255 | 685 | 437.58 | |
| 31.03.1995 | 10. | NM Styrkeløft | M4 | 90 | 89.60 | 230 | 250 | 255 | 150 | 165 | 165 | 210 | 210 | 220 | 0 | 0 | |
| 04.03.1995 | 4. | B og veteran NM styrkeløft | M4 | 90 | 88.60 | 215 | 240 | 250 | 145 | 160 | 165 | 210 | 220 | 230 | 625 | 402.25 | |
| 08.04.1994 | 10. | NM Styrkeløft | M4 | 82.5 | 82.40 | 210 | 220 | 225 | 142.5 | 145 | 145 | 210 | 220 | - | 585 | 392.18 | |
| 10.11.1991 | 2. | KM - Benkpress | M4 | 82.5 | 82.00 | - | - | - | 135 | 140 | 145 | - | - | - | 140 | 94.14 | |
| 12.10.1991 | 3. | RM Øst | M4 | 82.5 | 81.60 | 165 | 175 | 180 | 135 | 140 | 145 | 190 | 200 | 210 | 535 | 360.8 | |
| 02.03.1991 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 82.5 | 81.90 | 145 | 155 | 160 | 132.5 | 135 | 140 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 482.5 | 324.67 | |
| 30.01.1991 | 1. | Klubbmesterskap benkpress | M4 | 90 | 83.50 | - | - | - | 127.5 | 132.5 | 135 | - | - | - | 135 | 89.79 | |
