Frode Møller - Oversikt
Kategori
F
Klubb
Repetisjon
2009
Antall oppgaver
31
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2007-02-17 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2006-01-20 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2005-10-07 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2005-06-17 | Ã…pent stevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2005-04-23 | RM | Skogn | Skogn IL | 1 | |
| 2005-02-18 | Ã…pent stevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2004-06-30 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2003-12-19 | Julestevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2003-10-11 | Regionmesterskap | Skognhallen | Skogn IL | 1 | |
| 2003-02-21 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2002-10-25 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2002-10-12 | Regionsmesterskap | Skogn | Skogn IL | 1 | |
| 2002-06-21 | Seriestevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2002-04-19 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2002-02-22 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2001-12-21 | Julestevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2001-05-26 | KM | Skognhallen | Skogn IL | 1 | |
| 2001-02-16 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2000-11-11 | KM Benkpress | Skogn | Skogn IL | 1 | |
| 2000-10-27 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 2000-10-14 | Regionsmesterskap | Skogn | Skogn IL | 1 | |
| 1998-12-19 | Julestevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 1998-08-15 | KM benkpress Tr.lag | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 1998-02-14 | Midt-Norsk | Skogn | Skogn IL | 1 | |
| 1997-10-25 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 1995-04-28 | Klubbstevne | Steinkjer | Steinkjer SK | 1 | |
| 1991-12-07 | Klubbmesterskap | Inderøy | Inderøy IL | 1 | |
| 1991-11-30 | Lagfinale NM | Skogn folkehøyskole | Skogn IL | 1 | |
| 1991-06-22 | Elitestevne | Steinkjer, Zebra | Steinkjer SK | 1 | |
| 1991-04-28 | Klubbstevne | Inderøy | Inderøy IL | 1 | |
| 1991-02-24 | Klubbstevne | Inderøy kulturhus | Inderøy IL | 1 |
