SPUVI - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
57 | |||
| 1. | Elise Novum | 21.11.2014 | 260.0kg |
K3 Junior 19-23
57 | |||
| 1. | Elise Novum | 19.11.2015 | 282.5kg |
63 | |||
| 1. | Ida- Mari Torgersen | 12.02.2011 | 270.0kg |
| 2. | Elise Novum | 24.10.2015 | 267.5kg |
72 | |||
| 1. | Ida- Mari Torgersen | 18.11.2011 | 277.5kg |
K4 Ã…pen
57 | |||
| 1. | Elise Novum | 20.05.2016 | 295.0kg |
63 | |||
| 1. | Ida- Mari Torgersen | 12.02.2011 | 270.0kg |
| 2. | Elise Novum | 24.10.2015 | 267.5kg |
72 | |||
| 1. | Ida- Mari Torgersen | 18.11.2011 | 277.5kg |
M2 Ungdom 14-18
66 | |||
| 1. | Christoffer Gundersen | 11.02.2012 | 320.0kg |
74 | |||
| 1. | Ole Henrik Sandbo | 16.11.2012 | 472.5kg |
| 2. | Mikael P Svanåsbakken | 07.09.2013 | 420.0kg |
83 | |||
| 1. | Henrik Falang | 07.09.2013 | 555.0kg |
| 2. | Ole Henrik Sandbo | 08.06.2013 | 522.5kg |
| 3. | Lars-Christian Holmen | 19.11.2015 | 515.0kg |
| 4. | Vegard Gram Myhr | 15.06.2013 | 385.0kg |
93 | |||
| 1. | Lars-Christian Holmen | 18.11.2016 | 622.5kg |
| 2. | Ole Henrik Sandbo | 22.11.2013 | 552.5kg |
| 3. | Sondre Aksnes Yggeseth | 22.11.2013 | 405.0kg |
105 | |||
| 1. | HÃ¥kon Jacobsen | 16.06.2012 | 487.5kg |
| 2. | Sondre Aksnes Yggeseth | 15.06.2013 | 455.0kg |
120 | |||
| 1. | HÃ¥kon Jacobsen | 09.02.2013 | 542.5kg |
M3 Junior 19-23
66 | |||
| 1. | Christoffer Gundersen | 11.02.2012 | 320.0kg |
74 | |||
| 1. | Lasse Falang Hoaas | 22.11.2013 | 525.0kg |
| 2. | Ole Henrik Sandbo | 16.11.2012 | 472.5kg |
| 3. | Vegard Engen Skogly | 24.10.2015 | 442.5kg |
| 4. | Mikael P Svanåsbakken | 07.09.2013 | 420.0kg |
83 | |||
| 1. | Lasse Falang Hoaas | 21.11.2014 | 600.0kg |
| 2. | Henrik Falang | 08.02.2014 | 590.0kg |
| 3. | Ole Henrik Sandbo | 08.06.2013 | 522.5kg |
| 4. | Lars-Christian Holmen | 19.11.2015 | 515.0kg |
| 5. | Vegard Gram Myhr | 15.06.2013 | 385.0kg |
93 | |||
| 1. | Ole Henrik Sandbo | 25.11.2017 | 717.5kg |
| 2. | Mikkel Østreng | 01.10.2011 | 625.0kg |
| 3. | Lars-Christian Holmen | 18.11.2016 | 622.5kg |
| 4. | Jens Snarset | 22.02.2020 | 530.0kg |
| 5. | Sondre Aksnes Yggeseth | 22.11.2013 | 405.0kg |
105 | |||
| 1. | Christoffer Holmen | 21.11.2014 | 735.0kg |
| 2. | HÃ¥var Jacobsen | 09.02.2013 | 502.5kg |
| 3. | HÃ¥kon Jacobsen | 16.06.2012 | 487.5kg |
| 4. | Sondre Aksnes Yggeseth | 15.06.2013 | 455.0kg |
| 5. | Mikkel Østreng | 09.02.2013 | 400.0kg |
120 | |||
| 1. | Per Marius Hole | 18.11.2011 | 850.0kg |
| 2. | Christoffer Holmen | 25.10.2014 | 725.0kg |
| 3. | HÃ¥kon Jacobsen | 09.02.2013 | 542.5kg |
M4 Ã…pen
66 | |||
| 1. | Christoffer Gundersen | 11.02.2012 | 320.0kg |
74 | |||
| 1. | Viggo Torgersen | 22.11.2013 | 627.5kg |
| 2. | Lasse Falang Hoaas | 22.11.2013 | 525.0kg |
| 3. | Ole Henrik Sandbo | 16.11.2012 | 472.5kg |
| 4. | Vegard Engen Skogly | 24.10.2015 | 442.5kg |
| 5. | Mikael P Svanåsbakken | 07.09.2013 | 420.0kg |
83 | |||
| 1. | Lasse Falang Hoaas | 21.11.2014 | 600.0kg |
| 2. | Henrik Falang | 08.02.2014 | 590.0kg |
| 3. | Ole Henrik Sandbo | 08.06.2013 | 522.5kg |
| 4. | Lars-Christian Holmen | 19.11.2015 | 515.0kg |
| 5. | Vegard Gram Myhr | 15.06.2013 | 385.0kg |
93 | |||
| 1. | Ole Henrik Sandbo | 25.11.2017 | 717.5kg |
| 2. | Tommy Nordstø | 18.11.2016 | 680.0kg |
| 3. | Jon Ramstad | 01.06.2012 | 645.0kg |
| 4. | Mikkel Østreng | 01.10.2011 | 625.0kg |
| 5. | Lars-Christian Holmen | 18.11.2016 | 622.5kg |
| 6. | Alf-Ivar Hellerud | 24.10.2015 | 590.0kg |
| 7. | Jens Snarset | 22.02.2020 | 530.0kg |
| 8. | Steinar Eimstad | 24.10.2015 | 425.0kg |
| 9. | Sondre Aksnes Yggeseth | 22.11.2013 | 405.0kg |
105 | |||
| 1. | Jon Ramstad | 14.02.2016 | 805.0kg |
| 2. | Christoffer Holmen | 21.11.2014 | 735.0kg |
| 3. | Lasse Pettersen | 07.04.2018 | 655.0kg |
| 4. | HÃ¥var Jacobsen | 09.02.2013 | 502.5kg |
| 5. | HÃ¥kon Jacobsen | 16.06.2012 | 487.5kg |
| 6. | Sondre Aksnes Yggeseth | 15.06.2013 | 455.0kg |
| 7. | Mikkel Østreng | 09.02.2013 | 400.0kg |
120 | |||
| 1. | Per Marius Hole | 08.11.2021 | 922.5kg |
| 2. | Christoffer Holmen | 25.10.2014 | 725.0kg |
| 3. | Øystein Jensen | 17.11.2024 | 625.0kg |
| 4. | HÃ¥kon Jacobsen | 09.02.2013 | 542.5kg |
M5 Veteran 40-49
74 | |||
| 1. | Viggo Torgersen | 22.11.2013 | 627.5kg |
93 | |||
| 1. | Tommy Nordstø | 18.11.2016 | 680.0kg |
| 2. | Alf-Ivar Hellerud | 24.10.2015 | 590.0kg |
| 3. | Steinar Eimstad | 24.10.2015 | 425.0kg |
120 | |||
| 1. | Øystein Jensen | 17.11.2024 | 625.0kg |
M6 Veteran 50-59
74 | |||
| 1. | Viggo Torgersen | 21.09.2014 | 627.5kg |
93 | |||
| 1. | Steinar Eimstad | 24.10.2015 | 425.0kg |
