Rana KK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
69 | |||
| 1. | Stine Mari Einmo Straumbotn | 07.06.2025 | 410.0kg |
84+ | |||
| 1. | Stina Fagermo | 10.07.2011 | 280.0kg |
K3 Junior 19-23
69 | |||
| 1. | Stine Mari Einmo Straumbotn | 07.06.2025 | 410.0kg |
84+ | |||
| 1. | Stina Fagermo | 10.07.2011 | 280.0kg |
K4 Ã…pen
52 | |||
| 1. | Line Anita Andreassen | 02.02.2019 | 329.0kg |
57 | |||
| 1. | Line Anita Andreassen | 05.10.2013 | 325.0kg |
63 | |||
| 1. | Anne Regine Adolfsen | 31.05.2019 | 455.0kg |
69 | |||
| 1. | Stine Mari Einmo Straumbotn | 07.06.2025 | 410.0kg |
72 | |||
| 1. | Inger Blikra | 08.11.2011 | 567.5kg |
| 2. | Anne Regine Adolfsen | 02.02.2019 | 462.5kg |
| 3. | Eva Jensen | 08.02.2020 | 295.0kg |
84+ | |||
| 1. | Stina Fagermo | 10.07.2011 | 280.0kg |
84 | |||
| 1. | Kristin Michalsen | 16.04.2016 | 405.0kg |
| 2. | Sara Hillestad | 29.05.2014 | 380.0kg |
K5 Veteran 40-49
52 | |||
| 1. | Line Anita Andreassen | 02.02.2019 | 329.0kg |
57 | |||
| 1. | Line Anita Andreassen | 01.10.2017 | 315.0kg |
72 | |||
| 1. | Inger Blikra | 08.11.2011 | 567.5kg |
| 2. | Eva Jensen | 08.02.2020 | 295.0kg |
K6 Veteran 50-59
72 | |||
| 1. | Inger Blikra | 08.11.2011 | 567.5kg |
M2 Ungdom 14-18
59 | |||
| 1. | Petter Vestvik | 27.04.2011 | 170.0kg |
66 | |||
| 1. | Mats Eirik Selfors | 08.02.2014 | 280.0kg |
74 | |||
| 1. | Audun Kvitvær | 18.11.2016 | 544.0kg |
| 2. | Mats Eirik Selfors | 19.11.2015 | 452.5kg |
83 | |||
| 1. | Steffen Karoliussen | 22.11.2013 | 565.0kg |
| 2. | Niklas Rønning | 18.11.2016 | 452.5kg |
| 3. | Mats Eirik Selfors | 08.08.2015 | 425.0kg |
| 4. | Eivind Lillerødvann Småli | 08.02.2014 | 340.0kg |
93 | |||
| 1. | Steffen Karoliussen | 09.02.2013 | 530.0kg |
105 | |||
| 1. | Kristoffer Tuven | 16.11.2012 | 620.0kg |
| 2. | Gabriel Mjelle | 25.11.2017 | 617.5kg |
| 3. | Steffen Karoliussen | 01.09.2012 | 470.0kg |
M3 Junior 19-23
59 | |||
| 1. | Petter Vestvik | 27.04.2011 | 170.0kg |
66 | |||
| 1. | Mats Eirik Selfors | 08.02.2014 | 280.0kg |
74 | |||
| 1. | Audun Kvitvær | 18.11.2016 | 544.0kg |
| 2. | Mats Eirik Selfors | 19.11.2015 | 452.5kg |
83 | |||
| 1. | Steffen Karoliussen | 22.11.2013 | 565.0kg |
| 2. | Niklas Rønning | 13.05.2017 | 490.0kg |
| 3. | Mats Eirik Selfors | 08.08.2015 | 425.0kg |
| 4. | Eivind Lillerødvann Småli | 08.02.2014 | 340.0kg |
93 | |||
| 1. | Steffen Karoliussen | 09.02.2013 | 530.0kg |
105 | |||
| 1. | Sindre G. Østerås | 16.11.2012 | 820.0kg |
| 2. | Kristoffer Tuven | 08.02.2014 | 682.5kg |
| 3. | Gabriel Mjelle | 25.11.2017 | 617.5kg |
| 4. | Andreas Michalsen | 22.11.2013 | 607.5kg |
| 5. | Steffen Karoliussen | 01.09.2012 | 470.0kg |
120 | |||
| 1. | Sindre G. Østerås | 22.11.2013 | 845.0kg |
| 2. | Christoffer Nygård | 16.06.2018 | 782.5kg |
| 3. | Kristoffer Tuven | 10.08.2013 | 610.0kg |
| 4. | Andreas Michalsen | 05.10.2013 | 572.5kg |
| 5. | Gabriel Mjelle | 27.01.2018 | 500.0kg |
M4 Ã…pen
59 | |||
| 1. | Petter Vestvik | 27.04.2011 | 170.0kg |
66 | |||
| 1. | Mats Eirik Selfors | 08.02.2014 | 280.0kg |
74 | |||
| 1. | Frode Larsen | 06.10.2012 | 570.0kg |
| 2. | Audun Kvitvær | 18.11.2016 | 544.0kg |
| 3. | Mats Eirik Selfors | 19.11.2015 | 452.5kg |
83 | |||
| 1. | Jøran Langset | 07.12.2013 | 680.0kg |
| 2. | Steffen Karoliussen | 22.11.2013 | 565.0kg |
| 3. | Frode Larsen | 12.02.2011 | 502.5kg |
| 4. | Niklas Rønning | 13.05.2017 | 490.0kg |
| 5. | Mats Eirik Selfors | 08.08.2015 | 425.0kg |
| 6. | Eivind Lillerødvann Småli | 08.02.2014 | 340.0kg |
93 | |||
| 1. | Jan Edvard Jensen | 17.08.2018 | 770.0kg |
| 2. | Ole Jørgen Østensen | 02.06.2017 | 665.0kg |
| 3. | Steffen Karoliussen | 09.02.2013 | 530.0kg |
| 4. | Per-Arne Kverndal Flenstad | 08.02.2020 | 417.5kg |
| 5. | Morten Rygh | 27.01.2018 | 385.0kg |
105 | |||
| 1. | Sindre G. Østerås | 16.11.2012 | 820.0kg |
| 2. | Jan-Roger Johansen | 31.05.2013 | 815.0kg |
| 3. | Kristoffer Tuven | 08.02.2014 | 682.5kg |
| 4. | Andreas Michalsen | 08.04.2017 | 680.0kg |
| 5. | Ole Jørgen Østensen | 07.02.2015 | 657.5kg |
| 6. | Stian Halsen | 17.11.2024 | 652.5kg |
| 7. | Gabriel Mjelle | 25.11.2017 | 617.5kg |
| 8. | Steffen Karoliussen | 01.09.2012 | 470.0kg |
| 9. | Jan Edvard Jensen | 11.05.2014 | 470.0kg |
120 | |||
| 1. | Christoffer Nygård | 14.06.2025 | 870.0kg |
| 2. | Sindre G. Østerås | 29.05.2014 | 852.5kg |
| 3. | Stian Halsen | 30.11.2025 | 735.0kg |
| 4. | Mads Robin KÃ¥smo | 29.05.2015 | 720.0kg |
| 5. | Andreas Michalsen | 08.08.2015 | 645.0kg |
| 6. | Kristoffer Tuven | 10.08.2013 | 610.0kg |
| 7. | Gabriel Mjelle | 27.01.2018 | 500.0kg |
| 8. | Wiggo Brattland | 08.02.2014 | 350.0kg |
120+ | |||
| 1. | Mads Robin KÃ¥smo | 07.03.2015 | 692.5kg |
M5 Veteran 40-49
74 | |||
| 1. | Frode Larsen | 06.10.2012 | 570.0kg |
83 | |||
| 1. | Frode Larsen | 12.02.2011 | 502.5kg |
93 | |||
| 1. | Jan Edvard Jensen | 24.11.2018 | 770.0kg |
| 2. | Morten Rygh | 27.01.2018 | 385.0kg |
105 | |||
| 1. | Jan-Roger Johansen | 24.09.2013 | 810.0kg |
| 2. | Stian Halsen | 17.11.2024 | 652.5kg |
| 3. | Jan Edvard Jensen | 11.05.2014 | 470.0kg |
120 | |||
| 1. | Stian Halsen | 30.11.2025 | 735.0kg |
| 2. | Wiggo Brattland | 08.02.2014 | 350.0kg |
M6 Veteran 50-59
74 | |||
| 1. | Frode Larsen | 08.02.2020 | 557.5kg |
93 | |||
| 1. | Jan Edvard Jensen | 24.11.2018 | 770.0kg |
| 2. | Morten Rygh | 27.01.2018 | 385.0kg |
105 | |||
| 1. | Jan-Roger Johansen | 18.02.2017 | 787.5kg |
| 2. | Jan Edvard Jensen | 11.05.2014 | 470.0kg |
120 | |||
| 1. | Wiggo Brattland | 08.02.2014 | 350.0kg |
M7 Veteran 60-69
93 | |||
| 1. | Jan Edvard Jensen | 03.07.2019 | 765.0kg |
| 2. | Morten Rygh | 27.01.2018 | 385.0kg |
