Loyd Georg Færøvik (Sandnes AK)
Fødselsår
1981Lisensnummer
14887Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 29.12.2024 | Sandnes AK |
| 2024 | 28.05.2024 | Sandnes AK |
| 2023 | 05.02.2023 | Sandnes AK |
| 2022 | 18.01.2022 | Sandnes AK |
| 2019 | 06.08.2019 | Sandnes AK |
| 2018 | 10.03.2018 | Sandnes AK |
| 2017 | 15.06.2017 | Sandnes AK |
| 2016 | 10.03.2016 | Stavanger SK |
| 2015 | 09.01.2015 | Stavanger SK |
| 2014 | 25.12.2013 | Stavanger SK |
| 2013 | 06.01.2013 | Stavanger SK |
| 2012 | 27.01.2012 | Stavanger SK |
| 2011 | 05.02.2011 | Stavanger SK |
| 2010 | 28.06.2010 | Stavanger SK |
| 2009 | 12.08.2009 | Stavanger SK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 23.06.2016 | Stavanger SK | Sandnes AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 225kg | 225kg | 275kg | 660kg | 487.89 | Med utstyr |
| 175kg | 140kg | 245kg | 560kg | 341.94 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (22)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 4. | 44.88 | 132.5kg | |||
| 2024 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 14. | 65.08 | 490kg | |||
| 2024 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 15. | 18.59 | 140kg | |||
| 2024 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 18. | 57.8 | 120kg | |||
| 2024 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 0 | 235kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 66.55 | 480kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 18.72 | 135kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 60.37 | 120kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 31.19 | 225kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 68.59 | 500kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 13. | 18.52 | 135kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 67.19 | 135kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 31.55 | 230kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 65.46 | 130kg | |||
| 2019 | Ã…pen | 105 | Benkpress | 15. | 487.89 | 172.5kg | |||
| 2018 | Ã…pen | 105 | Sammenlagt | 14. | 368.02 | 605kg | |||
| 2018 | Åpen | 105 | Knebøy | 21. | 97.33 | 160kg | |||
| 2018 | Ã…pen | 105 | Benkpress | 20. | 106.45 | 175kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 120+ | Benkpress | 21. | 126.39 | 220kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 16. | 94.68 | 165kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 16. | 31.56 | 55kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 16. | 31.56 | 55kg | |||
Stevneresultat (30)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
| 22.02.2025 | 1. | NM i benkpress utstyr 2025 | M5 | 93 | 88.29 | - | - | - | 130 | 135 | 135 | - | - | - | 130 | 44.38 | ||
| 04.01.2025 | 1. | Kvalifiseringsstevne | M5 | 93 | 89.40 | - | - | - | 127.5 | 132.5 | - | - | - | - | 132.5 | 44.88 | ||
| 14.12.2024 | 2. | Julestevne Sandnes AK 2024 | * | M5 | 93 | 90.18 | 120 | 140 | 140 | 120 | 127.5 | 127.5 | 210 | 230 | 245 | 490 | 65.08 | |
| 08.06.2024 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 93 | 87.80 | - | - | - | - | - | - | 200 | 220 | 235 | 0 | 0 | |
| 21.04.2023 | 6. | NM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | M5 | 83 | 82.75 | 125 | 135 | 142.5 | 120 | 125 | 125 | 200 | 215 | 225 | 480 | 66.55 | |
| 11.02.2023 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 84.50 | 120 | 130 | 135 | 125 | 130 | 135 | 200 | 215 | 230 | 500 | 68.59 | |
| 02.04.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 83 | 82.60 | - | - | - | 120 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 65.46 | |
| 19.02.2022 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region Sørvest | * | M5 | 83 | 81.10 | - | - | - | 120 | 120 | 127.5 | - | - | - | 120 | 61 | |
| 01.09.2019 | 1. | Regionmesterskap benkpress utstyr region SørVest | M4 | 105 | 102.50 | - | - | - | 172.5 | 172.5 | 180 | - | - | - | 172.5 | 487.89 | ||
| 12.03.2018 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 105 | 100.10 | 150 | 160 | 162.5 | 170 | 175 | 177.5 | 255 | 270 | 280 | 605 | 368.02 | ||
| 17.06.2017 | 2. | Ã…pent stevne | M4 | 105 | 98.45 | 210 | 217.5 | 220 | 175 | 180 | 180 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 17.12.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 99.20 | 160 | 170 | 175 | 140 | 147.5 | 147.5 | 225 | 235 | 245 | 560 | 341.94 | |
| 07.05.2016 | 1. | klubbstevne | M4 | 105 | 98.20 | 210 | 210 | 215 | 165 | 172.5 | 172.5 | 260 | 270 | 275 | 650![]() | 398.52 | ||
| 12.12.2015 | 3. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 93.90 | 120 | - | - | 120 | 127.5 | 135 | 210 | - | - | 465 | 290.81 | |
| 24.01.2014 | 2. | ER Open Benkpress | M4 | 120+ | 121.00 | - | - | - | 215 | 225 | 225 | - | - | - | 225 | 129.11 | ||
| 14.12.2013 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120+ | 120.40 | - | - | - | 212.5 | 220 | 220 | - | - | - | 220 | 126.39 | ||
| 11.10.2013 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120+ | 120.60 | - | - | - | 210 | 210 | 220 | - | - | - | 210 | 120.6 | ||
| 08.09.2013 | 1. | Sydnorsk benkpress | M4 | 120+ | 122.30 | - | - | - | 205 | 212.5 | 220 | - | - | - | 212.5 | 121.66 | ||
| 01.02.2013 | 2. | ER Open Bench Press | M4 | 120+ | 121.75 | - | - | - | 202.5 | 202.5 | 212.5 | - | - | - | 202.5 | 116.03 | ||
| 08.12.2012 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 120+ | 121.00 | 55 | - | - | 55 | - | - | 55 | - | - | 165 | 94.68 | |
| 30.09.2012 | 1. | Syd-Norsk Benkpress | M4 | 120+ | 120.51 | - | - | - | 205 | 205 | 212.5 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 24.03.2012 | 6. | NM Benkpress 2012 | M4 | 120 | 119.60 | - | - | - | 210 | 215 | 215 | - | - | - | 210 | 120.83 | ||
| 18.02.2012 | 4. | RM Sør Vest | M4 | 120 | 119.95 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 08.02.2012 | 1. | Seriestevne | M4 | 120 | 119.80 | - | - | - | 205 | 212.5 | 212.5 | - | - | - | 205 | 117.9 | ||
| 09.12.2011 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120 | 117.50 | - | - | - | 200 | 205 | 210 | - | - | - | 200 | 115.56 | ||
| 24.08.2011 | 1. | Benkstevne | M4 | 120 | 120.00 | - | - | - | 192.5 | 200 | 205 | - | - | - | 205 | 117.85 | ||
| 19.02.2011 | 2. | RM Sørvest | M4 | 120 | 114.70 | - | - | - | 190 | 200 | 200 | - | - | - | 190 | 110.49 | ||
| 28.07.2010 | 1. | Klubbstevne | M4 | 125 | 112.20 | 210 | 220 | 227.5 | 175 | 180 | 180 | 240 | 260 | 277.5 | 660 | 386.1 | ||
| 03.07.2010 | 1. | Klubbstevne | M4 | 110 | 110.00 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12.12.2009 | 1. | Klubbstevne | M4 | 110 | 108.00 | 215 | 225 | 225 | 170 | 175 | 175 | 260 | 260 | - | 655 | 387.69 | ||
Statistikk
Videoer (1)

