VM styrkeløft utstyr ungdom og junior
Fakta |
|
| Arrangør | IPF |
| Dato | 03.09.2018 |
| Stevnetype | VM styrkeløft utstyr ungdom og junior |
| Sted | Potchefstroom, Sør-Afrika |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 7 |
| Antall resultat | 7 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 3. | -63 | Lena Sjøl | Sande KK | 60.50 | 190 | 190 | 190 | 3. | 115 | 120 | 122.5 | 2. | 180 | 197.5 | 202.5 | 2. | 512.5 | 567.75 | Diplom | |
| 4. | -63 | Frida Aung | Oslo SK | 60.75 | 170 | 175 | - | 4. | 105 | 110 | 112.5 | 3. | 167.5 | 175 | 175 | 3. | 457.5 | 505.17 | Diplom | |
| 5. | -72 | Ruth Sandbak Berge | Odin SK | 70.70 | 205 | 212.5 | 217.5 | 2. | 90 | 95 | 100 | 6. | 170 | 177.5 | 185 | 3. | 492.5 | 486.64 | Diplom | |
| 6. | -72 | Natalie Bjaanes | Sandnes AK | 66.15 | 160 | 167.5 | 175 | 6. | 105 | 110 | 115 | 5. | 140 | 145 | 155 | 6. | 437.5 | 453.12 | Diplom | |
| 2. | -84 | Stine Hamre | Sande KK | 78.70 | 227.5 | 230 | 230 | 1. | 135 | 140 | 145 | 2. | 190 | 205 | 220 | 3. | 577.5 | 533.32 | Diplom | |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 4. | -93 | Henrik Hagen | Oslo SK | 92.40 | 295 | 305 | 312.5 | 4. | 217.5 | 225 | 230 | 4. | 270 | 280 | 292.5 | 6. | 817.5 | 515.11 | Diplom | |
| 2. | -120 | Julian Sagøy | KK-67 | 115.10 | 315 | 325 | 335 | 5. | 237.5 | 247.5 | 247.5 | 3. | 305 | 312.5 | 342.5 | 1. | 905 | 525.71 | Diplom | |
Rekorder (5)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Julian Sagøy | Junior 19-23 | 120 | Markløft | 342.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 63 | Markløft | 202.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 202.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 69 | Markløft | 202.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 69 | Markløft | 202.5kg |
Lena Sjøl 202,5 kg markløft
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
| 2 | Sidedommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
| 3 | Sidedommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
| 4 | Sidedommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
