IL Jotun - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K3 Junior 19-23
84 | |||
| 1. | Natalie Araneda | 28.03.2014 | 310.0kg |
K4 Ã…pen
84 | |||
| 1. | Natalie Araneda | 28.03.2014 | 310.0kg |
M2 Ungdom 14-18
83 | |||
| 1. | Marius Midtun | 07.10.2012 | 417.5kg |
105 | |||
| 1. | Martin S. Vee | 15.09.2011 | 600.0kg |
120 | |||
| 1. | Martin S. Vee | 18.11.2011 | 712.5kg |
M3 Junior 19-23
83 | |||
| 1. | Marius Midtun | 07.10.2012 | 417.5kg |
105 | |||
| 1. | Jan Åge Øy | 16.11.2012 | 732.5kg |
| 2. | Martin S. Vee | 15.09.2011 | 600.0kg |
120 | |||
| 1. | Martin S. Vee | 18.11.2011 | 712.5kg |
M4 Ã…pen
74 | |||
| 1. | Andre Klingenberg | 31.05.2013 | 585.0kg |
83 | |||
| 1. | Marius Midtun | 07.10.2012 | 417.5kg |
93 | |||
| 1. | Johan Heltene | 28.09.2013 | 440.0kg |
105 | |||
| 1. | Jan Åge Øy | 16.11.2012 | 732.5kg |
| 2. | Arild Kråkenes | 16.11.2012 | 604.0kg |
| 3. | Martin S. Vee | 15.09.2011 | 600.0kg |
| 4. | Johan Heltene | 09.02.2013 | 367.5kg |
120 | |||
| 1. | Martin S. Vee | 31.05.2013 | 770.0kg |
| 2. | Halvard Seim | 09.02.2012 | 755.5kg |
M5 Veteran 40-49
93 | |||
| 1. | Johan Heltene | 28.09.2013 | 440.0kg |
105 | |||
| 1. | Arild Kråkenes | 16.11.2012 | 604.0kg |
| 2. | Johan Heltene | 09.02.2013 | 367.5kg |
M6 Veteran 50-59
93 | |||
| 1. | Johan Heltene | 28.09.2013 | 440.0kg |
105 | |||
| 1. | Johan Heltene | 09.02.2013 | 367.5kg |
M7 Veteran 60-69
93 | |||
| 1. | Johan Heltene | 28.09.2013 | 440.0kg |
105 | |||
| 1. | Johan Heltene | 09.02.2013 | 367.5kg |
M8 Veteran +70
93 | |||
| 1. | Johan Heltene | 28.09.2013 | 440.0kg |
105 | |||
| 1. | Johan Heltene | 09.02.2013 | 367.5kg |
