Veyne Gustavsson (Hammerfest KK)
Fødselsår
1944Lisensnummer
12840Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 212.5kg | 140kg | 240kg | 585kg | 391.89 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (23)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 82.5 | Sammenlagt | 1. | 354.32 | 525kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 82.5 | Knebøy | 1. | 121.48 | 180kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 82.5 | Benkpress | 4. | 77.61 | 115kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 82.5 | Markløft | 1. | 155.23 | 230kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 90 | Sammenlagt | 2. | 360.03 | 545kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 90 | Knebøy | 2. | 128.82 | 195kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 90 | Benkpress | 4. | 82.58 | 125kg | |||
| 2002 | Veteran 50-59 | 90 | Markløft | 2. | 148.63 | 225kg | |||
| 2001 | Åpen | 82.5 | Knebøy | 20. | 142.88 | 212.5kg | |||
| 2001 | Åpen | 82.5 | Markløft | 16. | 154.54 | 230kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 82.5 | Sammenlagt | 1. | 383.27 | 570kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 82.5 | Knebøy | 1. | 142.88 | 212.5kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 82.5 | Benkpress | 2. | 89.03 | 132.5kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 82.5 | Markløft | 1. | 154.54 | 230kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 90 | Sammenlagt | 1. | 373.02 | 560kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 90 | Knebøy | 1. | 129.89 | 195kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 90 | Benkpress | 1. | 93.25 | 140kg | |||
| 2001 | Veteran 50-59 | 90 | Markløft | 1. | 149.87 | 225kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt | 23. | 391.89 | 585kg | |||
| 2000 | Veteran 50-59 | 82.5 | Sammenlagt | 1. | 391.89 | 585kg | |||
| 2000 | Veteran 50-59 | 82.5 | Knebøy | 1. | 137.33 | 205kg | |||
| 2000 | Veteran 50-59 | 82.5 | Benkpress | 1. | 93.79 | 140kg | |||
| 2000 | Veteran 50-59 | 82.5 | Markløft | 1. | 160.78 | 240kg | |||
Stevneresultat (17)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 04.05.2002 | 2. | Kretsmesterskap | M6 | 90 | 83.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 16.02.2002 | 1. | B-og Veteran NM | M6 | 82.5 | 81.50 | 180 | - | - | 115 | - | - | 230 | - | - | 525 | 354.32 | |
| 19.01.2002 | 1. | Nord-Norsk Mesterskap | M6 | 90 | 84.50 | 195 | - | - | 125 | - | - | 225 | - | - | 545 | 360.03 | |
| 20.10.2001 | 1. | Regionsmesterskap | M6 | 82.5 | 81.60 | 190 | - | - | 122.5 | - | - | 210 | - | - | 522.5 | 352.37 | |
| 06.07.2001 | 1. | Klubbmesterskap | M6 | 82.5 | 80.10 | - | - | - | 117.5 | - | - | - | - | - | 117.5 | 80.16 | |
| 12.05.2001 | 1. | KM | M6 | 82.5 | 82.00 | 212.5 | - | - | 132.5 | - | - | 225 | - | - | 570 | 383.27 | |
| 24.02.2001 | 1. | B-og Veteran NM | M6 | 82.5 | 82.10 | 190 | - | - | 132.5 | - | - | 230 | - | - | 552.5 | 371.22 | |
| 13.01.2001 | 1. | Nord Norsk Mesterskap | M6 | 90 | 83.30 | 195 | - | - | 140 | - | - | 225 | - | - | 560 | 373.02 | |
| 21.10.2000 | 1. | Regionsmesterskap | M6 | 82.5 | 82.40 | 185 | - | - | 130 | - | - | 210 | - | - | 525 | 351.96 | |
| 06.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | M6 | 82.5 | 82.50 | 205 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 585 | 391.89 | |
| 05.03.2000 | 1. | Veteran NM | M6 | 82.5 | 82.00 | 180 | 190 | 200 | 130 | 135 | 140 | 215 | 230 | 235 | 555 | 373.18 | |
| 29.01.2000 | 1. | Nord-Norsk Mesterskap | M6 | 82.5 | 80.30 | 190 | - | - | 135 | - | - | 230 | - | - | 555 | 378.01 | |
| 20.02.1999 | 1. | NM veteran | M6 | 82.5 | 81.30 | 180 | 190 | 200 | 125 | 130 | 135 | 210 | 217.5 | 227.5 | 552.5 | 373.43 | |
| 23.01.1999 | 1. | Nord Norsk mesterskap | M6 | 82.5 | 80.50 | 180 | 190 | 200 | 130 | 137.5 | 137.5 | 200 | 215 | 225 | 555 | 377.4 | |
| 24.10.1998 | 1. | RM | M6 | 82.5 | 81.20 | 190 | 200 | 210 | 125 | 130 | 135 | 210 | 220 | 230 | 565 | 382.17 | |
| 05.09.1998 | 1. | Nordisk veteran | M6 | 82.5 | 80.60 | 190 | 190 | 200 | 125 | 135 | 140 | 200 | 215 | 222.5 | 547.5 | 372.03 | |
| 14.02.1998 | 1. | B og veteran NM | M6 | 82.5 | 82.30 | 180 | 195 | 195 | 125 | 132.5 | 137.5 | 200 | 215 | 220 | 542.5 | 363.96 | |
