EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 10.10.2023 |
| Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior |
| Sted | Budapest, Ungarn |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 7 |
| Antall resultat | 7 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Ungdom 14-18 damer | ||||||||||||||||||||
| 2. | -76 | Anja Wiggen Skancke | * | Røros SK | 75.82 | 162.5 | 171.5 | 175 | 1. | 62.5 | 67.5 | 70 | 6. | 162.5 | 170 | 177.5 | 3. | 422.5 | 83.39 | Diplom |
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 6. | -57 | Selma Karoline Matilde Ramberg | * | Oslo SK | 56.24 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 7. | 95 | 100 | 100 | 2. | 150 | 162.5 | 170 | 10. | 405 | 95.97 | Diplom |
| 2. | -84 | Mina Holmefjord | * | Bergen SK | 83.04 | 167.5 | 175 | 182.5 | 2. | 100 | 105 | 110 | 2. | 175 | 185 | 195 | 3. | 487.5 | 92.48 | Diplom |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 6. | -83 | Elias Hanken Fiskerstrand | * | Oslo SK | 82.42 | 240 | 252.5 | 260 | 9. | 160 | 170 | 175 | 7. | 275 | 300 | 307.5 | 5. | 727.5 | 101.06 | Diplom |
| 17. | -83 | Simen Johnson Myrvold | * | Askim SK | 82.66 | 230 | 240 | 245 | 15. | 182.5 | 195 | 195 | 2. | 230 | 240 | 245 | 23. | 672.5 | 93.29 | Diplom |
| 2. | -120 | Kristian Eek Haugen | * | Nes SIL | 118.18 | 275 | 292.5 | 302.5 | 4. | 205 | 220 | 227.5 | 1. | 292.5 | 312.5 | 320 | 6. | 850 | 99.47 | Diplom |
| 8. | -120 | Mats Høylo Kjøllesdal | * | Oslo SK | 112.14 | 275 | 287.5 | 287.5 | 8. | 180 | 190 | 195 | 6. | 280 | 305 | 320 | 11. | 787.5 | 94.34 | Diplom |
Rekorder (12)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Anja Wiggen Skancke | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy utstyrsfritt | 175kg |
| Anja Wiggen Skancke | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt utstyrsfritt | 415kg |
| Anja Wiggen Skancke | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt utstyrsfritt | 422.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Junior 19-23 | 120 | Benkpress utstyrsfritt | 227.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Ã…pen | 120 | Benkpress utstyrsfritt | 227.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Junior 19-23 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 227.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Åpen | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 227.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Junior 19-23 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 302.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 842.5kg |
| Kristian Eek Haugen | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 850kg |
| Mina Holmefjord | Junior 19-23 | 84 | Markløft utstyrsfritt | 195kg |
| Mina Holmefjord | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 487.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 889 | I/2 | Per Gunnar Roalkvam |
| 1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Sidedommer | 889 | I/2 | Per Gunnar Roalkvam |
| 2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 3 | Teknisk kontrollør | 889 | I/2 | Per Gunnar Roalkvam |
| 3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 4 | Sidedommer | 889 | I/2 | Per Gunnar Roalkvam |
| 4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 5 | Sidedommer | 889 | I/2 | Per Gunnar Roalkvam |
| 5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 6 | Hoveddommer | 889 | I/2 | Per Gunnar Roalkvam |
| 6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 8 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 10 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 11 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 12 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 13 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 14 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 15 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 16 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 17 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 18 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
