Marthe Engskar Ramsrud (Oslo SK)
Fødselsår
1999Lisensnummer
15806Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2019 | 09.02.2019 | Oslo SK |
| 2018 | 25.01.2018 | Oslo SK |
| 2017 | 11.01.2017 | Oslo SK |
| 2016 | 31.12.2015 | Oslo SK |
| 2015 | 22.01.2015 | Oslo SK |
| 2014 | 17.01.2014 | Oslo SK |
| 2013 | 19.08.2013 | Oslo SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 175kg | 165kg | 165.5kg | 470.5kg | 711.61 | Med utstyr |
| 115kg | 110kg | 130kg | 350kg | 781.9 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (4)
| Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
| 09.12.2017 | 84 | Ungdom 14-18 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Oslo SK | 97.5kg | Historikk |
| 25.11.2017 | 72 | Ungdom 14-18 | Markløft | Oslo SK | 165.5kg | Historikk |
| 25.11.2017 | 72 | Ungdom 14-18 | Sammenlagt | Oslo SK | 470.5kg | Historikk |
| 25.11.2017 | 76 | Ungdom 14-18 | Sammenlagt | Oslo SK | 470.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger (2)
| Type | Ã…r |
| Elitepokal | 2017 |
| Benkpresspokal | 2017 |
Rankingplasseringer (55)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 1. | 711.61 | 165kg | |||
| 2019 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 781.9 | 110kg | |||
| 2019 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 3. | 711.61 | 165kg | |||
| 2018 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 1. | 145.46 | 147.5kg | |||
| 2018 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 332.71 | 350kg | |||
| 2018 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 11. | 109.32 | 115kg | |||
| 2018 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 99.81 | 105kg | |||
| 2018 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 123.58 | 130kg | |||
| 2018 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 2. | 145.46 | 147.5kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt | 1. | 463.63 | 470.5kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy | 1. | 166.46 | 170kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress | 1. | 140.33 | 142.5kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft | 1. | 163.08 | 165.5kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt | 1. | 432.06 | 447.5kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy | 1. | 154.48 | 160kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress | 1. | 125.52 | 130kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 94.39 | 97.5kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft | 1. | 152.07 | 157.5kg | |||
| 2017 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 6. | 463.63 | 470.5kg | |||
| 2017 | Åpen | 72 | Knebøy | 8. | 166.46 | 170kg | |||
| 2017 | Åpen | 72 | Markløft | 6. | 163.08 | 165.5kg | |||
| 2017 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 12. | 432.06 | 447.5kg | |||
| 2017 | Åpen | 84 | Markløft | 14. | 152.07 | 157.5kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt | 2. | 410.85 | 415kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy | 1. | 172.41 | 175kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress | 3. | 110.83 | 112.5kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft | 1. | 146.03 | 147.5kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 82.81 | 86kg | |||
| 2016 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 11. | 410.85 | 415kg | |||
| 2016 | Åpen | 72 | Markløft | 16. | 146.03 | 147.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt | 2. | 391.05 | 392.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 287.76 | 285.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy | 2. | 149.44 | 150kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 100.79 | 100kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress | 2. | 102.12 | 102.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 81.14 | 80.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft | 2. | 139.48 | 140kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 105.83 | 105kg | |||
| 2015 | Åpen | 72 | Knebøy | 19. | 149.44 | 150kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt | 4. | 347.28 | 345kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 261.16 | 257.5kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy | 4. | 135.89 | 135kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 91.28 | 90kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress | 4. | 85.56 | 85kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 68.46 | 67.5kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft | 5. | 125.83 | 125kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 101.42 | 100kg | |||
| 2014 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 23. | 347.28 | 345kg | |||
| 2014 | Åpen | 72 | Knebøy | 21. | 135.89 | 135kg | |||
| 2014 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 18. | 85.56 | 85kg | |||
| 2013 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 236.86 | 225kg | |||
| 2013 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 73.69 | 70kg | |||
| 2013 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 60.53 | 57.5kg | |||
| 2013 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 102.64 | 97.5kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 25. | 236.86 | 225kg | |||
Stevneresultat (29)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 17.10.2019 | 1. | EM benkpress utstyr junior | K3 | 84 | 81.42 | - | - | - | 157.5 | 162.5 | 165 | - | - | - | 165 | 711.61 | |
| 15.06.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 80.80 | - | - | - | 100 | 105 | 110 | - | - | - | 110 | 781.9 |
| 23.05.2019 | 3. | VM benkpress utstyr junior | K3 | 84 | 78.75 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 160 | 706.5 | |
| 23.03.2019 | 1. | Nm benkpress utstyr 2019 | K3 | 84 | 74.45 | - | - | - | 145 | 150 | 150 | - | - | - | 145 | 677.11 | |
| 10.10.2018 | 1. | EM benkpress utstyr junior | K3 | 72 | 70.90 | - | - | - | 140 | 142.5 | 147.5 | - | - | - | 147.5 | 145.46 | |
| 16.06.2018 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 84 | 75.00 | 100 | 110 | 115 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 350 | 332.71 |
| 23.04.2018 | 3. | VM benkpress utstyr junior og veteran | K3 | 72 | 71.30 | - | - | - | 135 | 140 | 145 | - | - | - | 145 | 142.45 | |
| 24.03.2018 | 1. | NM benkpress utstyr | K3 | 72 | 71.15 | - | - | - | 132.5 | 140 | 145 | - | - | - | 145 | 142.65 | |
| 09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 84 | 72.90 | - | - | - | 90 | 97.5 | 100 | - | - | - | 97.5 | 94.39 |
| 25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K2 | 72 | 70.98 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 137.5 | 137.5 | 142.5 | 155 | 162.5 | 165.5 | 470.5 | 463.63 | |
| 23.09.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84 | 72.80 | - | - | - | 80 | 90 | 95 | - | - | - | 95 | 92.05 |
| 16.09.2017 | 1. | Nordisk ungdom og junior styrkeløft | K2 | 72 | 71.05 | 80 | 82.5 | 82.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 110 | 120 | 125 | 347.5 | 342.22 | |
| 02.06.2017 | 4. | NM Styrkeløft 2017 | K4 | 72 | 71.65 | 160 | 165 | 170 | 130 | 135 | 142.5 | 147.5 | 155 | 160 | 465 | 455.33 | |
| 22.04.2017 | 1. | Klubbstevne | K2 | 84 | 73.20 | 155 | 160 | 160 | 120 | 125 | 130 | 145 | 155 | 157.5 | 447.5 | 432.06 | |
| 25.03.2017 | 1. | NM Benkpress 2017 | K2 | 72 | 70.60 | - | - | - | 122.5 | 127.5 | 130 | - | - | - | 130 | 128.57 | |
| 27.08.2016 | 1. | RM Utstyrsfritt Region øst | * | K2 | 84 | 73.50 | - | - | - | 80 | 83 | 86 | - | - | - | 86 | 82.81 |
| 20.05.2016 | 5. | NM Styrkeløft | K4 | 72 | 71.00 | 160 | 167.5 | 175 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 65 | - | - | 352.5 | 347.28 | |
| 20.02.2016 | 2. | Nordisk ungdom og junior | K2 | 72 | 70.50 | 150 | 160 | 167.5 | 95 | 95 | 100 | 135 | 142.5 | 147.5 | 415 | 410.85 | |
| 19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K2 | 72 | 69.85 | 140 | 150 | 155 | 95 | 100 | 102.5 | 125 | 132.5 | 140 | 392.5 | 391.05 | |
| 29.05.2015 | 16. | NM Styrkeløft | K4 | 72 | 68.70 | 135 | 135 | 135 | 87.5 | 90 | 92.5 | 117.5 | 120 | 125 | 0 | 0 | |
| 01.05.2015 | 3. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | K2 | 72 | 68.70 | 90 | 100 | 100 | 70 | 77.5 | 80.5 | 95 | 102.5 | 105 | 285.5 | 287.76 |
| 21.03.2015 | 1. | NM Benkpress 2015 | K2 | 72 | 69.20 | - | - | - | 80 | 85 | 87.5 | - | - | - | 87.5 | 87.75 | |
| 14.02.2015 | 1. | RM Øst | * | K2 | 72 | 69.00 | 85 | 92.5 | 100 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 102.5 | 277.5 | 278.83 |
| 13.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 72 | 68.10 | 80 | 85 | 90 | 62.5 | 67.5 | 70 | 85 | 95 | 100 | 257.5 | 261.16 |
| 21.11.2014 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | K2 | 72 | 68.83 | 117.5 | 127.5 | 135 | 77.5 | 82.5 | 85 | 112.5 | 120 | 125 | 345 | 347.28 | |
| 06.09.2014 | 3. | Syd-Norsk Styrkeløft | K2 | 72 | 66.90 | 110 | 115 | 120 | 77.5 | 82.5 | 85 | 110 | 115 | 120 | 322.5 | 331.27 | |
| 14.06.2014 | 2. | Nasjonalt ungdom-junior | K2 | 72 | 66.20 | 100 | 110 | 115 | 75 | 80 | 82.5 | 100 | 110 | 115 | 312.5 | 323.47 | |
| 08.02.2014 | 2. | RM Øst | * | K2 | 72 | 65.20 | 67.5 | 75 | 80 | 60 | 65 | 70.5 | 80 | 90 | 95 | 240 | 251.21 |
| 14.12.2013 | 2. | Ã…pent stevne | * | K2 | 72 | 64.70 | 60 | 65 | 70 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 80 | 90 | 97.5 | 225 | 236.86 |
