EM Utstyrsfritt Ungdom/ Junior
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 07.12.2025 |
| Stevnetype | EM Utstyrsfritt Ungdom/ Junior |
| Sted | Druskininkai Lithuania |
| Stevneleder | EPF |
| Sekretær | EPF |
| Antall deltakere | 10 |
| Antall resultat | 10 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 5. | -52 | Kristiane Solheim Sørgård | * | Odin SK | 51.85 | 125 | 132.5 | 137.5 | 8. | 95 | 100 | 100 | 1. | 145 | 152.5 | 160 | 7. | 385 | 97.46 | Diplom |
| 3. | -69 | Isabell Ceder | * | Stavanger SK | 68.00 | 175 | 185 | 190 | 2. | 97.5 | 105 | 110 | 3. | 172.5 | 182.5 | 187.5 | 6. | 482.5 | 100.79 | Diplom |
| 11. | -84 | Mina Holmefjord | * | Bergen SK | 83.65 | 175 | 182.5 | 190 | 8. | 115 | 120 | 122.5 | 1. | 75 | 77.5 | 77.5 | 11. | 380 | 71.88 | Diplom |
| Ungdom 14-18 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -93 | Sander Higraff | * | Tromsø Atletklubb | 88.45 | 270 | 285 | 293 | 1. | 150 | 157 | 162.5 | 7. | 280 | 300 | 310 | 1. | 757.5 | 101.57 | Diplom |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 21. | -83 | Kjetil Monsen Sødal | * | Oslo SK | 78.15 | 215 | 227.5 | 237.5 | 23. | 157.5 | 167.5 | 170 | 9. | 220 | 240 | 252.5 | 27. | 660 | 94.21 | Diplom |
| 24. | -83 | Fillip Neuenkirchen | * | IL Kraftsport | 79.65 | 220 | 230 | 235 | 25. | 157.5 | 165 | 170 | 12. | 227.5 | 242.5 | 252.5 | 30. | 642.5 | 90.82 | Diplom |
| 8. | -93 | Isak Asperud | * | Askim SK | 92.70 | 265 | 280 | 287.5 | 7. | 190 | 200 | 202.5 | 2. | 282.5 | 292.5 | 292.5 | 20. | 770 | 100.89 | Diplom |
| 13. | -105 | Dennis Moe Ruud | * | Askim SK | 104.70 | 265 | 275 | 282.5 | 17. | 185 | 195 | 202.5 | 2. | 270 | 295 | 312.5 | 19. | 780 | 96.43 | Diplom |
| 18. | -105 | Birk Vollstad | * | Tromsø Atletklubb | 104.60 | 265 | 275 | 285 | 14. | 192.5 | 200 | 202.5 | 10. | 260 | 290 | 310 | 22. | 767.5 | 94.93 | Diplom |
| 12. | -120 | Nicholas Røkenes | * | Atlas SK | 119.75 | 285 | 300 | 312.5 | 7. | 172.5 | 182.5 | 190 | 8. | 280 | 300 | 310 | 13. | 802.5 | 93.37 | Diplom |
Rekorder (10)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Isabell Ceder | Junior 19-23 | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 105kg |
| Isabell Ceder | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 477.5kg |
| Isabell Ceder | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 482.5kg |
| Isak Asperud | Junior 19-23 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 287.5kg |
| Kristiane Solheim Sørgård | Junior 19-23 | 52 | Knebøy utstyrsfritt | 137.5kg |
| Kristiane Solheim Sørgård | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt utstyrsfritt | 385kg |
| Kristiane Solheim Sørgård | Åpen | 52 | Sammenlagt utstyrsfritt | 385kg |
| Sander Higraff | Ungdom 14-18 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 285kg |
| Sander Higraff | Ungdom 14-18 | 93 | Markløft utstyrsfritt | 310kg |
| Sander Higraff | Ungdom 14-18 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 757.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 874 | I/2 | Ralf Male |
| 1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Sidedommer | 874 | I/2 | Ralf Male |
| 2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 8 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 10 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 11 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 12 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 13 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 14 | Hoveddommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 15 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 16 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 17 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 18 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
