Adnan Pilica (Askim SK)
Fødselsår
1999Lisensnummer
16225Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2016 | 16.06.2016 | Askim SK |
| 2015 | 06.02.2015 | Askim SK |
| 2014 | 05.11.2014 | Askim SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 175kg | 112.5kg | 175kg | 462.5kg | 310.85 | Med utstyr |
| 150kg | 90kg | 160kg | 400kg | 256.81 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (16)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 256 | 400kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 96 | 150kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 12. | 57.6 | 90kg | |||
| 2016 | Ungdom 14-18 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 102.4 | 160kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 6. | 310.85 | 462.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 256.81 | 382.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 6. | 117.62 | 175kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 94 | 140kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress | 6. | 75.61 | 112.5kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 14. | 57.07 | 85kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 6. | 117.62 | 175kg | |||
| 2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 105.75 | 157.5kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 11. | 222.88 | 330kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 77.67 | 115kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 12. | 50.66 | 75kg | |||
| 2014 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 12. | 94.56 | 140kg | |||
Stevneresultat (6)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 25.06.2016 | 1. | Klubbmesterskap | * | M2 | 93 | 89.55 | 135 | 145 | 150 | 85 | 90 | 95 | 140 | 150 | 160 | 400 | 256 |
| 19.11.2015 | 5. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | M2 | 83 | 82.06 | 170 | 175 | 185 | 105 | 112.5 | 112.5 | 150 | 160 | 175 | 462.5 | 310.85 | |
| 12.09.2015 | 3. | Klubbstevne | M2 | 83 | 81.20 | 150 | 150 | 160 | 80 | 85 | 90 | 140 | 150 | 160 | 410 | 277.32 | |
| 01.05.2015 | 3. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M2 | 83 | 82.20 | 125 | 130 | 140 | 80 | 85 | 90 | 145 | 152.5 | 157.5 | 382.5 | 256.81 |
| 28.02.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M2 | 83 | 81.45 | 125 | 130 | 135 | 85 | 85 | 85 | 140 | 145 | 152.5 | 0 | 0 |
| 20.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | M2 | 83 | 81.40 | 100 | 110 | 115 | 65 | 75 | 77.5 | 120 | 130 | 140 | 330 | 222.88 |
