Ruth Meland (Karmøy Styrkeløftklubb)
Fødselsår
1992Lisensnummer
16459Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2022 | 14.09.2022 | Karmøy Styrkeløftklubb |
| 2020 | 24.02.2020 | Karmøy Styrkeløftklubb |
| 2019 | 15.05.2019 | Karmøy Styrkeløftklubb |
| 2018 | 23.01.2018 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2017 | 19.01.2017 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2016 | 14.02.2016 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2015 | 02.06.2015 | Kraftsportklubben Haugesund |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 28.09.2018 | Kraftsportklubben Haugesund | Karmøy Styrkeløftklubb |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 160kg | 95kg | 140kg | 385kg | 392.46 | Med utstyr |
| 120kg | 67.5kg | 137.5kg | 325kg | 502.79 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (14)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2017 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 12. | 380.61 | 385kg | |||
| 2017 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 16. | 93.92 | 95kg | |||
| 2017 | Åpen | 72 | Markløft | 14. | 138.4 | 140kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 4. | 390.67 | 360kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 296.04 | 275kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 4. | 151.93 | 140kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 110.34 | 102.5kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 4. | 92.24 | 85kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 61.9 | 57.5kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 5. | 146.5 | 135kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 13. | 123.8 | 115kg | |||
| 2015 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 13. | 390.67 | 360kg | |||
| 2015 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 13. | 92.24 | 85kg | |||
| 2015 | Åpen | 63 | Markløft | 16. | 146.5 | 135kg | |||
Stevneresultat (12)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
| 25.11.2022 | 9. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 76 | 74.40 | - | - | - | 60 | 65 | 67.5 | - | - | - | 65 | 50.3 | |
| 01.10.2022 | Ã…pent stevne | * | K4 | 76 | 75.80 | - | - | - | 60 | 65 | 67.5 | - | - | - | 67.5 | 51.89 | ||
| 01.06.2019 | 2. | Ã…pent stevne | * | K4 | 84 | 72.65 | 105 | 110 | 115 | 60 | 65 | 67.5 | 122.5 | 130 | 137.5 | 310 | 502.79 | |
| 03.03.2018 | 2. | Regionmesterskap Sørvest utstyrsfritt | * | K4 | 72 | 70.14 | 110 | 115 | 120 | 60 | 65 | 67.5 | 125 | 132.5 | 137.5 | 325 | 322.89 | |
| 09.12.2017 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 72 | 69.60 | 100 | 107.5 | 112.5 | 55 | 60 | 65 | 110 | 117.5 | 125 | 297.5 | 297.14 | |
| 19.02.2017 | 2. | Regionmesterskap Region SørVest | K4 | 72 | 70.65 | 150 | 150 | 155 | 85 | 90 | 95 | 125 | 132.5 | 140 | 385 | 380.61 | ||
| 07.05.2016 | 1. | klubbstevne | K4 | 72 | 66.40 | 150 | 155 | 160 | 90 | 90 | 95 | 125 | 125 | 135 | 380![]() | 392.46 | ||
| 12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | K4 | 63 | 62.90 | - | - | - | 87.5 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90![]() | 96.78 | ||
| 12.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 63 | 62.80 | 95 | 97.5 | 102.5 | 55 | 57.5 | 60 | 105 | 110 | 115 | 275 | 296.04 | |
| 19.11.2015 | 4. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K3 | 63 | 62.14 | 135 | 140 | 145 | 75 | 80 | 85 | 135 | 140 | 140 | 360![]() | 390.67 | ||
| 22.08.2015 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 63 | 63.00 | 125 | 125 | 125 | 65 | 70 | 72.5 | 100 | 110 | 117.5 | 312.5 | 335.63 | ||
| 06.06.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 63 | 63.00 | 85 | 90 | 95 | 45 | 50 | 52.5 | 85 | 95 | 105 | 250![]() | 268.5 | |
Statistikk
Videoer (4)

