Odd Karsten Andersen - Oversikt
Kategori
R
Klubb
Repetisjon
2017
Antall oppgaver
17
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2014-12-06 | klubbstevne | Bjørns Gym | Stavanger SK | 1 | 1 |
| 2014-06-28 | Klubbstevne | Bjørns Gym | Stavanger SK | 1 | 0 |
| 2014-03-15 | klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | 0 |
| 2013-12-14 | Klubbstevne | Bjørns Gym | Stavanger SK | 1 | |
| 2013-06-22 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2012-12-08 | Klubbstevne | Bjørns gym | Stavanger SK | 1 | |
| 2011-12-17 | Åpent stevne | Bjørns Gym | Stavanger SK | 1 | |
| 2011-10-15 | Klubbstevne | Bjørns Gym | Stavanger SK | 1 | |
| 2011-03-12 | Ã…pent stevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2010-12-18 | Julestevne | Bjørns Gym | Stavanger SK | 1 | |
| 2010-09-25 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2010-07-03 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2010-04-17 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2009-12-12 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2009-06-20 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2008-12-13 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2008-06-07 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 |
