Karl Jakob Stakseng - Oversikt
Kategori
R
Klubb
Repetisjon
2013
Antall oppgaver
7
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2011-06-11 | Ã…pent stevne | Haugesund | Kraftsportklubben Haugesund | 1 | |
| 2010-12-18 | Klubbstevne | Haugesund | Kraftsportklubben Haugesund | 1 | |
| 2010-09-11 | Klubbstevne | Haugesund | Kraftsportklubben Haugesund | 1 | |
| 2010-05-15 | Klubbstevne | Haugesund | Kraftsportklubben Haugesund | 1 | |
| 2009-12-13 | Klubbstevne | Haugesund | Kraftsportklubben Haugesund | 1 | |
| 2009-09-26 | Klubbstevne | Haugesund | Kraftsportklubben Haugesund | 1 | |
| 2009-04-02 | Klubbstevne | Tysvær | Kraftsportklubben Haugesund | 1 |
