Emilie Fondenes (Bergen SK)
Fødselsår
2003Lisensnummer
17169Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2019 | 12.03.2019 | Bergen SK |
| 2018 | 22.01.2018 | Bergen SK |
| 2017 | 17.01.2017 | Bergen SK |
Personlige rekorder
| 80kg | 40kg | 85kg | 205kg | 352.89 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (17)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 352.89 | 205kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 125.31 | 80kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 357.45 | 40kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 134.47 | 85kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 341.8 | 202.5kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 125.69 | 80kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 354.87 | 40kg | |||
| 2019 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 130.1 | 82.5kg | |||
| 2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 212.18 | 185kg | |||
| 2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 77.42 | 67.5kg | |||
| 2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 43.01 | 37.5kg | |||
| 2018 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 91.75 | 80kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 40.63 | 35kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 207.45 | 180kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 74.91 | 65kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 46.1 | 40kg | |||
| 2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 86.44 | 75kg | |||
Stevneresultat (6)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 25.04.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K2 | 72 | 63.87 | 65 | 77.5 | 80 | 35 | 40 | 42.5 | 75 | 82.5 | 87.5 | 202.5 | 341.8 |
| 07.04.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 60.70 | 70 | 77.5 | 80 | 35 | 40 | 42.5 | 80 | 85 | 87.5 | 205 | 352.89 |
| 13.03.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 63 | 62.40 | 65 | 70 | 75 | 35 | 40 | 42.5 | 75 | 82.5 | 85 | 200 | 340.27 |
| 03.02.2018 | 1. | Regionmesterskap Vest utstyrsfritt | * | K2 | 63 | 57.86 | 65 | 67.5 | 72.5 | 35 | 37.5 | 40 | 70 | 75 | 80 | 185 | 212.18 |
| 04.09.2017 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 63 | 57.50 | 50 | 60 | 65 | 37.5 | 40 | - | 70 | 75 | 80 | 180 | 207.45 |
| 02.09.2017 | 1. | RM Benkpress utstyrsfritt Region Vest | * | K2 | 57 | 56.96 | - | - | - | 32.5 | 35 | 40 | - | - | - | 35 | 40.64 |
Rekrutt
| Kategori | Dato | Stevne | Repetisjoner |
|---|---|---|---|
| R2 | 06.02.2017 | Klubbstevne benkpress | 19 |
| R2 | 11.03.2017 | Regionmesteskap styrkeløft og benkpress | 23 |
| R2 | 03.04.2017 | Klubbstevne | 20 |
