Arve Ã…rsbog - Oversikt
Kategori
Klubb
Repetisjon
2016
Antall oppgaver
9
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2015-02-27 | Åpent Stevne i benkpress | Elnesvågen Treningssenter | SKA-Fræna | 1 | 0 |
| 2015-02-27 | Åpent stevne i styrkeløft | Elnesvågen Treningssenter | SKA-Fræna | 1 | 1 |
| 2014-09-10 | Åpent stevne | Elnesvågen Treningssenter AS styrkeløftavdelingen | SKA-Fræna | 1 | 1 |
| 2014-04-02 | Klubbstevne | Elnesvågen Treningssenter AS styrkeløftavdelingen | SKA-Fræna | 1 | 0 |
| 2014-01-10 | Åpent stevne | Elnesvågen Treningssenter | SKA-Fræna | 1 | 0 |
| 2013-09-27 | Åpent stevne | Elnesvågen | SKA-Fræna | 1 | |
| 2012-07-20 | Åpent stevne | Elnesvågen | SKA-Fræna | 1 | |
| 2012-06-29 | Klubbstevne | Elnesvågen | SKA-Fræna | 1 | |
| 2012-04-08 | Klubbstevne | Elnesvågen | SKA-Fræna | 1 |
