Kim Andre Vigemyr - Oversikt
Kategori
R
Klubb
Repetisjon
2022
Antall oppgaver
11
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2018-02-09 | Klubbstevne | Kristiansand | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2017-11-25 | Klubbstevne | Kristiansand | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2017-09-22 | Klubbstevne | Kristiansand | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2017-06-10 | Klubbstevne | Kristiansand | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2017-02-10 | Klubbstevne | Kristiansand | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2016-09-23 | Klubbstevne | Odderneshallen | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2016-04-01 | Klubbstevne | Odderneshallen | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2016-01-15 | Klubbstevne | Kristiansand | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2015-11-21 | Klubbstevne benkpress/styrkeløft | Odderneshallen | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2015-09-26 | Klubbstevne | Odderneshallen | Kristiansand AK | 1 | 1 |
| 2015-04-25 | Klubbstevne benkpress/styrkeløft | Odderneshallen | Kristiansand AK | 1 | 1 |
