Mina Holmefjord (Bergen SK)
Fødselsår
2003Lisensnummer
18357Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2026 | 26.12.2025 | Bergen SK |
| 2025 | 04.01.2025 | Bergen SK |
| 2024 | 05.01.2024 | Bergen SK |
| 2023 | 01.01.2023 | Bergen SK |
| 2022 | 02.01.2022 | Bergen SK |
| 2021 | 17.06.2021 | Bergen SK |
| 2020 | 09.01.2020 | Bergen SK |
Personlige rekorder
| 204kg | 122.5kg | 205kg | 517.5kg | 577.67 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (9)
| Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
| 13.10.2024 | 84 | Junior 19-23 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Bergen SK | 122.5kg | Historikk |
| 13.10.2024 | 84 | Junior 19-23 | Benkpress utstyrsfritt | Bergen SK | 122.5kg | Historikk |
| 09.09.2024 | 84 | Junior 19-23 | Markløft utstyrsfritt | Bergen SK | 205kg | Historikk |
| 09.09.2024 | 84 | Junior 19-23 | Sammenlagt utstyrsfritt | Bergen SK | 517.5kg | Historikk |
| 09.09.2024 | 84 | Ã…pen | Sammenlagt utstyrsfritt | Bergen SK | 517.5kg | Historikk |
| 11.04.2024 | 84 | Åpen | Knebøy utstyrsfritt | Bergen SK | 204kg | Historikk |
| 11.04.2024 | 84 | Junior 19-23 | Knebøy utstyrsfritt | Bergen SK | 204kg | Historikk |
| 04.09.2021 | 76 | Ungdom 14-18 | Benkpress utstyrsfritt | Bergen SK | 91kg | Historikk |
| 04.09.2021 | 76 | Ungdom 14-18 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Bergen SK | 91kg | Historikk |
Hedersbevisninger (2)
| Type | Ã…r |
| Elitepokal utstyrsfritt | 2022 |
| Benkpresspokal utstyrsfritt | 2023 |
Rankingplasseringer (42)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 96.88 | 512.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 36.86 | 195kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 91.49 | 122.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 37.85 | 200kg | |||
| 2025 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 36.86 | 195kg | |||
| 2025 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 37.8 | 200kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 97.91 | 517.5kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 38.63 | 204kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 91.56 | 122.5kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 38.79 | 205kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 92.48 | 487.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 34.78 | 182.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 82.31 | 110kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 36.99 | 195kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 83.85 | 442.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 31.74 | 167.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 76.88 | 102.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 33.16 | 175kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 83.66 | 447kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 32 | 171kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 76.41 | 103kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 32.38 | 173kg | |||
| 2022 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 31.74 | 167.5kg | |||
| 2022 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 33.16 | 175kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 77.68 | 394kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 30.37 | 153kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 69.9 | 91kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 31.55 | 160kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 77.7 | 400kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 29.14 | 150kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 64.61 | 85kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 32.05 | 165kg | |||
| 2021 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 29.14 | 150kg | |||
| 2021 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 32.05 | 165kg | |||
| 2020 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 577.67 | 360kg | |||
| 2020 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 211.27 | 132.5kg | |||
| 2020 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 68.66 | 90kg | |||
| 2020 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 238.05 | 150kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 577.67 | 360kg | |||
| 2020 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 211.27 | 132.5kg | |||
| 2020 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 68.66 | 90kg | |||
| 2020 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 239.46 | 150kg | |||
Stevneresultat (23)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 07.12.2025 | 11. | EM Utstyrsfritt Ungdom/ Junior | * | K3 | 84 | 83.65 | 175 | 182.5 | 190 | 115 | 120 | 122.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 380 | 71.88 |
| 28.08.2025 | 6. | VM Styrkeløft Utstyrsfritt Ungdom og Junior | * | K3 | 84 | 83.80 | 180 | 187.5 | 195 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 180 | 192.5 | 200 | 512.5 | 96.88 |
| 23.05.2025 | 1. | VM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 84 | 83.55 | - | - | - | 115 | 120 | 125 | - | - | - | 120 | 89.65 |
| 18.03.2025 | 6. | EM styrkeløft utstyrsfritt | * | K3 | 84 | 83.54 | 180 | 187.5 | 192.5 | 112.5 | 120 | 122.5 | 180 | 192.5 | 200 | 512.5 | 96.99 |
| 13.10.2024 | 1. | EM Styrkeløft Utstyrsfritt Junior | * | K3 | 84 | 83.39 | 182.5 | 190 | 195 | 110 | 117.5 | 122.5 | 182.5 | 197.5 | 202.5 | 515 | 97.54 |
| 05.09.2024 | 4. | VM styrkeløft utstyrsfritt junior | * | K3 | 84 | 83.60 | 180 | 180 | 192.5 | 107.5 | 115 | 120 | 182.5 | 195 | 205 | 517.5 | 97.91 |
| 11.04.2024 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 84 | 83.44 | 185 | 204 | 208 | 110 | 115 | 115 | 170 | 182.5 | - | 496.5 | 94.01 |
| 22.03.2024 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 84 | 83.24 | 182.5 | 195 | 203 | 105 | 110 | 115 | 182.5 | 197.5 | 210 | 515.5 | 97.7 |
| 10.10.2023 | 2. | EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 84 | 83.04 | 167.5 | 175 | 182.5 | 100 | 105 | 110 | 175 | 185 | 195 | 487.5 | 92.48 |
| 28.08.2023 | 4. | VM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior | * | K3 | 84 | 82.18 | 170 | 180 | 185 | 100 | 105 | 107.5 | 175 | 187.5 | 190 | 477.5 | 90.97 |
| 15.04.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 84 | 82.10 | 172.5 | 183 | - | 95 | 102.5 | 107.5 | 172.5 | 180 | 193.5 | 473.5 | 90.24 |
| 03.03.2023 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 84 | 82.13 | 170 | 177.5 | 182.5 | 85 | 97.5 | 102.5 | 170 | 180 | 187.5 | 472.5 | 90.04 |
| 25.11.2022 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 84 | 82.28 | - | - | - | 100 | 102.5 | 105 | - | - | - | 102.5 | 76.88 |
| 18.06.2022 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | K3 | 84+ | 86.00 | 158 | 168 | 171 | 97.5 | 103 | 106 | 155 | 165 | 173 | 447 | 83.66 |
| 21.04.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 84 | 83.28 | 152.5 | 157.5 | 167.5 | 95 | 100 | 105 | 162.5 | 175 | 180 | 442.5 | 83.85 |
| 25.03.2022 | 2. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 84 | 82.46 | 147.5 | 155 | 160 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 155 | 165 | 172.5 | 435 | 82.76 |
| 27.11.2021 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 84 | 78.30 | - | - | - | 85 | 90 | 90 | - | - | - | 85 | 64.66 |
| 07.11.2021 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt | * | K2 | 76 | 74.95 | 144 | 153 | 160.5 | 85 | 90 | 90 | 152.5 | 165 | 165 | 390.5 | 77.5 |
| 05.10.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 84 | 78.50 | 137.5 | 145 | 150 | 85 | 90 | - | 150 | 160 | 165 | 400 | 77.7 |
| 02.09.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K2 | 76 | 75.99 | 132.5 | 141 | 143 | 82.5 | 88 | 91 | 130 | 145 | 160 | 394 | 77.68 |
| 17.12.2020 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 84 | 77.60 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90 | 68.66 |
| 15.02.2020 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Vest | * | K2 | 84 | 74.70 | 115 | 125 | 132.5 | 70 | 75 | 77.5 | 140 | 150 | 160 | 360 | 577.67 |
| 20.01.2020 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84 | 76.60 | 100 | 110 | 120 | 70 | 75 | 77.5 | 130 | 140 | 150 | 345 | 547.78 |
