Emma Tungehaug (Fræna AK)
Fødselsår
2009Lisensnummer
19336Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 30.12.2024 | Fræna AK |
| 2024 | 05.01.2024 | Fræna AK |
| 2023 | 13.02.2023 | Fræna AK |
| 2022 | 07.05.2022 | Fræna AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 120kg | 50kg | 115kg | 272.5kg | 172.37 | Med utstyr |
| 70kg | 37.5kg | 85kg | 185kg | 43.29 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (24)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 2. | 48.57 | 262.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 2. | 19.43 | 105kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 3. | 29.46 | 47.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 2. | 20.35 | 110kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 10. | 48.57 | 262.5kg | |||
| 2025 | Åpen | 63 | Knebøy | 9. | 19.43 | 105kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 18. | 29.46 | 47.5kg | |||
| 2025 | Åpen | 63 | Markløft | 9. | 20.35 | 110kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 2. | 51.23 | 272.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 2. | 22.7 | 120kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 2. | 31.58 | 50kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 1. | 21.83 | 115kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 13. | 51.23 | 272.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 63 | Knebøy | 12. | 22.7 | 120kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 18. | 31.58 | 50kg | |||
| 2024 | Åpen | 63 | Markløft | 11. | 21.83 | 115kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt | 2. | 44.57 | 227.5kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy | 2. | 17.14 | 87.5kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress | 2. | 23.17 | 35kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft | 1. | 20.57 | 105kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 7. | 44.57 | 227.5kg | |||
| 2023 | Åpen | 57 | Knebøy | 6. | 17.14 | 87.5kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 12. | 23.17 | 35kg | |||
| 2023 | Åpen | 57 | Markløft | 5. | 20.57 | 105kg | |||
Stevneresultat (11)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 25.04.2025 | 1. | Åpent stevne Fræna AK | K2 | 63 | 60.39 | 90 | 100 | 105 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 90 | 100 | 110 | 262.5 | 48.57 | |
| 17.11.2024 | 2. | NM Styrkeløft med utstyr, ung., jun., vet. 2024 | K2 | 63 | 58.80 | 105 | 112.5 | 112.5 | 42.5 | 47.5 | 50 | 95 | 105 | 110 | 272.5 | 51.23 | |
| 05.10.2024 | 1. | Regionmesterskap benkpress utstyr | K2 | 63 | 57.18 | - | - | - | 40 | 45 | 50 | - | - | - | 45 | 28.99 | |
| 22.08.2024 | 1. | Klubbstevne Fræna 16.08.24 | K2 | 63 | 57.90 | - | 115 | 125 | 37.5 | 40 | 40 | 95 | 105 | 115 | 270 | 172.37 | |
| 19.04.2024 | 1. | Klubbstevne | K2 | 63 | 58.24 | 90 | 105 | 120 | 37.5 | 40 | 42.5 | 90 | 100 | 110 | 270 | 51.06 | |
| 16.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 57 | 55.10 | 75 | 80 | 87.5 | 35 | 37.5 | - | 85 | 95 | 105 | 227.5 | 44.57 | |
| 15.09.2023 | 1. | Klubbstevne | R2 | 59 | 55.58 | 60 | 65 | 72.5 | 27.5 | 32.5 | 35 | 80 | 90 | 100 | 200 | 38.96 | |
| 21.04.2023 | 1. | Klubbstevne | * | R2 | 59 | 57.19 | 62.5 | 67.5 | 70 | 32.5 | 35 | 37.5 | 80 | 80 | - | 185 | 43.29 |
| 18.02.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | R2 | 59 | 58.26 | 65 | 70 | 70 | 30 | 32.5 | 35 | 80 | 85 | 85 | 185 | 42.7 |
| 11.11.2022 | 2. | Klubbstevne | * | R2 | 66 | 59.45 | 40 | 45 | 52.5 | 27.5 | 30 | 32.5 | 72.5 | 80 | 85 | 162.5 | 36.97 |
| 17.06.2022 | 1. | Klubbstevne | * | R2 | 66 | 60.45 | 45 | 50 | 55 | 25 | 27.5 | 30 | 80 | 85 | 85 | 170 | 38.23 |
